- Европейское техническое свидетельство, опция 1, для сжатой и растянутой зоны бетона
- Долговечное, коррозионностойкое, запатентованное производителем покрытие распорного конуса M8–M20
- Распорный элемент из нержавеющей стали
- Пожароустойчивость F30–F120
- Сертифицирован для использования в сейсмически активной зоне
- Разрешен для использования в системах пожаротушения
- Оцинкованная сталь, толщина покрытия 5 мкм EN ISO 4042
- Версия из нержавеющей стали BZ plus A4 и стали с высоким сопротивлением коррозии BZ plus HCR
Технические данные
Сжатая зона бетона С20/25 Вырыв/Срез, кН | Растянутая зона бетона С20/25 Вырыв/Срез, кН | Мин. толщина базов. материала hmin, мм | |
---|---|---|---|
М8 | 5,7 / 7,0 | 2,4 / 7,0 | 100 |
М10 | 7,6 /11,5 | 4,3 / 11,5 | 120 |
М12 | 11,9 / 17,1 | 7,6 / 17,1 | 130 |
М16 | 16,7 / 31,4 | 11,9 / 31,4 | 170 |
М20 | 24,0 / 37,1 | 17,1 / 37,1 | 200 |
М24 | 29,7 / 65,1 | 21,1 / 59,2 | 230 |
М27 | 33,6 / 94,1 | 24,0 / 67,1 | 250 |
Коэффициенты безопасности сопротивлений также как и коэффициент безопасностидействующей нагрузки γF = 1,0 учтены. 1 кН ≈ 100 кг.
Артикул | Диаметр анкера и бура d0, ммХарактеристики | Длина анкера L, мм | Полезная длина tfix, мм | Глубина отверстия h1, мм | Размер под ключ | Упаковка, шт. | Кол-во, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02110001 | 8 Диаметр анкера и бура d0, мм: 8 Длина анкера L, мм: 65 Полезная длина tfix, мм: 5 Глубина отверстия h1, мм: 50 Размер под ключ: SW13 | 65 | 5 | 50 | SW13 | 100 | |
02115001 | 8 Диаметр анкера и бура d0, мм: 8 Длина анкера L, мм: 75 Полезная длина tfix, мм: 10 Глубина отверстия h1, мм: 60 Размер под ключ: SW13 | 75 | 10 | 60 | SW13 | 100 | |
02125001 | 8 Диаметр анкера и бура d0, мм: 8 Длина анкера L, мм: 80 Полезная длина tfix, мм: 15 Глубина отверстия h1, мм: 60 Размер под ключ: SW13 | 80 | 15 | 60 | SW13 | 100 | |
02140001 | 8 Диаметр анкера и бура d0, мм: 8 Длина анкера L, мм: 95 Полезная длина tfix, мм: 30 Глубина отверстия h1, мм: 60 Размер под ключ: SW13 | 95 | 30 | 60 | SW13 | 100 | |
02150001 | 8 Диаметр анкера и бура d0, мм: 8 Длина анкера L, мм: 115 Полезная длина tfix, мм: 50 Глубина отверстия h1, мм: 60 Размер под ключ: SW13 | 115 | 50 | 60 | SW13 | 100 | |
02215001 | 10 Диаметр анкера и бура d0, мм: 10 Длина анкера L, мм: 90 Полезная длина tfix, мм: 10 Глубина отверстия h1, мм: 75 Размер под ключ: SW17 | 90 | 10 | 75 | SW17 | 50 | |
02220001 | 10 Диаметр анкера и бура d0, мм: 10 Длина анкера L, мм: 95 Полезная длина tfix, мм: 15 Глубина отверстия h1, мм: 75 Размер под ключ: SW17 | 95 | 15 | 75 | SW17 | 50 | |
02225001 | 10 Диаметр анкера и бура d0, мм: 10 Длина анкера L, мм: 100 Полезная длина tfix, мм: 20 Глубина отверстия h1, мм: 75 Размер под ключ: SW17 | 100 | 20 | 75 | SW17 | 50 | |
02230001 | 10 Диаметр анкера и бура d0, мм: 10 Длина анкера L, мм: 110 Полезная длина tfix, мм: 30 Глубина отверстия h1, мм: 75 Размер под ключ: SW17 | 110 | 30 | 75 | SW17 | 50 | |
02235001 | 10 Диаметр анкера и бура d0, мм: 10 Длина анкера L, мм: 130 Полезная длина tfix, мм: 50 Глубина отверстия h1, мм: 75 Размер под ключ: SW17 | 130 | 50 | 75 | SW17 | 50 | |
02250001 | 10 Диаметр анкера и бура d0, мм: 10 Длина анкера L, мм: 155 Полезная длина tfix, мм: 75 Глубина отверстия h1, мм: 75 Размер под ключ: SW17 | 155 | 75 | 75 | SW17 | 50 | |
02260001 | 10 Диаметр анкера и бура d0, мм: 10 Длина анкера L, мм: 180 Полезная длина tfix, мм: 100 Глубина отверстия h1, мм: 75 Размер под ключ: SW17 | 180 | 100 | 75 | SW17 | 50 | |
02313001 | 12 Диаметр анкера и бура d0, мм: 12 Длина анкера L, мм: 105 Полезная длина tfix, мм: 10 Глубина отверстия h1, мм: 90 Размер под ключ: SW19 | 105 | 10 | 90 | SW19 | 25 | |
02315001 | 12 Диаметр анкера и бура d0, мм: 12 Длина анкера L, мм: 110 Полезная длина tfix, мм: 15 Глубина отверстия h1, мм: 90 Размер под ключ: SW19 | 110 | 15 | 90 | SW19 | 25 | |
02320001 | 12 Диаметр анкера и бура d0, мм: 12 Длина анкера L, мм: 115 Полезная длина tfix, мм: 20 Глубина отверстия h1, мм: 90 Размер под ключ: SW19 | 115 | 20 | 90 | SW19 | 25 | |
02325001 | 12 Диаметр анкера и бура d0, мм: 12 Длина анкера L, мм: 125 Полезная длина tfix, мм: 30 Глубина отверстия h1, мм: 90 Размер под ключ: SW19 | 125 | 30 | 90 | SW19 | 25 | |
02330001 | 12 Диаметр анкера и бура d0, мм: 12 Длина анкера L, мм: 145 Полезная длина tfix, мм: 50 Глубина отверстия h1, мм: 90 Размер под ключ: SW19 | 145 | 50 | 90 | SW19 | 25 | |
02335001 | 12 Диаметр анкера и бура d0, мм: 12 Длина анкера L, мм: 160 Полезная длина tfix, мм: 65 Глубина отверстия h1, мм: 90 Размер под ключ: SW19 | 160 | 65 | 90 | SW19 | 25 | |
02340001 | 12 Диаметр анкера и бура d0, мм: 12 Длина анкера L, мм: 180 Полезная длина tfix, мм: 85 Глубина отверстия h1, мм: 90 Размер под ключ: SW19 | 180 | 85 | 90 | SW19 | 25 | |
02345001 | 12 Диаметр анкера и бура d0, мм: 12 Длина анкера L, мм: 200 Полезная длина tfix, мм: 105 Глубина отверстия h1, мм: 90 Размер под ключ: SW19 | 200 | 105 | 90 | SW19 | 25 | |
02520001 | 16 Диаметр анкера и бура d0, мм: 16 Длина анкера L, мм: 135 Полезная длина tfix, мм: 15 Глубина отверстия h1, мм: 110 Размер под ключ: SW24 | 135 | 15 | 110 | SW24 | 20 | |
02525001 | 16 Диаметр анкера и бура d0, мм: 16 Длина анкера L, мм: 145 Полезная длина tfix, мм: 25 Глубина отверстия h1, мм: 110 Размер под ключ: SW24 | 145 | 25 | 110 | SW24 | 20 | |
02530001 | 16 Диаметр анкера и бура d0, мм: 16 Длина анкера L, мм: 170 Полезная длина tfix, мм: 50 Глубина отверстия h1, мм: 110 Размер под ключ: SW24 | 170 | 50 | 110 | SW24 | 20 | |
02535001 | 16 Диаметр анкера и бура d0, мм: 16 Длина анкера L, мм: 200 Полезная длина tfix, мм: 80 Глубина отверстия h1, мм: 110 Размер под ключ: SW24 | 200 | 80 | 110 | SW24 | 10 | |
02540001 | 16 Диаметр анкера и бура d0, мм: 16 Длина анкера L, мм: 220 Полезная длина tfix, мм: 100 Глубина отверстия h1, мм: 110 Размер под ключ: SW24 | 220 | 100 | 110 | SW24 | 10 | |
02553001 | 16 Диаметр анкера и бура d0, мм: 16 Длина анкера L, мм: 280 Полезная длина tfix, мм: 160 Глубина отверстия h1, мм: 110 Размер под ключ: SW24 | 280 | 160 | 110 | SW24 | 10 | |
02615501 | 20 Диаметр анкера и бура d0, мм: 20 Длина анкера L, мм: 165 Полезная длина tfix, мм: 30 Глубина отверстия h1, мм: 125 Размер под ключ: SW30 | 165 | 30 | 125 | SW30 | 10 | |
02625501 | 20 Диаметр анкера и бура d0, мм: 20 Длина анкера L, мм: 195 Полезная длина tfix, мм: 60 Глубина отверстия h1, мм: 125 Размер под ключ: SW30 | 195 | 60 | 125 | SW30 | 10 | |
02630501 | 20 Диаметр анкера и бура d0, мм: 20 Длина анкера L, мм: 235 Полезная длина tfix, мм: 100 Глубина отверстия h1, мм: 125 Размер под ключ: SW30 | 235 | 100 | 125 | SW30 | 5 | |
02635501 | 20 Диаметр анкера и бура d0, мм: 20 Длина анкера L, мм: 265 Полезная длина tfix, мм: 130 Глубина отверстия h1, мм: 125 Размер под ключ: SW30 | 265 | 130 | 125 | SW30 | 5 | |
02640501 | 20 Диаметр анкера и бура d0, мм: 20 Длина анкера L, мм: 285 Полезная длина tfix, мм: 150 Глубина отверстия h1, мм: 125 Размер под ключ: SW30 | 285 | 150 | 125 | SW30 | 5 |
Категории: Анкеры металлические
BZ plus Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A (нержавеющая сталь А4/316) отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!