- Простое и экономичное крепление
- Не требует закручивания
- Применение с металлическим диском для пожаробезопасного монтажа изоляции
- Оцинкован, толщина покрытия 5 мкм
- Сквозной монтаж
Технические данные
Бетон С20/25 Вырыв, кН | Кирпич полнотелый Вырыв, кН | |
---|---|---|
MEN 5 | 0,3 | - |
MEN 6 | 0,7 | 0,5 |
MEN 8 | 1,0 | 0,8 |
Артикул | Диаметр анкера и бура d0, ммХарактеристики | Длина анкера L, мм | Полезная длина tfix, мм | Глубина отверстия h1, мм | Упаковка, шт. | Кол-во, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
1126030 | 6 Диаметр анкера и бура d0, мм: 6 Длина анкера L, мм: 30 Полезная длина tfix, мм: 5 Глубина отверстия h1, мм: 35 | 30 | 5 | 35 | 100 | |
1126060 | 6 Диаметр анкера и бура d0, мм: 6 Длина анкера L, мм: 60 Полезная длина tfix, мм: 30 Глубина отверстия h1, мм: 40 | 60 | 30 | 40 | 100 | |
1126080 | 6 Диаметр анкера и бура d0, мм: 6 Длина анкера L, мм: 80 Полезная длина tfix, мм: 50 Глубина отверстия h1, мм: 40 | 80 | 50 | 40 | 100 | |
1128070 | 8 Диаметр анкера и бура d0, мм: 8 Длина анкера L, мм: 70 Полезная длина tfix, мм: 30 Глубина отверстия h1, мм: 50 | 70 | 30 | 50 | 100 | |
1128090 | 8 Диаметр анкера и бура d0, мм: 8 Длина анкера L, мм: 90 Полезная длина tfix, мм: 50 Глубина отверстия h1, мм: 50 | 90 | 50 | 50 | 100 | |
1128110 | 8 Диаметр анкера и бура d0, мм: 8 Длина анкера L, мм: 110 Полезная длина tfix, мм: 70 Глубина отверстия h1, мм: 50 | 110 | 70 | 50 | 100 | |
1128130 | 8 Диаметр анкера и бура d0, мм: 8 Длина анкера L, мм: 130 Полезная длина tfix, мм: 90 Глубина отверстия h1, мм: 50 | 130 | 90 | 50 | 100 | |
1128150 | 8 Диаметр анкера и бура d0, мм: 8 Длина анкера L, мм: 150 Полезная длина tfix, мм: 110 Глубина отверстия h1, мм: 50 | 150 | 110 | 50 | 100 | |
1128180 | 8 Диаметр анкера и бура d0, мм: 8 Длина анкера L, мм: 180 Полезная длина tfix, мм: 140 Глубина отверстия h1, мм: 50 | 180 | 140 | 50 | 100 |
Категории: Анкеры металлические
MEN Штифт (оцинкованная сталь) отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!