- Быстрый и простой монтаж при помощи установочного инструмента
- Комбинированная головка винта для всех типов насадок
- Увеличенная несущая способность и надежность
- Равномерное распределение нагрузки на материал стены
- Три совмещенные секции раскрытия анкера, запатентованная конструкция
- Оцинкованная сталь, толщина покрытия 5 мкм
Технические данные
Гипсокартон 12,5 мм Вырыв, кН | ДСП 13 мм Вырыв, кН | Кирпич пустотелый Вырыв, кН | |
---|---|---|---|
MHD M4 | 150 | 200 | - |
MHD M5 | 180 | 250 | - |
MHD M6 | 200 | 280 | 700 |
MHD M8 | 200 | 300 | 700 |
Артикул | Полезная длина tfix, ммХарактеристики | Метрическая резьба | Длина винта Ls, мм | Диаметр отверстия d0, мм | Толщина базового слоя Lk, мм | Упаковка, шт. | Кол-во, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1870140 | 12 Полезная длина tfix, мм: 12 Метрическая резьба: М4 Длина винта Ls, мм: 25 Диаметр отверстия d0, мм: 8 Толщина базового слоя Lk, мм: 0–8 | М4 | 25 | 8 | 0–8 | 100 | |
1870141 | 16 Полезная длина tfix, мм: 16 Метрическая резьба: М4 Длина винта Ls, мм: 41 Диаметр отверстия d0, мм: 8 Толщина базового слоя Lk, мм: 3-13 | М4 | 41 | 8 | 3-13 | 100 | |
1870142 | 22 Полезная длина tfix, мм: 22 Метрическая резьба: М4 Длина винта Ls, мм: 54 Диаметр отверстия d0, мм: 8 Толщина базового слоя Lk, мм: 3-18 | М4 | 54 | 8 | 3-18 | 100 | |
1870143 | 16 Полезная длина tfix, мм: 16 Метрическая резьба: М4 Длина винта Ls, мм: 54 Диаметр отверстия d0, мм: 8 Толщина базового слоя Lk, мм: 16–24 | М4 | 54 | 8 | 16–24 | 100 | |
1870144 | 16 Полезная длина tfix, мм: 16 Метрическая резьба: М4 Длина винта Ls, мм: 67 Диаметр отверстия d0, мм: 8 Толщина базового слоя Lk, мм: 32-42 | М4 | 67 | 8 | 32-42 | 100 | |
1870161 | 20 Полезная длина tfix, мм: 20 Метрическая резьба: М5 Длина винта Ls, мм: 45 Диаметр отверстия d0, мм: 10 Толщина базового слоя Lk, мм: 5-15 | М5 | 45 | 10 | 5-15 | 100 | |
1870162 | 24 Полезная длина tfix, мм: 24 Метрическая резьба: М5 Длина винта Ls, мм: 60 Диаметр отверстия d0, мм: 10 Толщина базового слоя Lk, мм: 5-21 | М5 | 60 | 10 | 5-21 | 100 | |
1870163 | 16 Полезная длина tfix, мм: 16 Метрическая резьба: М5 Длина винта Ls, мм: 74 Диаметр отверстия d0, мм: 10 Толщина базового слоя Lk, мм: 16-34 | М5 | 74 | 10 | 16-34 | 100 | |
1870164 | 26 Полезная длина tfix, мм: 26 Метрическая резьба: М5 Длина винта Ls, мм: 89 Диаметр отверстия d0, мм: 10 Толщина базового слоя Lk, мм: 32-50 | М5 | 89 | 10 | 32-50 | 100 | |
1870181 | 16 Полезная длина tfix, мм: 16 Метрическая резьба: М6 Длина винта Ls, мм: 45 Диаметр отверстия d0, мм: 12 Толщина базового слоя Lk, мм: 5-15 | М6 | 45 | 12 | 5-15 | 100 | |
1870182 | 24 Полезная длина tfix, мм: 24 Метрическая резьба: М6 Длина винта Ls, мм: 60 Диаметр отверстия d0, мм: 12 Толщина базового слоя Lk, мм: 5-21 | М6 | 60 | 12 | 5-21 | 100 | |
1870183 | 26 Полезная длина tfix, мм: 26 Метрическая резьба: М6 Длина винта Ls, мм: 74 Диаметр отверстия d0, мм: 12 Толщина базового слоя Lk, мм: 16-34 | М6 | 74 | 12 | 16-34 | 100 | |
1870184 | 26 Полезная длина tfix, мм: 26 Метрическая резьба: М6 Длина винта Ls, мм: 88 Диаметр отверстия d0, мм: 12 Толщина базового слоя Lk, мм: 32-50 | М6 | 88 | 12 | 32-50 | 100 | |
1870191 | 20 Полезная длина tfix, мм: 20 Метрическая резьба: М8 Длина винта Ls, мм: 45 Диаметр отверстия d0, мм: 13 Толщина базового слоя Lk, мм: 5-15 | М8 | 45 | 13 | 5-15 | 100 | |
1870192 | 26 Полезная длина tfix, мм: 26 Метрическая резьба: М8 Длина винта Ls, мм: 65 Диаметр отверстия d0, мм: 13 Толщина базового слоя Lk, мм: 5-21 | М8 | 65 | 13 | 5-21 | 100 | |
1870193 | 25 Полезная длина tfix, мм: 25 Метрическая резьба: М8 Длина винта Ls, мм: 75 Диаметр отверстия d0, мм: 13 Толщина базового слоя Lk, мм: 16-34 | М8 | 75 | 13 | 16-34 | 100 | |
1870194 | 30 Полезная длина tfix, мм: 30 Метрическая резьба: М8 Длина винта Ls, мм: 90 Диаметр отверстия d0, мм: 13 Толщина базового слоя Lk, мм: 32-50 | М8 | 90 | 13 | 32-50 | 100 |
Категории: Анкеры металлические
MHD-S Анкер для пустотелых конструкций с винтом (оцинкованная сталь) отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!