- Цинковое покрытие обеспечивает защиту от коррозии
- Расклинивающий конус заключен в гильзе анкера
- Применяется в полнотелых материалах
- Оцинкован, толщина покрытия 5 мкм
- Сквозной монтаж
Технические данные
Бетон С20/25 - C50/60 Вырыв, кН | Кирпич полнотелый Вырыв, кН | Момент затяжки Тinst, Hм | |
---|---|---|---|
MMS 8 | 0,75 | 0,5 | 5 |
MMS 10 | 1,0 | 0,5 | 8 |
Артикул | Диаметр анкера и бура d0, ммХарактеристики | Длина анкера L, мм | Полезная длина tfix, мм | Глубина отверстия h1, мм | Насадка | Упаковка, шт. | Кол-во, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1208071AM | 8 Диаметр анкера и бура d0, мм: 8 Длина анкера L, мм: 70 Полезная длина tfix, мм: 40 Глубина отверстия h1, мм: 45 Насадка: PZ2 | 70 | 40 | 45 | PZ2 | 100 | |
1208091AM | 8 Диаметр анкера и бура d0, мм: 8 Длина анкера L, мм: 90 Полезная длина tfix, мм: 60 Глубина отверстия h1, мм: 45 Насадка: PZ2 | 90 | 60 | 45 | PZ2 | 100 | |
1208111AM | 8 Диаметр анкера и бура d0, мм: 8 Длина анкера L, мм: 110 Полезная длина tfix, мм: 80 Глубина отверстия h1, мм: 45 Насадка: PZ2 | 110 | 80 | 45 | PZ2 | 100 | |
1208131AM | 8 Диаметр анкера и бура d0, мм: 8 Длина анкера L, мм: 130 Полезная длина tfix, мм: 100 Глубина отверстия h1, мм: 45 Насадка: PZ2 | 130 | 100 | 45 | PZ2 | 100 | |
1210071AM | 10 Диаметр анкера и бура d0, мм: 10 Длина анкера L, мм: 70 Полезная длина tfix, мм: 30 Глубина отверстия h1, мм: 55 Насадка: PZ3 | 70 | 30 | 55 | PZ3 | 100 | |
1210091AM | 10 Диаметр анкера и бура d0, мм: 10 Длина анкера L, мм: 90 Полезная длина tfix, мм: 50 Глубина отверстия h1, мм: 55 Насадка: PZ3 | 90 | 50 | 55 | PZ3 | 100 | |
1210111AM | 10 Диаметр анкера и бура d0, мм: 10 Длина анкера L, мм: 110 Полезная длина tfix, мм: 70 Глубина отверстия h1, мм: 55 Насадка: PZ3 | 110 | 70 | 55 | PZ3 | 100 | |
1210131AM | 10 Диаметр анкера и бура d0, мм: 10 Длина анкера L, мм: 130 Полезная длина tfix, мм: 90 Глубина отверстия h1, мм: 55 Насадка: PZ3 | 130 | 90 | 55 | PZ3 | 100 | |
1210151AM | 10 Диаметр анкера и бура d0, мм: 10 Длина анкера L, мм: 150 Полезная длина tfix, мм: 110 Глубина отверстия h1, мм: 55 Насадка: PZ3 | 150 | 110 | 55 | PZ3 | 100 | |
1210181AM | 10 Диаметр анкера и бура d0, мм: 10 Длина анкера L, мм: 180 Полезная длина tfix, мм: 140 Глубина отверстия h1, мм: 55 Насадка: PZ3 | 180 | 140 | 55 | PZ3 | 100 | |
1210201AM | 10 Диаметр анкера и бура d0, мм: 10 Длина анкера L, мм: 200 Полезная длина tfix, мм: 160 Глубина отверстия h1, мм: 55 Насадка: PZ3 | 200 | 160 | 55 | PZ3 | 100 |
Категории: Анкеры металлические
MMS Анкер рамный стандартный (оцинкованная сталь) отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!