- Европейское техническое свидетельство, опция 1, для сжатой и растянутой зоны бетона
- Пожароустойчивость F30–F120
- Разрешен для использования в системах пожаротушения, начиная с М8
- Возможность подтягивания благодаря деформируемой пластиковой втулке
- Болтовая и шпилечная версии анкера
- Контролируемое расклинивание
- Оцинкованная сталь 8.8, толщина покрытия 5 мкм EN ISO 4042
- Сквозной монтаж
Технические данные
Сжатая зона бетона С20/25 Вырыв/Срез, кН | Растянутая зона бетона С20/25 Вырыв/Срез, кН | Мин. толщина базов. материала hmin, мм | Момент затяжки Тinst, Hм | |
---|---|---|---|---|
SZ10 M6 | 10,7 / 14,2 | 3,3 / 12,7 | 100 | 15 / 101) |
SZ12 M8 | 13,3 / 23,9 | 8,0 / 22,3 | 120 | 30 / 251) |
SZ15 M10 | 20,1 / 38,5 | 10,7 / 28,7 | 140 | 50 / 551) |
SZ18 M12 | 24,0 / 48,1 | 17,2 / 34,3 | 160 | 80 / 701) |
SZ24 M16 | 33,6 / 67,2 | 24,0 / 48,0 | 200 | 160 |
SZ24L M16 | 41,4 / 82,9 | 29,6 / 59,2 | 230 | 160 |
SZ28 M20 | 47,0 / 93,9 | 33,5 / 67,1 | 250 | 200 |
Нагрузки рекомендуемые, указаны для одиночных анкеров.
Коэффициенты безопасности сопротивлений также как и коэффициент безопасностидействующей нагрузки γF = 1,0 учтены. 1 кН ≈ 100 кг.
Артикул | Диаметр анкера и бура d0, ммХарактеристики | Длина анкера L, мм | Полезная длина tfix, мм | Глубина отверстия h1, мм | Резьба | Размер под ключ | Упаковка, шт. | Кол-во, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16005301 | 10 Диаметр анкера и бура d0, мм: 10 Длина анкера L, мм: 67 Полезная длина tfix, мм: 0 Глубина отверстия h1, мм: 65 Резьба: M6 Размер под ключ: SW10 | 67 | 0 | 65 | M6 | SW10 | 100 | |
16010301 | 10 Диаметр анкера и бура d0, мм: 10 Длина анкера L, мм: 77 Полезная длина tfix, мм: 10 Глубина отверстия h1, мм: 65 Резьба: M6 Размер под ключ: SW10 | 77 | 10 | 65 | M6 | SW10 | 50 | |
16025301 | 10 Диаметр анкера и бура d0, мм: 10 Длина анкера L, мм: 97 Полезная длина tfix, мм: 30 Глубина отверстия h1, мм: 65 Резьба: M6 Размер под ключ: SW10 | 97 | 30 | 65 | M6 | SW10 | 50 | |
16030301 | 10 Диаметр анкера и бура d0, мм: 10 Длина анкера L, мм: 117 Полезная длина tfix, мм: 50 Глубина отверстия h1, мм: 65 Резьба: M6 Размер под ключ: SW10 | 117 | 50 | 65 | M6 | SW10 | 50 | |
16045301 | 10 Диаметр анкера и бура d0, мм: 10 Длина анкера L, мм: 167 Полезная длина tfix, мм: 100 Глубина отверстия h1, мм: 65 Резьба: M6 Размер под ключ: SW10 | 167 | 100 | 65 | M6 | SW10 | 25 | |
16105301 | 12 Диаметр анкера и бура d0, мм: 12 Длина анкера L, мм: 80 Полезная длина tfix, мм: 0 Глубина отверстия h1, мм: 80 Резьба: M8 Размер под ключ: SW13 | 80 | 0 | 80 | M8 | SW13 | 50 | |
16110301 | 12 Диаметр анкера и бура d0, мм: 12 Длина анкера L, мм: 90 Полезная длина tfix, мм: 10 Глубина отверстия h1, мм: 80 Резьба: M8 Размер под ключ: SW13 | 90 | 10 | 80 | M8 | SW13 | 50 | |
16125301 | 12 Диаметр анкера и бура d0, мм: 12 Длина анкера L, мм: 110 Полезная длина tfix, мм: 30 Глубина отверстия h1, мм: 80 Резьба: M8 Размер под ключ: SW13 | 110 | 30 | 80 | M8 | SW13 | 50 | |
16130301 | 12 Диаметр анкера и бура d0, мм: 12 Длина анкера L, мм: 130 Полезная длина tfix, мм: 50 Глубина отверстия h1, мм: 80 Резьба: M8 Размер под ключ: SW13 | 130 | 50 | 80 | M8 | SW13 | 25 | |
16145301 | 12 Диаметр анкера и бура d0, мм: 12 Длина анкера L, мм: 180 Полезная длина tfix, мм: 100 Глубина отверстия h1, мм: 80 Резьба: M8 Размер под ключ: SW13 | 180 | 100 | 80 | M8 | SW13 | 25 | |
16205301 | 15 Диаметр анкера и бура d0, мм: 15 Длина анкера L, мм: 96 Полезная длина tfix, мм: 0 Глубина отверстия h1, мм: 95 Резьба: M10 Размер под ключ: SW17 | 96 | 0 | 95 | M10 | SW17 | 25 | |
16215301 | 15 Диаметр анкера и бура d0, мм: 15 Длина анкера L, мм: 111 Полезная длина tfix, мм: 15 Глубина отверстия h1, мм: 95 Резьба: M10 Размер под ключ: SW17 | 111 | 15 | 95 | M10 | SW17 | 25 | |
16220301 | 15 Диаметр анкера и бура d0, мм: 15 Длина анкера L, мм: 121 Полезная длина tfix, мм: 25 Глубина отверстия h1, мм: 95 Резьба: M10 Размер под ключ: SW17 | 121 | 25 | 95 | M10 | SW17 | 25 | |
16225301 | 15 Диаметр анкера и бура d0, мм: 15 Длина анкера L, мм: 141 Полезная длина tfix, мм: 45 Глубина отверстия h1, мм: 95 Резьба: M10 Размер под ключ: SW17 | 141 | 45 | 95 | M10 | SW17 | 25 | |
16240301 | 15 Диаметр анкера и бура d0, мм: 15 Длина анкера L, мм: 191 Полезная длина tfix, мм: 95 Глубина отверстия h1, мм: 95 Резьба: M10 Размер под ключ: SW17 | 191 | 95 | 95 | M10 | SW17 | 25 | |
16305301 | 18 Диаметр анкера и бура d0, мм: 18 Длина анкера L, мм: 112 Полезная длина tfix, мм: 0 Глубина отверстия h1, мм: 105 Резьба: M12 Размер под ключ: SW19 | 112 | 0 | 105 | M12 | SW19 | 20 | |
16310301 | 18 Диаметр анкера и бура d0, мм: 18 Длина анкера L, мм: 122 Полезная длина tfix, мм: 10 Глубина отверстия h1, мм: 105 Резьба: M12 Размер под ключ: SW19 | 122 | 10 | 105 | M12 | SW19 | 20 | |
16315301 | 18 Диаметр анкера и бура d0, мм: 18 Длина анкера L, мм: 132 Полезная длина tfix, мм: 20 Глубина отверстия h1, мм: 105 Резьба: M12 Размер под ключ: SW19 | 132 | 20 | 105 | M12 | SW19 | 20 | |
16325301 | 18 Диаметр анкера и бура d0, мм: 18 Длина анкера L, мм: 152 Полезная длина tfix, мм: 40 Глубина отверстия h1, мм: 105 Резьба: M12 Размер под ключ: SW19 | 152 | 40 | 105 | M12 | SW19 | 20 | |
16335301 | 18 Диаметр анкера и бура d0, мм: 18 Длина анкера L, мм: 182 Полезная длина tfix, мм: 70 Глубина отверстия h1, мм: 105 Резьба: M12 Размер под ключ: SW19 | 182 | 70 | 105 | M12 | SW19 | 20 | |
16340301 | 18 Диаметр анкера и бура d0, мм: 18 Длина анкера L, мм: 212 Полезная длина tfix, мм: 100 Глубина отверстия h1, мм: 105 Резьба: M12 Размер под ключ: SW19 | 212 | 100 | 105 | M12 | SW19 | 10 | |
16505301 | 24 Диаметр анкера и бура d0, мм: 24 Длина анкера L, мм: 137 Полезная длина tfix, мм: 0 Глубина отверстия h1, мм: 130 Резьба: M16 Размер под ключ: SW19 | 137 | 0 | 130 | M16 | SW19 | 10 | |
16515301 | 24 Диаметр анкера и бура d0, мм: 24 Длина анкера L, мм: 157 Полезная длина tfix, мм: 20 Глубина отверстия h1, мм: 130 Резьба: M16 Размер под ключ: SW19 | 157 | 20 | 130 | M16 | SW19 | 10 | |
16525301 | 24 Диаметр анкера и бура d0, мм: 24 Длина анкера L, мм: 187 Полезная длина tfix, мм: 50 Глубина отверстия h1, мм: 130 Резьба: M16 Размер под ключ: SW19 | 187 | 50 | 130 | M16 | SW19 | 10 | |
16530301 | 24 Диаметр анкера и бура d0, мм: 24 Длина анкера L, мм: 237 Полезная длина tfix, мм: 100 Глубина отверстия h1, мм: 130 Резьба: M16 Размер под ключ: SW24 | 237 | 100 | 130 | M16 | SW24 | 5 | |
16555301 | 24 Диаметр анкера и бура d0, мм: 24 Длина анкера L, мм: 152 Полезная длина tfix, мм: 0 Глубина отверстия h1, мм: 145 Резьба: M16 Размер под ключ: SW24 | 152 | 0 | 145 | M16 | SW24 | 10 | |
16565301 | 24 Диаметр анкера и бура d0, мм: 24 Длина анкера L, мм: 182 Полезная длина tfix, мм: 30 Глубина отверстия h1, мм: 145 Резьба: M16 Размер под ключ: SW24 | 182 | 30 | 145 | M16 | SW24 | 10 | |
16575301 | 24 Диаметр анкера и бура d0, мм: 24 Длина анкера L, мм: 202 Полезная длина tfix, мм: 50 Глубина отверстия h1, мм: 145 Резьба: M16 Размер под ключ: SW24 | 202 | 50 | 145 | M16 | SW24 | 10 | |
16610301 | 28 Диаметр анкера и бура d0, мм: 28 Длина анкера L, мм: 181 Полезная длина tfix, мм: 10 Глубина отверстия h1, мм: 160 Резьба: M20 Размер под ключ: SW30 | 181 | 10 | 160 | M20 | SW30 | 10 | |
16615301 | 28 Диаметр анкера и бура d0, мм: 28 Длина анкера L, мм: 201 Полезная длина tfix, мм: 30 Глубина отверстия h1, мм: 160 Резьба: M20 Размер под ключ: SW30 | 201 | 30 | 160 | M20 | SW30 | 10 | |
16625301 | 28 Диаметр анкера и бура d0, мм: 28 Длина анкера L, мм: 231 Полезная длина tfix, мм: 60 Глубина отверстия h1, мм: 160 Резьба: M20 Размер под ключ: SW30 | 231 | 60 | 160 | M20 | SW30 | 5 | |
16630301 | 28 Диаметр анкера и бура d0, мм: 28 Длина анкера L, мм: 271 Полезная длина tfix, мм: 100 Глубина отверстия h1, мм: 160 Резьба: M20 Размер под ключ: SW30 | 271 | 100 | 160 | M20 | SW30 | 5 |
Категории: Анкеры металлические
SZ-B Анкеp для высоких нагpузок (шпилька, оцинкованная сталь) отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!