- Европейское техническое свидетельство, опция 1, для сжатой и растянутой зоны бетона
- Пожароустойчивость F30–F120
- Разрешен для использования в системах пожаротушения, начиная с М8
- Возможность подтягивания благодаря деформируемой пластиковой втулке
- Болтовая и шпилечная версии анкера
- Контролируемое расклинивание
- Оцинкованная сталь 8.8, толщина покрытия 5 мкм EN ISO 4042
- Сквозной монтаж
Технические данные
Сжатая зона бетона С20/25 Вырыв/Срез, кН | Растянутая зона бетона С20/25 Вырыв/Срез, кН | Мин. толщина базов. материала hmin, мм | Момент затяжки Тinst, Hм | |
---|---|---|---|---|
SZ10 M6 | 10,7 / 14,2 | 3,3 / 12,7 | 100 | 15 / 101) |
SZ12 M8 | 13,3 / 23,9 | 8,0 / 22,3 | 120 | 30 / 251) |
SZ15 M10 | 20,1 / 38,5 | 10,7 / 28,7 | 140 | 50 / 551) |
SZ18 M12 | 24,0 / 48,1 | 17,2 / 34,3 | 160 | 80 / 701) |
SZ24 M16 | 33,6 / 67,2 | 24,0 / 48,0 | 200 | 160 |
SZ24L M16 | 41,4 / 82,9 | 29,6 / 59,2 | 230 | 160 |
SZ28 M20 | 47,0 / 93,9 | 33,5 / 67,1 | 250 | 200 |
Нагрузки рекомендуемые, указаны для одиночных анкеров.
Коэффициенты безопасности сопротивлений также как и коэффициент безопасностидействующей нагрузки γF = 1,0 учтены. 1 кН ≈ 100 кг.
Артикул | Диаметр анкера и бура d0, ммХарактеристики | Длина анкера L, мм | Полезная длина tfix, мм | Глубина отверстия h1, мм | Резьба | Размер под ключ | Упаковка, шт. | Кол-во, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14005301 | 10 Диаметр анкера и бура d0, мм: 10 Длина анкера L, мм: 65 Полезная длина tfix, мм: 2 Глубина отверстия h1, мм: 65 Резьба: M6 Размер под ключ: SW10 | 65 | 2 | 65 | M6 | SW10 | 100 | |
14010301 | 10 Диаметр анкера и бура d0, мм: 10 Длина анкера L, мм: 75 Полезная длина tfix, мм: 10 Глубина отверстия h1, мм: 65 Резьба: M6 Размер под ключ: SW10 | 75 | 10 | 65 | M6 | SW10 | 50 | |
14025301 | 10 Диаметр анкера и бура d0, мм: 10 Длина анкера L, мм: 95 Полезная длина tfix, мм: 30 Глубина отверстия h1, мм: 65 Резьба: M6 Размер под ключ: SW10 | 95 | 30 | 65 | M6 | SW10 | 50 | |
14030301 | 10 Диаметр анкера и бура d0, мм: 10 Длина анкера L, мм: 115 Полезная длина tfix, мм: 50 Глубина отверстия h1, мм: 65 Резьба: M6 Размер под ключ: SW10 | 115 | 50 | 65 | M6 | SW10 | 50 | |
14105301 | 12 Диаметр анкера и бура d0, мм: 12 Длина анкера L, мм: 75 Полезная длина tfix, мм: 2 Глубина отверстия h1, мм: 80 Резьба: M8 Размер под ключ: SW13 | 75 | 2 | 80 | M8 | SW13 | 50 | |
14110301 | 12 Диаметр анкера и бура d0, мм: 12 Длина анкера L, мм: 85 Полезная длина tfix, мм: 10 Глубина отверстия h1, мм: 80 Резьба: M8 Размер под ключ: SW13 | 85 | 10 | 80 | M8 | SW13 | 50 | |
14125301 | 12 Диаметр анкера и бура d0, мм: 12 Длина анкера L, мм: 105 Полезная длина tfix, мм: 30 Глубина отверстия h1, мм: 80 Резьба: M8 Размер под ключ: SW13 | 105 | 30 | 80 | M8 | SW13 | 50 | |
14130301 | 12 Диаметр анкера и бура d0, мм: 12 Длина анкера L, мм: 125 Полезная длина tfix, мм: 50 Глубина отверстия h1, мм: 80 Резьба: M8 Размер под ключ: SW13 | 125 | 50 | 80 | M8 | SW13 | 25 | |
14205301 | 15 Диаметр анкера и бура d0, мм: 15 Длина анкера L, мм: 91 Полезная длина tfix, мм: 2 Глубина отверстия h1, мм: 95 Резьба: M10 Размер под ключ: SW17 | 91 | 2 | 95 | M10 | SW17 | 25 | |
14215301 | 15 Диаметр анкера и бура d0, мм: 15 Длина анкера L, мм: 106 Полезная длина tfix, мм: 15 Глубина отверстия h1, мм: 95 Резьба: M10 Размер под ключ: SW17 | 106 | 15 | 95 | M10 | SW17 | 25 | |
14220301 | 15 Диаметр анкера и бура d0, мм: 15 Длина анкера L, мм: 116 Полезная длина tfix, мм: 25 Глубина отверстия h1, мм: 95 Резьба: M10 Размер под ключ: SW17 | 116 | 25 | 95 | M10 | SW17 | 25 | |
14225301 | 15 Диаметр анкера и бура d0, мм: 15 Длина анкера L, мм: 136 Полезная длина tfix, мм: 45 Глубина отверстия h1, мм: 95 Резьба: M10 Размер под ключ: SW17 | 136 | 45 | 95 | M10 | SW17 | 25 | |
14240301 | 15 Диаметр анкера и бура d0, мм: 15 Длина анкера L, мм: 186 Полезная длина tfix, мм: 95 Глубина отверстия h1, мм: 95 Резьба: M10 Размер под ключ: SW17 | 186 | 95 | 95 | M10 | SW17 | 25 | |
14305301 | 18 Диаметр анкера и бура d0, мм: 18 Длина анкера L, мм: 107 Полезная длина tfix, мм: 2 Глубина отверстия h1, мм: 105 Резьба: M12 Размер под ключ: SW19 | 107 | 2 | 105 | M12 | SW19 | 20 | |
14310301 | 18 Диаметр анкера и бура d0, мм: 18 Длина анкера L, мм: 117 Полезная длина tfix, мм: 10 Глубина отверстия h1, мм: 105 Резьба: M12 Размер под ключ: SW19 | 117 | 10 | 105 | M12 | SW19 | 20 | |
14315301 | 18 Диаметр анкера и бура d0, мм: 18 Длина анкера L, мм: 127 Полезная длина tfix, мм: 20 Глубина отверстия h1, мм: 105 Резьба: M12 Размер под ключ: SW19 | 127 | 20 | 105 | M12 | SW19 | 20 | |
14325301 | 18 Диаметр анкера и бура d0, мм: 18 Длина анкера L, мм: 147 Полезная длина tfix, мм: 40 Глубина отверстия h1, мм: 105 Резьба: M12 Размер под ключ: SW19 | 147 | 40 | 105 | M12 | SW19 | 20 | |
14335301 | 18 Диаметр анкера и бура d0, мм: 18 Длина анкера L, мм: 177 Полезная длина tfix, мм: 70 Глубина отверстия h1, мм: 105 Резьба: M12 Размер под ключ: SW19 | 177 | 70 | 105 | M12 | SW19 | 20 | |
14505301 | 24 Диаметр анкера и бура d0, мм: 24 Длина анкера L, мм: 130 Полезная длина tfix, мм: 2 Глубина отверстия h1, мм: 130 Резьба: M16 Размер под ключ: SW24 | 130 | 2 | 130 | M16 | SW24 | 10 | |
14515301 | 24 Диаметр анкера и бура d0, мм: 24 Длина анкера L, мм: 150 Полезная длина tfix, мм: 20 Глубина отверстия h1, мм: 130 Резьба: M16 Размер под ключ: SW24 | 150 | 20 | 130 | M16 | SW24 | 10 | |
14525301 | 24 Диаметр анкера и бура d0, мм: 24 Длина анкера L, мм: 180 Полезная длина tfix, мм: 50 Глубина отверстия h1, мм: 130 Резьба: M16 Размер под ключ: SW24 | 180 | 50 | 130 | M16 | SW24 | 10 | |
14555301 | 24 Диаметр анкера и бура d0, мм: 24 Длина анкера L, мм: 150 Полезная длина tfix, мм: 2 Глубина отверстия h1, мм: 145 Резьба: M16 Размер под ключ: SW24 | 150 | 2 | 145 | M16 | SW24 | 10 | |
14565301 | 24 Диаметр анкера и бура d0, мм: 24 Длина анкера L, мм: 180 Полезная длина tfix, мм: 30 Глубина отверстия h1, мм: 145 Резьба: M16 Размер под ключ: SW24 | 180 | 30 | 145 | M16 | SW24 | 10 | |
14575301 | 24 Диаметр анкера и бура d0, мм: 24 Длина анкера L, мм: 200 Полезная длина tfix, мм: 50 Глубина отверстия h1, мм: 145 Резьба: M16 Размер под ключ: SW24 | 200 | 50 | 145 | M16 | SW24 | 10 | |
14610301 | 28 Диаметр анкера и бура d0, мм: 28 Длина анкера L, мм: 172 Полезная длина tfix, мм: 10 Глубина отверстия h1, мм: 160 Резьба: M20 Размер под ключ: SW30 | 172 | 10 | 160 | M20 | SW30 | 10 | |
14615301 | 28 Диаметр анкера и бура d0, мм: 28 Длина анкера L, мм: 192 Полезная длина tfix, мм: 30 Глубина отверстия h1, мм: 160 Резьба: M20 Размер под ключ: SW30 | 192 | 30 | 160 | M20 | SW30 | 10 | |
14625301 | 28 Диаметр анкера и бура d0, мм: 28 Длина анкера L, мм: 222 Полезная длина tfix, мм: 60 Глубина отверстия h1, мм: 160 Резьба: M20 Размер под ключ: SW30 | 222 | 60 | 160 | M20 | SW30 | 5 | |
14630301 | 28 Диаметр анкера и бура d0, мм: 28 Длина анкера L, мм: 262 Полезная длина tfix, мм: 100 Глубина отверстия h1, мм: 160 Резьба: M20 Размер под ключ: SW30 | 262 | 100 | 160 | M20 | SW30 | 5 |
Категории: Анкеры металлические
SZ-S Анкеp для высоких нагpузок (болт, оцинкованная сталь) отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!