- Европейское Техническое Свидетельство, опция 1, для сжатой и растянутой зоны бетона
- Коррозионностойкое покрытие анкера — Geomet® , допущенодля влажной зоны влажности и среднеагрессивной среды
- Распорный элемент из нержавеющей стали 1.4016 ISO 4954E2
- Контролируемое расклинивание
- Предварительный или сквозной монтаж
Технические данные
Сжатая зона бетона С20/25 Вырыв/Срез, кН | Растянутая зона бетона С20/25 Вырыв/Срез, кН | Мин. толщина базов. материала hmin, мм | Момент затяжки Тinst, Hм | |
---|---|---|---|---|
М8 | 4,8 / 5,5 | 4,0 / 5,5 | 100 | 25 |
М10 | 5,8 / 8,7 | 4,8 / 8,7 | 120 | 45 |
М12 | 7,2 / 9,0 | 5,4 / 9,0 | 140 | 60 |
М16 | 11,0 / 16,0 | 8,3 / 16,0 | 160 | 125 |
Артикул | Диаметр анкера и бура d0, ммХарактеристики | Длина анкера L, мм | Полезная длина tfix, мм | Глубина отверстия h1, мм | Размер под ключ | Упаковка, шт. | Кол-во, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2500806 | 8 Диаметр анкера и бура d0, мм: 8 Длина анкера L, мм: 60 Полезная длина tfix, мм: 10 Глубина отверстия h1, мм: 45 Размер под ключ: SW13 | 60 | 10 | 45 | SW13 | 50 | |
2500808 | 8 Диаметр анкера и бура d0, мм: 8 Длина анкера L, мм: 80 Полезная длина tfix, мм: 15 Глубина отверстия h1, мм: 65 Размер под ключ: SW13 | 80 | 15 | 65 | SW13 | 50 | |
2500809 | 8 Диаметр анкера и бура d0, мм: 8 Длина анкера L, мм: 95 Полезная длина tfix, мм: 30 Глубина отверстия h1, мм: 65 Размер под ключ: SW13 | 95 | 30 | 65 | SW13 | 50 | |
2500811 | 8 Диаметр анкера и бура d0, мм: 8 Длина анкера L, мм: 115 Полезная длина tfix, мм: 50 Глубина отверстия h1, мм: 65 Размер под ключ: SW13 | 115 | 50 | 65 | SW13 | 50 | |
2501009 | 10 Диаметр анкера и бура d0, мм: 10 Длина анкера L, мм: 90 Полезная длина tfix, мм: 10 Глубина отверстия h1, мм: 75 Размер под ключ: SW17 | 90 | 10 | 75 | SW17 | 50 | |
2501011 | 10 Диаметр анкера и бура d0, мм: 10 Длина анкера L, мм: 110 Полезная длина tfix, мм: 30 Глубина отверстия h1, мм: 75 Размер под ключ: SW17 | 110 | 30 | 75 | SW17 | 25 | |
2501013 | 10 Диаметр анкера и бура d0, мм: 10 Длина анкера L, мм: 130 Полезная длина tfix, мм: 50 Глубина отверстия h1, мм: 75 Размер под ключ: SW17 | 130 | 50 | 75 | SW17 | 25 | |
2501211 | 12 Диаметр анкера и бура d0, мм: 12 Длина анкера L, мм: 115 Полезная длина tfix, мм: 20 Глубина отверстия h1, мм: 90 Размер под ключ: SW19 | 115 | 20 | 90 | SW19 | 25 | |
2501212 | 12 Диаметр анкера и бура d0, мм: 12 Длина анкера L, мм: 125 Полезная длина tfix, мм: 30 Глубина отверстия h1, мм: 90 Размер под ключ: SW19 | 125 | 30 | 90 | SW19 | 25 | |
2501214 | 12 Диаметр анкера и бура d0, мм: 12 Длина анкера L, мм: 145 Полезная длина tfix, мм: 50 Глубина отверстия h1, мм: 90 Размер под ключ: SW19 | 145 | 50 | 90 | SW19 | 25 | |
2501611 | 16 Диаметр анкера и бура d0, мм: 16 Длина анкера L, мм: 115 Полезная длина tfix, мм: 10 Глубина отверстия h1, мм: 90 Размер под ключ: SW20 | 115 | 10 | 90 | SW20 | 25 | |
2501612 | 16 Диаметр анкера и бура d0, мм: 16 Длина анкера L, мм: 125 Полезная длина tfix, мм: 10 Глубина отверстия h1, мм: 100 Размер под ключ: SW20 | 125 | 10 | 100 | SW20 | 25 | |
2501614 | 16 Диаметр анкера и бура d0, мм: 16 Длина анкера L, мм: 140 Полезная длина tfix, мм: 25 Глубина отверстия h1, мм: 100 Размер под ключ: SW20 | 140 | 25 | 100 | SW20 | 10 | |
2501616 | 16 Диаметр анкера и бура d0, мм: 16 Длина анкера L, мм: 165 Полезная длина tfix, мм: 50 Глубина отверстия h1, мм: 100 Размер под ключ: SW20 | 165 | 50 | 100 | SW20 | 10 |
Категории: Анкеры металлические
m3 Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125А (покрытие Geomet®) отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!