- Универсальная распорная зона 90 мм
- Максимальная толщина изоляции 250 мм
- Тарельчатый элемент: ударостойкий блок-сополимер полипропилена
Распорный элемент: углеродистая оцинкованная сталь, покрытие ≥ 10 мкм
Термоголовка: стеклонаполненный полиамид (РА)
Технические данные
Бетон В20 Вырыв, кН | Полнотелый кирпич М125 Вырыв, кН | Пустотелый кирпич М125 Вырыв, кН | Ячеистый бетон Вырыв, кН | |
---|---|---|---|---|
TD 10 | 0,35 | 0,35 | 0,24 | 0,22 |
Артикул | Диаметр дюбеля и бура d0, ммХарактеристики | Длина анкера L, мм | Толщина изоляции tfix, мм | Глубина отверстия h1, мм | Упаковка, шт. | Кол-во, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
1180714AM | 10 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 10 Длина анкера L, мм: 140 Толщина изоляции tfix, мм: 50-90 Глубина отверстия h1, мм: 60 | 140 | 50-90 | 60 | 500 | |
1180716AM | 10 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 10 Длина анкера L, мм: 160 Толщина изоляции tfix, мм: 70-110 Глубина отверстия h1, мм: 60 | 160 | 70-110 | 60 | 250 | |
1180718AM | 10 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 10 Длина анкера L, мм: 180 Толщина изоляции tfix, мм: 90-130 Глубина отверстия h1, мм: 60 | 180 | 90-130 | 60 | 250 | |
1180720AM | 10 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 10 Длина анкера L, мм: 200 Толщина изоляции tfix, мм: 110-150 Глубина отверстия h1, мм: 60 | 200 | 110-150 | 60 | 250 | |
1180722AM | 10 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 10 Длина анкера L, мм: 220 Толщина изоляции tfix, мм: 130-170 Глубина отверстия h1, мм: 60 | 220 | 130-170 | 60 | 250 | |
1180726AM | 10 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 10 Длина анкера L, мм: 260 Толщина изоляции tfix, мм: 170-210 Глубина отверстия h1, мм: 60 | 260 | 170-210 | 60 | 250 | |
1180730AM | 10 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 10 Длина анкера L, мм: 300 Толщина изоляции tfix, мм: 210-250 Глубина отверстия h1, мм: 60 | 300 | 210-250 | 60 | 200 |
Категории: Крепления изоляции
TD 10 Дюбель с металлическим гвоздем с термоголовкой отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!