- Увеличенная термоголовка
- Увеличенная распорная зона для установки в полнотелыеи пустотелые материалы
- Утолщенная шляпка дюбеля минимизирует растрескиваниепри неправильном монтаже
- Максимальная толщина изоляции 170 мм
- Тарельчатый элемент: ударостойкий блок-сополимер полипропилена
Распорный элемент: углеродистая оцинкованная сталь, покрытие ≥ 10 мкм
Термоголовка: стеклонаполненный полиамид (РА)
Технические данные
Бетон В20 Вырыв, кН | Полнотелый кирпич М125 Вырыв, кН | |
---|---|---|
TDL 8 | 0,23 | 0,22 |
Артикул | Диаметр дюбеля и бура d0, ммХарактеристики | Толщина изоляции tfix, мм | Глубина отверстия h1, мм | Длина дюбеля, мм | Упаковка, шт. | Кол-во, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
1170811AM | 8 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 8 Толщина изоляции tfix, мм: 60-70 Глубина отверстия h1, мм: 50 Длина дюбеля, мм: 110 | 60-70 | 50 | 110 | 500 | |
1170813AM | 8 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 8 Толщина изоляции tfix, мм: 80-90 Глубина отверстия h1, мм: 50 Длина дюбеля, мм: 130 | 80-90 | 50 | 130 | 500 | |
1170815AM | 8 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 8 Толщина изоляции tfix, мм: 100-110 Глубина отверстия h1, мм: 50 Длина дюбеля, мм: 150 | 100-110 | 50 | 150 | 500 | |
1170817AM | 8 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 8 Толщина изоляции tfix, мм: 120-130 Глубина отверстия h1, мм: 50 Длина дюбеля, мм: 170 | 120-130 | 50 | 170 | 250 | |
1170819AM | 8 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 8 Толщина изоляции tfix, мм: 140-150 Глубина отверстия h1, мм: 50 Длина дюбеля, мм: 190 | 140-150 | 50 | 190 | 250 | |
1170821AM | 8 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 8 Толщина изоляции tfix, мм: 160-170 Глубина отверстия h1, мм: 50 Длина дюбеля, мм: 210 | 160-170 | 50 | 210 | 250 |
Категории: Крепления изоляции
TDL 8 Дюбель с металлическим гвоздем с термоголовкой отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!