- Шуруп из закаленной стали с укороченным сверлом, мелкой резьбой и конусной головкой со шлицем PH2
- Антикоррозионная защита органическим покрытием gRey.coat. Выдерживает тест 1000 часов в соляном тумане и 12 циклов теста Kesternich согласно DIN 50018
Технические данные
Максимальная способность сверления 2,5 ммАртикул | Диаметр шурупа ds, ммХарактеристики | Длина шурупа Ls, мм | Насадка | Упаковка, шт. | Кол-во, шт. |
---|---|---|---|---|---|
P153050GC0PL | 4,8 Диаметр шурупа ds, мм: 4,8 Длина шурупа Ls, мм: 50 Насадка: PH2 | 50 | PH2 | 1000 | |
P153060GC0PL | 4,8 Диаметр шурупа ds, мм: 4,8 Длина шурупа Ls, мм: 60 Насадка: PH2 | 60 | PH2 | 500 | |
P153070GC0PL | 4,8 Диаметр шурупа ds, мм: 4,8 Длина шурупа Ls, мм: 70 Насадка: PH2 | 70 | PH2 | 500 | |
P153080GC0PL | 4,8 Диаметр шурупа ds, мм: 4,8 Длина шурупа Ls, мм: 80 Насадка: PH2 | 80 | PH2 | 500 | |
P153091GC0PL | 4,8 Диаметр шурупа ds, мм: 4,8 Длина шурупа Ls, мм: 90 Насадка: PH2 | 90 | PH2 | 500 | |
P153100GC0PL | 4,8 Диаметр шурупа ds, мм: 4,8 Длина шурупа Ls, мм: 100 Насадка: PH2 | 100 | PH2 | 500 | |
P153109GC0PL | 4,8 Диаметр шурупа ds, мм: 4,8 Длина шурупа Ls, мм: 110 Насадка: PH2 | 110 | PH2 | 500 | |
P153120GC0PL | 4,8 Диаметр шурупа ds, мм: 4,8 Длина шурупа Ls, мм: 120 Насадка: PH2 | 120 | PH2 | 500 | |
P153130GC0PL | 4,8 Диаметр шурупа ds, мм: 4,8 Длина шурупа Ls, мм: 130 Насадка: PH2 | 130 | PH2 | 500 | |
P153140GC0PL | 4,8 Диаметр шурупа ds, мм: 4,8 Длина шурупа Ls, мм: 140 Насадка: PH2 | 140 | PH2 | 500 | |
P153149GC0PL | 4,8 Диаметр шурупа ds, мм: 4,8 Длина шурупа Ls, мм: 150 Насадка: PH2 | 150 | PH2 | 500 |
Категории: Крепления изоляции
GTS-B Шуруп самосверлящий для крепления теплоизоляции, c органическим покрытием gRey.coat отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!