- Шуруп из закаленной стали с острым наконечником, мелкой резьбой и конусной головкой со шлицем PH2
- Антикоррозионная защита органическим покрытием gRey.coat (GTS-S). Выдерживает тест 1000 часов в соляном тумане и 12 циклов теста Kesternich согласно DIN 50018
Технические данные
Максимальная толщина стали 0,9 ммАртикул | Диаметр шурупа ds, ммХарактеристики | Длина шурупа Ls, мм | Насадка | Упаковка, шт. | Кол-во, шт. |
---|---|---|---|---|---|
P152050GC0PL | 4,8 Диаметр шурупа ds, мм: 4,8 Длина шурупа Ls, мм: 50 Насадка: PH2 | 50 | PH2 | 1000 | |
P152060GC0PL | 4,8 Диаметр шурупа ds, мм: 4,8 Длина шурупа Ls, мм: 60 Насадка: PH2 | 60 | PH2 | 500 | |
P152070GC0PL | 4,8 Диаметр шурупа ds, мм: 4,8 Длина шурупа Ls, мм: 70 Насадка: PH2 | 70 | PH2 | 500 | |
P152080GC0PL | 4,8 Диаметр шурупа ds, мм: 4,8 Длина шурупа Ls, мм: 80 Насадка: PH2 | 80 | PH2 | 500 | |
P152090GC0PL | 4,8 Диаметр шурупа ds, мм: 4,8 Длина шурупа Ls, мм: 90 Насадка: PH2 | 90 | PH2 | 500 | |
P152100GC0PL | 4,8 Диаметр шурупа ds, мм: 4,8 Длина шурупа Ls, мм: 100 Насадка: PH2 | 100 | PH2 | 500 | |
P152110GC0PL | 4,8 Диаметр шурупа ds, мм: 4,8 Длина шурупа Ls, мм: 110 Насадка: PH2 | 110 | PH2 | 500 | |
P152120GC0PL | 4,8 Диаметр шурупа ds, мм: 4,8 Длина шурупа Ls, мм: 120 Насадка: PH2 | 120 | PH2 | 500 | |
P152130GC0PL | 4,8 Диаметр шурупа ds, мм: 4,8 Длина шурупа Ls, мм: 130 Насадка: PH2 | 130 | PH2 | 500 | |
P152140GC0PL | 4,8 Диаметр шурупа ds, мм: 4,8 Длина шурупа Ls, мм: 140 Насадка: PH2 | 140 | PH2 | 500 | |
P152150GC0PL | 4,8 Диаметр шурупа ds, мм: 4,8 Длина шурупа Ls, мм: 150 Насадка: PH2 | 150 | PH2 | 500 | |
P152160GC0PL | 4,8 Диаметр шурупа ds, мм: 4,8 Длина шурупа Ls, мм: 160 Насадка: PH2 | 160 | PH2 | 500 | |
P152170GC0PL | 4,8 Диаметр шурупа ds, мм: 4,8 Длина шурупа Ls, мм: 170 Насадка: PH2 | 170 | PH2 | 500 | |
P152180GC0PL | 4,8 Диаметр шурупа ds, мм: 4,8 Длина шурупа Ls, мм: 180 Насадка: PH2 | 180 | PH2 | 500 | |
P152200GC0PL | 4,8 Диаметр шурупа ds, мм: 4,8 Длина шурупа Ls, мм: 200 Насадка: PH2 | 200 | PH2 | 500 | |
P152220GC0PL | 4,8 Диаметр шурупа ds, мм: 4,8 Длина шурупа Ls, мм: 220 Насадка: PH2 | 220 | PH2 | 500 | |
P152240GC0PL | 4,8 Диаметр шурупа ds, мм: 4,8 Длина шурупа Ls, мм: 240 Насадка: PH2 | 240 | PH2 | 500 | |
P152260GC0PL | 4,8 Диаметр шурупа ds, мм: 4,8 Длина шурупа Ls, мм: 260 Насадка: PH2 | 260 | PH2 | 500 | |
P152280GC0PL | 4,8 Диаметр шурупа ds, мм: 4,8 Длина шурупа Ls, мм: 280 Насадка: PH2 | 280 | PH2 | 500 | |
P152300GC0PL | 4,8 Диаметр шурупа ds, мм: 4,8 Длина шурупа Ls, мм: 300 Насадка: PH2 | 300 | PH2 | 500 |
Категории: Крепления изоляции
GTS-S Универсальный шуруп c органическим покрытием gRey.coat отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!