- Пожароустойчивость F120 (для MIDS)
- Углеродистая сталь с алюмоцинковым покрытием
- Для мягких материалов применяется в комплекте с диском MDB
- Версия MIDSr из нержавеющей стали
- Сквозной монтаж
Технические данные
Бетон С20/25 Вырыв, кН | Полнотелый кирпич Вырыв, кН | Пустотелый кирпич Вырыв, кН | Ячеистый бетон Вырыв, кН | |
---|---|---|---|---|
MIDS 8 | 0,30 | 0,30 | 0,10 | 0,10 |
Артикул | Диаметр дюбеля и бура d0, ммХарактеристики | Длина анкера L, мм | Толщина изоляции tfix, мм | Глубина отверстия h1, мм (кирпич) | Глубина отверстия h1, мм (бетон) | Упаковка, шт. | Кол-во, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1180501 | 8 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 8 Длина анкера L, мм: 80 Толщина изоляции tfix, мм: 40-50 Глубина отверстия h1, мм (кирпич): 60 Глубина отверстия h1, мм (бетон): 50 | 80 | 40-50 | 60 | 50 | 250 | |
1180502 | 8 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 8 Длина анкера L, мм: 110 Толщина изоляции tfix, мм: 70-80 Глубина отверстия h1, мм (кирпич): 60 Глубина отверстия h1, мм (бетон): 50 | 110 | 70-80 | 60 | 50 | 250 | |
1180503 | 8 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 8 Длина анкера L, мм: 140 Толщина изоляции tfix, мм: 100-110 Глубина отверстия h1, мм (кирпич): 60 Глубина отверстия h1, мм (бетон): 50 | 140 | 100-110 | 60 | 50 | 250 | |
1180504 | 8 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 8 Длина анкера L, мм: 170 Толщина изоляции tfix, мм: 130-140 Глубина отверстия h1, мм (кирпич): 60 Глубина отверстия h1, мм (бетон): 50 | 170 | 130-140 | 60 | 50 | 250 | |
1180505 | 8 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 8 Длина анкера L, мм: 200 Толщина изоляции tfix, мм: 160-170 Глубина отверстия h1, мм (кирпич): 60 Глубина отверстия h1, мм (бетон): 50 | 200 | 160-170 | 60 | 50 | 250 | |
1180506 | 8 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 8 Длина анкера L, мм: 250 Толщина изоляции tfix, мм: 210-220 Глубина отверстия h1, мм (кирпич): 60 Глубина отверстия h1, мм (бетон): 50 | 250 | 210-220 | 60 | 50 | 250 |
Категории: Крепления изоляции
MIDS Анкер металлический для крепления изоляции отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!