- Универсальная распорная зона 90 мм
- Максимальная толщина изоляции 170 мм
- Заглушка для изоляции распорного элемента и исключения «мостика холода»
- Тарельчатый элемент: ударостойкий блок-сополимер полипропилена
Распорный элемент: стеклонаполненный полиамид (РА)
Технические данные
Бетон В20 Вырыв, кН | Полнотелый кирпич М125 Вырыв, кН | |
---|---|---|
TDZP 10 | 0,23 | 0,22 |
Артикул | Диаметр дюбеля и бура d0, ммХарактеристики | Длина анкера L, мм | Толщина изоляции tfix, мм | Глубина отверстия h1, мм | Упаковка, шт. | Кол-во, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
1180510АМ | 10 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 10 Длина анкера L, мм: 100 Толщина изоляции tfix, мм: 10-50 Глубина отверстия h1, мм: 60 | 100 | 10-50 | 60 | 1000 | |
1180512АМ | 10 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 10 Длина анкера L, мм: 120 Толщина изоляции tfix, мм: 30-70 Глубина отверстия h1, мм: 60 | 120 | 30-70 | 60 | 500 | |
1180514АМ | 10 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 10 Длина анкера L, мм: 140 Толщина изоляции tfix, мм: 50-90 Глубина отверстия h1, мм: 60 | 140 | 50-90 | 60 | 500 | |
1180516АМ | 10 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 10 Длина анкера L, мм: 160 Толщина изоляции tfix, мм: 70-110 Глубина отверстия h1, мм: 60 | 160 | 70-110 | 60 | 250 | |
1180518АМ | 10 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 10 Длина анкера L, мм: 180 Толщина изоляции tfix, мм: 90-130 Глубина отверстия h1, мм: 60 | 180 | 90-130 | 60 | 250 | |
1180520АМ | 10 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 10 Длина анкера L, мм: 200 Толщина изоляции tfix, мм: 110-150 Глубина отверстия h1, мм: 60 | 200 | 110-150 | 60 | 250 | |
1180522АМ | 10 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 10 Длина анкера L, мм: 220 Толщина изоляции tfix, мм: 130-170 Глубина отверстия h1, мм: 60 | 220 | 130-170 | 60 | 250 |
Категории: Крепления изоляции
TDZP 10 Дюбель с заглушкой с пластиковым гвоздем отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!