- При использовании со стопорным шурупом имеет Европейский Допуск
- Пожароустойчивость F90
- Ячеистый бетон: диаметр бура — 9 мм, глубина установки — 90 мм
- Увеличенная рабочая зона дюбеля 70-90 мм
- Изготовлен из высококачественного полиамида РА6
- Сквозной монтаж
Технические данные
Тяжелый и легкий бетон, марка В 25 Вырыв, кН | Полнотелый кирпич Вырыв, кН | Пустотелый кирпич Вырыв, кН | Ячеистый бетон, марка D 600 Вырыв, кН | |
---|---|---|---|---|
MB 8 | - | 1,40 | 0,30 | 0,25 |
MB 10 | 3,50 | 2,50 | 1,30 | 0,90 |
Артикул | Диаметр дюбеля и бура d0, ммХарактеристики | Длина дюбеля L, мм | Полезная длина tfix, мм | Диаметр шурупа ds, мм | Длина шурупа Ls, мм | Насадка | Упаковка, шт. | Кол-во, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1122300 | 8 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 8 Длина дюбеля L, мм: 80 Полезная длина tfix, мм: 10 Диаметр шурупа ds, мм: 6 Длина шурупа Ls, мм: 85 Насадка: PZ3 | 80 | 10 | 6 | 85 | PZ3 | 100 | |
1122301 | 8 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 8 Длина дюбеля L, мм: 100 Полезная длина tfix, мм: 30 Диаметр шурупа ds, мм: 6 Длина шурупа Ls, мм: 105 Насадка: PZ3 | 100 | 30 | 6 | 105 | PZ3 | 100 | |
1122302 | 8 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 8 Длина дюбеля L, мм: 120 Полезная длина tfix, мм: 50 Диаметр шурупа ds, мм: 6 Длина шурупа Ls, мм: 125 Насадка: PZ3 | 120 | 50 | 6 | 125 | PZ3 | 100 | |
1122304 | 8 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 8 Длина дюбеля L, мм: 140 Полезная длина tfix, мм: 70 Диаметр шурупа ds, мм: 6 Длина шурупа Ls, мм: 145 Насадка: PZ3 | 140 | 70 | 6 | 145 | PZ3 | 100 | |
1122308 | 10 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 10 Длина дюбеля L, мм: 80 Полезная длина tfix, мм: 10 Диаметр шурупа ds, мм: 7 Длина шурупа Ls, мм: 85 Насадка: PZ3 | 80 | 10 | 7 | 85 | PZ3 | 100 | |
1122310 | 10 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 10 Длина дюбеля L, мм: 100 Полезная длина tfix, мм: 30 Диаметр шурупа ds, мм: 7 Длина шурупа Ls, мм: 105 Насадка: PZ3 | 100 | 30 | 7 | 105 | PZ3 | 50 | |
1122312 | 10 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 10 Длина дюбеля L, мм: 120 Полезная длина tfix, мм: 50 Диаметр шурупа ds, мм: 7 Длина шурупа Ls, мм: 125 Насадка: PZ3 | 120 | 50 | 7 | 125 | PZ3 | 50 | |
1122314 | 10 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 10 Длина дюбеля L, мм: 140 Полезная длина tfix, мм: 70 Диаметр шурупа ds, мм: 7 Длина шурупа Ls, мм: 145 Насадка: PZ3 | 140 | 70 | 7 | 145 | PZ3 | 50 | |
1122316 | 10 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 10 Длина дюбеля L, мм: 160 Полезная длина tfix, мм: 90 Диаметр шурупа ds, мм: 7 Длина шурупа Ls, мм: 165 Насадка: PZ3 | 160 | 90 | 7 | 165 | PZ3 | 50 | |
1122320 | 10 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 10 Длина дюбеля L, мм: 200 Полезная длина tfix, мм: 130 Диаметр шурупа ds, мм: 7 Длина шурупа Ls, мм: 205 Насадка: PZ3 | 200 | 130 | 7 | 205 | PZ3 | 50 |
Категории: Дюбели нейлоновые
MB-S Дюбель фасадный со стопорным шурупом PZ (оцинкованная сталь) отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!