- При использовании со стопорным шурупом имеет Европейский Допуск
- Пожароустойчивость F90
- Ячеистый бетон: диаметр бура — 9 мм, глубина установки — 90 мм
- Увеличенная рабочая зона дюбеля 70-90 мм
- Изготовлен из высококачественного полиамида РА6
- Сквозной монтаж
Технические данные
Тяжелый и легкий бетон, марка В 25 Вырыв, кН | Полнотелый кирпич Вырыв, кН | Пустотелый кирпич Вырыв, кН | Ячеистый бетон, марка D 600 Вырыв, кН | |
---|---|---|---|---|
MB 8 | - | 1,40 | 0,30 | 0,25 |
MB 10 | 3,50 | 2,50 | 1,30 | 0,90 |
Артикул | Диаметр дюбеля и бура d0, ммХарактеристики | Длина дюбеля L, мм | Полезная длина tfix, мм | Диаметр шурупа ds, мм | Длина шурупа Ls, мм | Насадка | Упаковка, шт. | Кол-во, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1121908 | 10 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 10 Длина дюбеля L, мм: 80 Полезная длина tfix, мм: 10 Диаметр шурупа ds, мм: 7 Длина шурупа Ls, мм: 85 Насадка: SW13 | 80 | 10 | 7 | 85 | SW13 | 100 | |
1121910 | 10 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 10 Длина дюбеля L, мм: 100 Полезная длина tfix, мм: 30 Диаметр шурупа ds, мм: 7 Длина шурупа Ls, мм: 105 Насадка: SW13 | 100 | 30 | 7 | 105 | SW13 | 50 | |
1121912 | 10 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 10 Длина дюбеля L, мм: 120 Полезная длина tfix, мм: 50 Диаметр шурупа ds, мм: 7 Длина шурупа Ls, мм: 125 Насадка: SW13 | 120 | 50 | 7 | 125 | SW13 | 50 | |
1121914 | 10 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 10 Длина дюбеля L, мм: 140 Полезная длина tfix, мм: 70 Диаметр шурупа ds, мм: 7 Длина шурупа Ls, мм: 145 Насадка: SW13 | 140 | 70 | 7 | 145 | SW13 | 50 | |
1121916 | 10 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 10 Длина дюбеля L, мм: 160 Полезная длина tfix, мм: 90 Диаметр шурупа ds, мм: 7 Длина шурупа Ls, мм: 165 Насадка: SW13 | 160 | 90 | 7 | 165 | SW13 | 50 | |
1121920 | 10 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 10 Длина дюбеля L, мм: 200 Полезная длина tfix, мм: 130 Диаметр шурупа ds, мм: 7 Длина шурупа Ls, мм: 205 Насадка: SW13 | 200 | 130 | 7 | 205 | SW13 | 50 | |
1121924 | 10 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 10 Длина дюбеля L, мм: 240 Полезная длина tfix, мм: 170 Диаметр шурупа ds, мм: 7 Длина шурупа Ls, мм: 245 Насадка: SW13 | 240 | 170 | 7 | 245 | SW13 | 25 | |
1121928 | 10 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 10 Длина дюбеля L, мм: 280 Полезная длина tfix, мм: 210 Диаметр шурупа ds, мм: 7 Длина шурупа Ls, мм: 285 Насадка: SW13 | 280 | 210 | 7 | 285 | SW13 | 25 | |
1121930 | 10 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 10 Длина дюбеля L, мм: 300 Полезная длина tfix, мм: 230 Диаметр шурупа ds, мм: 7 Длина шурупа Ls, мм: 305 Насадка: SW13 | 300 | 230 | 7 | 305 | SW13 | 25 |
Категории: Дюбели нейлоновые
MB-SS Дюбель фасадный со стопорным шурупом HEX (оцинкованная сталь) отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!