- При использовании со стопорным шурупом имеет Европейский Допуск
- Пожароустойчивость F90
- Ячеистый бетон: диаметр бура — 9 мм, глубина установки — 90 мм
- Увеличенная рабочая зона дюбеля 70-90 мм
- Изготовлен из высококачественного полиамида РА6
- Сквозной монтаж
Технические данные
Тяжелый и легкий бетон, марка В 25 Вырыв, кН | Полнотелый кирпич Вырыв, кН | Пустотелый кирпич Вырыв, кН | Ячеистый бетон, марка D 600 Вырыв, кН | |
---|---|---|---|---|
MB 8 | - | 1,40 | 0,30 | 0,25 |
MB 10 | 3,50 | 2,50 | 1,30 | 0,90 |
Артикул | Диаметр дюбеля и бура d0, ммХарактеристики | Длина дюбеля L, мм | Полезная длина tfix, мм | Диаметр шурупа ds, мм | Длина шурупа Ls, мм | Насадка | Упаковка, шт. | Кол-во, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1136908 | 8 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 8 Длина дюбеля L, мм: 80 Полезная длина tfix, мм: 10 Диаметр шурупа ds, мм: 6 Длина шурупа Ls, мм: 85 Насадка: T30 | 80 | 10 | 6 | 85 | T30 | 100 | |
1136910 | 8 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 8 Длина дюбеля L, мм: 100 Полезная длина tfix, мм: 30 Диаметр шурупа ds, мм: 6 Длина шурупа Ls, мм: 105 Насадка: T30 | 100 | 30 | 6 | 105 | T30 | 100 | |
1136912 | 8 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 8 Длина дюбеля L, мм: 120 Полезная длина tfix, мм: 50 Диаметр шурупа ds, мм: 6 Длина шурупа Ls, мм: 125 Насадка: T30 | 120 | 50 | 6 | 125 | T30 | 100 | |
1136914 | 8 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 8 Длина дюбеля L, мм: 140 Полезная длина tfix, мм: 70 Диаметр шурупа ds, мм: 6 Длина шурупа Ls, мм: 145 Насадка: T30 | 140 | 70 | 6 | 145 | T30 | 100 | |
1137208 | 10 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 10 Длина дюбеля L, мм: 80 Полезная длина tfix, мм: 10 Диаметр шурупа ds, мм: 7 Длина шурупа Ls, мм: 85 Насадка: T40 | 80 | 10 | 7 | 85 | T40 | 100 | |
1137210 | 10 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 10 Длина дюбеля L, мм: 100 Полезная длина tfix, мм: 30 Диаметр шурупа ds, мм: 7 Длина шурупа Ls, мм: 105 Насадка: T40 | 100 | 30 | 7 | 105 | T40 | 50 | |
1137212 | 10 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 10 Длина дюбеля L, мм: 120 Полезная длина tfix, мм: 50 Диаметр шурупа ds, мм: 7 Длина шурупа Ls, мм: 125 Насадка: T40 | 120 | 50 | 7 | 125 | T40 | 50 | |
1137214 | 10 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 10 Длина дюбеля L, мм: 140 Полезная длина tfix, мм: 70 Диаметр шурупа ds, мм: 7 Длина шурупа Ls, мм: 145 Насадка: T40 | 140 | 70 | 7 | 145 | T40 | 50 | |
1137216 | 10 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 10 Длина дюбеля L, мм: 160 Полезная длина tfix, мм: 90 Диаметр шурупа ds, мм: 7 Длина шурупа Ls, мм: 165 Насадка: T40 | 160 | 90 | 7 | 165 | T40 | 50 | |
1137220 | 10 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 10 Длина дюбеля L, мм: 200 Полезная длина tfix, мм: 130 Диаметр шурупа ds, мм: 7 Длина шурупа Ls, мм: 205 Насадка: T40 | 200 | 130 | 7 | 205 | T40 | 50 | |
1137224 | 10 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 10 Длина дюбеля L, мм: 240 Полезная длина tfix, мм: 170 Диаметр шурупа ds, мм: 7 Длина шурупа Ls, мм: 245 Насадка: T40 | 240 | 170 | 7 | 245 | T40 | 25 | |
1137228 | 10 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 10 Длина дюбеля L, мм: 280 Полезная длина tfix, мм: 210 Диаметр шурупа ds, мм: 7 Длина шурупа Ls, мм: 285 Насадка: T40 | 280 | 210 | 7 | 285 | T40 | 25 | |
1137230 | 10 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 10 Длина дюбеля L, мм: 300 Полезная длина tfix, мм: 230 Диаметр шурупа ds, мм: 7 Длина шурупа Ls, мм: 305 Насадка: T40 | 300 | 230 | 7 | 305 | T40 | 25 |
Категории: Дюбели нейлоновые
MB-STr Дюбель фасадный со стопорным шурупом TORX (нерж. сталь А4/316) отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!