- При использовании со стопорным шурупом имеет Европейский Допуск
- Пожароустойчивость F90
- Изготовлен из высококачественного полиамида РА6
- Сквозной монтаж
Технические данные
Тяжелый и легкий бетон, марка В 25 Вырыв, кН | Полнотелый кирпич Вырыв, кН | |
---|---|---|
MBR 8 | 1,60 | 1,40 |
MBR 10 | 2,10 | 1,60 |
Артикул | Диаметр дюбеля и бура d0, ммХарактеристики | Длина дюбеля L, мм | Полезная длина tfix, мм | Диаметр шурупа ds, мм | Длина шурупа Ls, мм | Насадка | Упаковка, шт. | Кол-во, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1120906 | 6 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 6 Длина дюбеля L, мм: 55 Полезная длина tfix, мм: 25 Диаметр шурупа ds, мм: 4 Длина шурупа Ls, мм: 60 Насадка: PZ2 | 55 | 25 | 4 | 60 | PZ2 | 100 | |
1120907 | 8 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 8 Длина дюбеля L, мм: 60 Полезная длина tfix, мм: 10 Диаметр шурупа ds, мм: 6 Длина шурупа Ls, мм: 65 Насадка: PZ3 | 60 | 10 | 6 | 65 | PZ3 | 100 | |
1120908 | 8 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 8 Длина дюбеля L, мм: 80 Полезная длина tfix, мм: 30 Диаметр шурупа ds, мм: 6 Длина шурупа Ls, мм: 85 Насадка: PZ3 | 80 | 30 | 6 | 85 | PZ3 | 100 | |
1120910 | 8 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 8 Длина дюбеля L, мм: 100 Полезная длина tfix, мм: 50 Диаметр шурупа ds, мм: 6 Длина шурупа Ls, мм: 105 Насадка: PZ3 | 100 | 50 | 6 | 105 | PZ3 | 100 | |
1120912 | 8 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 8 Длина дюбеля L, мм: 120 Полезная длина tfix, мм: 70 Диаметр шурупа ds, мм: 6 Длина шурупа Ls, мм: 125 Насадка: PZ3 | 120 | 70 | 6 | 125 | PZ3 | 100 | |
1120914 | 8 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 8 Длина дюбеля L, мм: 140 Полезная длина tfix, мм: 90 Диаметр шурупа ds, мм: 6 Длина шурупа Ls, мм: 145 Насадка: PZ3 | 140 | 90 | 6 | 145 | PZ3 | 100 | |
1121006 | 10 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 10 Длина дюбеля L, мм: 60 Полезная длина tfix, мм: 10 Диаметр шурупа ds, мм: 7 Длина шурупа Ls, мм: 65 Насадка: PZ3 | 60 | 10 | 7 | 65 | PZ3 | 100 | |
1121008 | 10 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 10 Длина дюбеля L, мм: 80 Полезная длина tfix, мм: 30 Диаметр шурупа ds, мм: 7 Длина шурупа Ls, мм: 85 Насадка: PZ3 | 80 | 30 | 7 | 85 | PZ3 | 100 | |
1121010 | 10 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 10 Длина дюбеля L, мм: 100 Полезная длина tfix, мм: 50 Диаметр шурупа ds, мм: 7 Длина шурупа Ls, мм: 105 Насадка: PZ3 | 100 | 50 | 7 | 105 | PZ3 | 50 | |
1121012 | 10 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 10 Длина дюбеля L, мм: 120 Полезная длина tfix, мм: 70 Диаметр шурупа ds, мм: 7 Длина шурупа Ls, мм: 125 Насадка: PZ3 | 120 | 70 | 7 | 125 | PZ3 | 50 | |
1121014 | 10 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 10 Длина дюбеля L, мм: 140 Полезная длина tfix, мм: 90 Диаметр шурупа ds, мм: 7 Длина шурупа Ls, мм: 145 Насадка: PZ3 | 140 | 90 | 7 | 145 | PZ3 | 50 | |
1121016 | 10 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 10 Длина дюбеля L, мм: 160 Полезная длина tfix, мм: 110 Диаметр шурупа ds, мм: 7 Длина шурупа Ls, мм: 165 Насадка: PZ3 | 160 | 110 | 7 | 165 | PZ3 | 50 | |
1121018 | 10 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 10 Длина дюбеля L, мм: 200 Полезная длина tfix, мм: 150 Диаметр шурупа ds, мм: 7 Длина шурупа Ls, мм: 205 Насадка: PZ3 | 200 | 150 | 7 | 205 | PZ3 | 50 |
Категории: Дюбели нейлоновые
MBR-S Дюбель фасадный со стопорным шурупом PZ (оцинкованная сталь) отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!