- При использовании со стопорным шурупом имеет Европейский Допуск
- Пожароустойчивость F90
- Изготовлен из высококачественного полиамида РА6
- Сквозной монтаж
Технические данные
Тяжелый и легкий бетон, марка В 25 Вырыв, кН | Полнотелый кирпич Вырыв, кН | |
---|---|---|
MBR 8 | 1,60 | 1,40 |
MBR 10 | 2,10 | 1,60 |
Артикул | Диаметр дюбеля и бура d0, ммХарактеристики | Длина дюбеля L, мм | Полезная длина tfix, мм | Диаметр шурупа ds, мм | Длина шурупа Ls, мм | Насадка | Упаковка, шт. | Кол-во, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1122000 | 8 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 8 Длина дюбеля L, мм: 80 Полезная длина tfix, мм: 30 Диаметр шурупа ds, мм: 6 Длина шурупа Ls, мм: 85 Насадка: T30 | 80 | 30 | 6 | 85 | T30 | 100 | |
1122001 | 8 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 8 Длина дюбеля L, мм: 100 Полезная длина tfix, мм: 50 Диаметр шурупа ds, мм: 6 Длина шурупа Ls, мм: 105 Насадка: T30 | 100 | 50 | 6 | 105 | T30 | 100 | |
1122002 | 8 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 8 Длина дюбеля L, мм: 120 Полезная длина tfix, мм: 70 Диаметр шурупа ds, мм: 6 Длина шурупа Ls, мм: 125 Насадка: T30 | 120 | 70 | 6 | 125 | T30 | 100 | |
1122004 | 8 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 8 Длина дюбеля L, мм: 140 Полезная длина tfix, мм: 90 Диаметр шурупа ds, мм: 6 Длина шурупа Ls, мм: 145 Насадка: T30 | 140 | 90 | 6 | 145 | T30 | 100 | |
1122006 | 10 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 10 Длина дюбеля L, мм: 60 Полезная длина tfix, мм: 10 Диаметр шурупа ds, мм: 7 Длина шурупа Ls, мм: 65 Насадка: T40 | 60 | 10 | 7 | 65 | T40 | 100 | |
1122008 | 10 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 10 Длина дюбеля L, мм: 80 Полезная длина tfix, мм: 30 Диаметр шурупа ds, мм: 7 Длина шурупа Ls, мм: 85 Насадка: T40 | 80 | 30 | 7 | 85 | T40 | 100 | |
1122010 | 10 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 10 Длина дюбеля L, мм: 100 Полезная длина tfix, мм: 50 Диаметр шурупа ds, мм: 7 Длина шурупа Ls, мм: 105 Насадка: T40 | 100 | 50 | 7 | 105 | T40 | 50 | |
1122012 | 10 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 10 Длина дюбеля L, мм: 120 Полезная длина tfix, мм: 70 Диаметр шурупа ds, мм: 7 Длина шурупа Ls, мм: 125 Насадка: T40 | 120 | 70 | 7 | 125 | T40 | 50 | |
1122014 | 10 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 10 Длина дюбеля L, мм: 140 Полезная длина tfix, мм: 90 Диаметр шурупа ds, мм: 7 Длина шурупа Ls, мм: 145 Насадка: T40 | 140 | 90 | 7 | 145 | T40 | 50 | |
1122016 | 10 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 10 Длина дюбеля L, мм: 160 Полезная длина tfix, мм: 110 Диаметр шурупа ds, мм: 7 Длина шурупа Ls, мм: 165 Насадка: T40 | 160 | 110 | 7 | 165 | T40 | 50 |
Категории: Дюбели нейлоновые
MBR-ST Дюбель фасадный со стопорным шурупом TORX (оцинкованная сталь) отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!