- При использовании со стопорным шурупом имеет Европейский Допуск
- Пожароустойчивость F90
- Изготовлен из высококачественного полиамида РА6
- Сквозной монтаж
Технические данные
Тяжелый и легкий бетон, марка В 25 Вырыв, кН | Полнотелый кирпич Вырыв, кН | |
---|---|---|
MBR 8 | 1,60 | 1,40 |
MBR 10 | 2,10 | 1,60 |
Артикул | Диаметр дюбеля и бура d0, ммХарактеристики | Длина дюбеля L, мм | Полезная длина tfix, мм | Диаметр шурупа ds, мм | Длина шурупа Ls, мм | Насадка | Упаковка, шт. | Кол-во, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1125908 | 8 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 8 Длина дюбеля L, мм: 80 Полезная длина tfix, мм: 30 Диаметр шурупа ds, мм: 6 Длина шурупа Ls, мм: 85 Насадка: T30 | 80 | 30 | 6 | 85 | T30 | 100 | |
1125910 | 8 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 8 Длина дюбеля L, мм: 100 Полезная длина tfix, мм: 50 Диаметр шурупа ds, мм: 6 Длина шурупа Ls, мм: 105 Насадка: T30 | 100 | 50 | 6 | 105 | T30 | 100 | |
1125912 | 8 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 8 Длина дюбеля L, мм: 120 Полезная длина tfix, мм: 70 Диаметр шурупа ds, мм: 6 Длина шурупа Ls, мм: 125 Насадка: T30 | 120 | 70 | 6 | 125 | T30 | 100 | |
1125914 | 8 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 8 Длина дюбеля L, мм: 140 Полезная длина tfix, мм: 90 Диаметр шурупа ds, мм: 6 Длина шурупа Ls, мм: 145 Насадка: T30 | 140 | 90 | 6 | 145 | T30 | 100 | |
1137106 | 10 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 10 Длина дюбеля L, мм: 60 Полезная длина tfix, мм: 10 Диаметр шурупа ds, мм: 7 Длина шурупа Ls, мм: 65 Насадка: T40 | 60 | 10 | 7 | 65 | T40 | 100 | |
1137108 | 10 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 10 Длина дюбеля L, мм: 80 Полезная длина tfix, мм: 30 Диаметр шурупа ds, мм: 7 Длина шурупа Ls, мм: 85 Насадка: T40 | 80 | 30 | 7 | 85 | T40 | 100 | |
1137110 | 10 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 10 Длина дюбеля L, мм: 100 Полезная длина tfix, мм: 50 Диаметр шурупа ds, мм: 7 Длина шурупа Ls, мм: 105 Насадка: T40 | 100 | 50 | 7 | 105 | T40 | 50 | |
1137112 | 10 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 10 Длина дюбеля L, мм: 120 Полезная длина tfix, мм: 70 Диаметр шурупа ds, мм: 7 Длина шурупа Ls, мм: 125 Насадка: T40 | 120 | 70 | 7 | 125 | T40 | 50 | |
1137114 | 10 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 10 Длина дюбеля L, мм: 140 Полезная длина tfix, мм: 90 Диаметр шурупа ds, мм: 7 Длина шурупа Ls, мм: 145 Насадка: T40 | 140 | 90 | 7 | 145 | T40 | 50 | |
1137116 | 10 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 10 Длина дюбеля L, мм: 160 Полезная длина tfix, мм: 110 Диаметр шурупа ds, мм: 7 Длина шурупа Ls, мм: 165 Насадка: T40 | 160 | 110 | 7 | 165 | T40 | 50 | |
1137120 | 10 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 10 Длина дюбеля L, мм: 200 Полезная длина tfix, мм: 150 Диаметр шурупа ds, мм: 7 Длина шурупа Ls, мм: 205 Насадка: T40 | 200 | 150 | 7 | 205 | T40 | 50 | |
1137124 | 10 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 10 Длина дюбеля L, мм: 240 Полезная длина tfix, мм: 190 Диаметр шурупа ds, мм: 7 Длина шурупа Ls, мм: 245 Насадка: T40 | 240 | 190 | 7 | 245 | T40 | 25 |
Категории: Дюбели нейлоновые
MBR-STr Дюбель фасадный со стопорным шурупом TORX (нерж. сталь А4/316) отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!