- При применении со стопорным шурупом имеет Европейский Допуск
- Пожароустойчивость F90
- Увеличенные нагрузки за счет толщины шурупа
- Изготовлен из высококачественного полиамида РА6
- Сквозной монтаж
Технические данные
Тяжелый и легкий бетон, марка В 25 Вырыв, кН | Полнотелый кирпич Вырыв, кН | |
---|---|---|
MBR-X / MBRK-X | 3,0 | 2,2 |
Артикул | Диаметр дюбеля и бура d0, ммХарактеристики | Длина дюбеля L, мм | Полезная длина tfix, мм | Диаметр шурупа ds, мм | Длина шурупа Ls, мм | Насадка | Упаковка, шт. | Кол-во, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1137107 | 10 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 10 Длина дюбеля L, мм: 60 Полезная длина tfix, мм: 10 Диаметр шурупа ds, мм: 7,3 Длина шурупа Ls, мм: 65 Насадка: T40 | 60 | 10 | 7,3 | 65 | T40 | 100 | |
1137109 | 10 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 10 Длина дюбеля L, мм: 80 Полезная длина tfix, мм: 30 Диаметр шурупа ds, мм: 7,3 Длина шурупа Ls, мм: 85 Насадка: T40 | 80 | 30 | 7,3 | 85 | T40 | 100 | |
1137111 | 10 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 10 Длина дюбеля L, мм: 100 Полезная длина tfix, мм: 50 Диаметр шурупа ds, мм: 7,3 Длина шурупа Ls, мм: 105 Насадка: T40 | 100 | 50 | 7,3 | 105 | T40 | 50 | |
1137113 | 10 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 10 Длина дюбеля L, мм: 120 Полезная длина tfix, мм: 70 Диаметр шурупа ds, мм: 7,3 Длина шурупа Ls, мм: 125 Насадка: T40 | 120 | 70 | 7,3 | 125 | T40 | 50 | |
1137115 | 10 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 10 Длина дюбеля L, мм: 140 Полезная длина tfix, мм: 90 Диаметр шурупа ds, мм: 7,3 Длина шурупа Ls, мм: 145 Насадка: T40 | 140 | 90 | 7,3 | 145 | T40 | 50 | |
1137117 | 10 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 10 Длина дюбеля L, мм: 160 Полезная длина tfix, мм: 110 Диаметр шурупа ds, мм: 7,3 Длина шурупа Ls, мм: 165 Насадка: T40 | 160 | 110 | 7,3 | 165 | T40 | 50 |
Категории: Дюбели нейлоновые
MBR-XTr Высокоэффективный фасадный дюбель с шурупом (нерж. сталь А4/316) отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!