- Соответствие DIN 4420
- Растягивающее усилие 26кН (DIN EN10002-1: 1991-04)
- Разметка глубины установки для правильного монтажа
- Дюбель изготовлен из высококачественного полиамида PA6
- Предварительный монтаж
Технические данные
Сжатая зона бетона С20/25 Вырыв, кН | Полнотелый кирпич Вырыв, кН | Пустотелый кирпич Вырыв, кН | |
---|---|---|---|
MGD | 5,0 | 4,5 | 1,6 |
MGVm (сESA) | 5,3 | - | - |
Артикул | Диаметр ds, ммХарактеристики | Длина Ls, мм | Полезная длина tfix, мм | Диаметр отверстия, мм | Упаковка, шт. | Кол-во, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
1131209 | 12 Диаметр ds, мм: 12 Длина Ls, мм: 90 Полезная длина tfix, мм: 15 Диаметр отверстия, мм: 25 | 90 | 15 | 25 | 25 | |
1131212 | 12 Диаметр ds, мм: 12 Длина Ls, мм: 120 Полезная длина tfix, мм: 45 Диаметр отверстия, мм: 25 | 120 | 45 | 25 | 25 | |
1131216 | 12 Диаметр ds, мм: 12 Длина Ls, мм: 160 Полезная длина tfix, мм: 85 Диаметр отверстия, мм: 25 | 160 | 85 | 25 | 25 | |
1131219 | 12 Диаметр ds, мм: 12 Длина Ls, мм: 190 Полезная длина tfix, мм: 115 Диаметр отверстия, мм: 25 | 190 | 115 | 25 | 20 | |
1131223 | 12 Диаметр ds, мм: 12 Длина Ls, мм: 230 Полезная длина tfix, мм: 155 Диаметр отверстия, мм: 25 | 230 | 155 | 25 | 10 | |
1131230 | 12 Диаметр ds, мм: 12 Длина Ls, мм: 300 Полезная длина tfix, мм: 225 Диаметр отверстия, мм: 25 | 300 | 225 | 25 | 10 | |
1131235 | 12 Диаметр ds, мм: 12 Длина Ls, мм: 350 Полезная длина tfix, мм: 275 Диаметр отверстия, мм: 25 | 350 | 275 | 25 | 10 | |
1131245 | 12 Диаметр ds, мм: 12 Длина Ls, мм: 450 Полезная длина tfix, мм: 375 Диаметр отверстия, мм: 25 | 450 | 375 | 25 | 10 | |
1131250 | 12 Диаметр ds, мм: 12 Длина Ls, мм: 500 Полезная длина tfix, мм: 425 Диаметр отверстия, мм: 25 | 500 | 425 | 25 | 10 | |
1131255 | 12 Диаметр ds, мм: 12 Длина Ls, мм: 550 Полезная длина tfix, мм: 475 Диаметр отверстия, мм: 25 | 550 | 475 | 25 | 10 |
Категории: Дюбели нейлоновые
MGV Крепление строительных лесов отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!