- Может использоваться с шурупами для дерева, ДСП и с метрической резьбой
- Для использования в большинстве строительных материалов
- Изготовлен из высококачественного полиамида РА6
- Предварительный или сквозной монтаж
Технические данные
Сжатая зона бетона С20/25 Вырыв, кН | Полнотелый кирпич Вырыв, кН | Ячеистый бетон Вырыв, кН | |
---|---|---|---|
MN 4 | 0,25 | 0,10 | 0,02 |
MN 5 | 0,35 | 0,20 | 0,04 |
MN 6 | 0,60 | 0,40 | 0,06 |
MN 7 | 0,70 | 0,55 | 0,07 |
MN 8 | 0,85 | 0,60 | 0,09 |
MN 10 | 1,40 | 0,80 | 0,20 |
MN 12 | 1,80 | 1,00 | 0,40 |
MN 14 | 2,60 | 1,30 | 0,50 |
MN 15 | 2,90 | 1,50 | 0,60 |
MN 16 | 3,20 | 1,70 | 0,60 |
MN 20 | 5,20 | 1,90 | 1,00 |
Артикул | Диаметр дюбеля и бура d0, ммХарактеристики | Длина дюбеля L, мм | Диаметр шурупа ds, мм | Длина шурупа Ls, мм | Насадка | Упаковка, шт. | Кол-во, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1380076 | 5 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 5 Длина дюбеля L, мм: 25 Диаметр шурупа ds, мм: 3,5 Длина шурупа Ls, мм: 30 Насадка: PZ2 | 25 | 3,5 | 30 | PZ2 | 100 | |
1380077 | 6 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 6 Длина дюбеля L, мм: 30 Диаметр шурупа ds, мм: 4,5 Длина шурупа Ls, мм: 40 Насадка: PZ2 | 30 | 4,5 | 40 | PZ2 | 100 | |
1380078 | 8 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 8 Длина дюбеля L, мм: 40 Диаметр шурупа ds, мм: 5,0 Длина шурупа Ls, мм: 50 Насадка: PZ2 | 40 | 5,0 | 50 | PZ2 | 50 | |
1380070 | 10 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 10 Длина дюбеля L, мм: 50 Диаметр шурупа ds, мм: 6,0 Длина шурупа Ls, мм: 60 Насадка: PZ3 | 50 | 6,0 | 60 | PZ3 | 25 |
Категории: Дюбели нейлоновые
MN-S Дюбель нейлоновый с шурупом с потайной головкой отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!