- Может использоваться с шурупами для дерева, ДСП и с метрической резьбой
- Для использования в большинстве строительных материалов
- Изготовлен из высококачественного полиамида РА6
- Предварительный или сквозной монтаж
Технические данные
Сжатая зона бетона С20/25 Вырыв, кН | Полнотелый кирпич Вырыв, кН | Ячеистый бетон Вырыв, кН | |
---|---|---|---|
MN 4 | 0,25 | 0,10 | 0,02 |
MN 5 | 0,35 | 0,20 | 0,04 |
MN 6 | 0,60 | 0,40 | 0,06 |
MN 7 | 0,70 | 0,55 | 0,07 |
MN 8 | 0,85 | 0,60 | 0,09 |
MN 10 | 1,40 | 0,80 | 0,20 |
MN 12 | 1,80 | 1,00 | 0,40 |
MN 14 | 2,60 | 1,30 | 0,50 |
MN 15 | 2,90 | 1,50 | 0,60 |
MN 16 | 3,20 | 1,70 | 0,60 |
MN 20 | 5,20 | 1,90 | 1,00 |
Артикул | Диаметр дюбеля и бура d0, ммХарактеристики | Длина дюбеля L, мм | Диаметр шурупа ds, мм | Длина шурупа Ls, мм | Насадка | Упаковка, шт. | Кол-во, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1380079 | 10 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 10 Длина дюбеля L, мм: 50 Диаметр шурупа ds, мм: 7,0 Длина шурупа Ls, мм: 65 Насадка: SW13 | 50 | 7,0 | 65 | SW13 | 25 | |
1380080 | 12 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 12 Длина дюбеля L, мм: 60 Диаметр шурупа ds, мм: 8,0 Длина шурупа Ls, мм: 80 Насадка: SW13 | 60 | 8,0 | 80 | SW13 | 10 | |
1380081 | 14 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 14 Длина дюбеля L, мм: 70 Диаметр шурупа ds, мм: 10,0 Длина шурупа Ls, мм: 90 Насадка: SW17 | 70 | 10,0 | 90 | SW17 | 10 |
Категории: Дюбели нейлоновые
MN-SS Дюбель нейлоновый с шурупом с шестигранной головкой отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!