- Может использоваться с шурупами для дерева, ДСП и с метрической резьбой
- Для использования в большинстве строительных материалов
- Изготовлен из высококачественного полиамида РА6
- Предварительный или сквозной монтаж
Технические данные
Сжатая зона бетона С20/25 Вырыв, кН | Полнотелый кирпич Вырыв, кН | Ячеистый бетон Вырыв, кН | |
---|---|---|---|
MN 4 | 0,25 | 0,10 | 0,02 |
MN 5 | 0,35 | 0,20 | 0,04 |
MN 6 | 0,60 | 0,40 | 0,06 |
MN 7 | 0,70 | 0,55 | 0,07 |
MN 8 | 0,85 | 0,60 | 0,09 |
MN 10 | 1,40 | 0,80 | 0,20 |
MN 12 | 1,80 | 1,00 | 0,40 |
MN 14 | 2,60 | 1,30 | 0,50 |
MN 15 | 2,90 | 1,50 | 0,60 |
MN 16 | 3,20 | 1,70 | 0,60 |
MN 20 | 5,20 | 1,90 | 1,00 |
Артикул | Диаметр дюбеля и бура d0, ммХарактеристики | Длина дюбеля L, мм | Метрическая резьба | Диаметр шурупа ds, мм | Упаковка, шт. | Кол-во, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
1000055 | 5 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 5 Длина дюбеля L, мм: 25 Метрическая резьба: M3 Диаметр шурупа ds, мм: 2,6–4 | 25 | M3 | 2,6–4 | 20000 | |
1000065 | 6 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 6 Длина дюбеля L, мм: 30 Метрическая резьба: M4 Диаметр шурупа ds, мм: 3,5–5 | 30 | M4 | 3,5–5 | 15000 | |
1000085 | 8 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 8 Длина дюбеля L, мм: 40 Метрическая резьба: M5 Диаметр шурупа ds, мм: 4,5–5 | 40 | M5 | 4,5–5 | 5000 | |
1000105 | 10 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 10 Длина дюбеля L, мм: 50 Метрическая резьба: M6 Диаметр шурупа ds, мм: 6–8 | 50 | M6 | 6–8 | 2500 | |
1000125 | 12 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 12 Длина дюбеля L, мм: 60 Метрическая резьба: M8 Диаметр шурупа ds, мм: 8–10 | 60 | M8 | 8–10 | 2000 | |
1000145 | 14 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 14 Длина дюбеля L, мм: 70 Метрическая резьба: M10 Диаметр шурупа ds, мм: 10–12 | 70 | M10 | 10–12 | 1000 |
Категории: Дюбели нейлоновые
MN нерасфасованные в картонной коробке отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!