- Может использоваться с шурупами для дерева, ДСП и с метрической резьбой
- Для использования в большинстве строительных материалов
- Изготовлен из высококачественного полиамида РА6
- Предварительный или сквозной монтаж
Технические данные
Сжатая зона бетона С20/25 Вырыв, кН | Полнотелый кирпич Вырыв, кН | Ячеистый бетон Вырыв, кН | |
---|---|---|---|
MN 4 | 0,25 | 0,10 | 0,02 |
MN 5 | 0,35 | 0,20 | 0,04 |
MN 6 | 0,60 | 0,40 | 0,06 |
MN 7 | 0,70 | 0,55 | 0,07 |
MN 8 | 0,85 | 0,60 | 0,09 |
MN 10 | 1,40 | 0,80 | 0,20 |
MN 12 | 1,80 | 1,00 | 0,40 |
MN 14 | 2,60 | 1,30 | 0,50 |
MN 15 | 2,90 | 1,50 | 0,60 |
MN 16 | 3,20 | 1,70 | 0,60 |
MN 20 | 5,20 | 1,90 | 1,00 |
Артикул | Диаметр дюбеля и бура d0, ммХарактеристики | Длина дюбеля L, мм | Упаковка, шт. | Кол-во, шт. |
---|---|---|---|---|
1000040B | 4 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 4 Длина дюбеля L, мм: 20 | 20 | 20 | |
1000050B | 5 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 5 Длина дюбеля L, мм: 25 | 25 | 20 | |
1000060B | 6 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 6 Длина дюбеля L, мм: 30 | 30 | 20 | |
1000080B | 8 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 8 Длина дюбеля L, мм: 40 | 40 | 10 | |
1000100B | 10 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 10 Длина дюбеля L, мм: 50 | 50 | 10 |
Категории: Дюбели нейлоновые
MN в блистер-упаковке отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!