- Быстрая и простая установка забиванием
- Версия из нержавеющей стали для наружного применения
- Дюбель изготовлен из высококачественного полиамида РА6
- Сквозной монтаж
Технические данные
Сжатая зона бетона С20/25 Вырыв, кН | Полнотелый кирпич Вырыв, кН | |
---|---|---|
MNA 5 | 0,25 | 0,20 |
MNA 6 | 0,30 | 0,25 |
MNA 8 | 0,40 | 0,30 |
MNA 10 | 0,50 | 0,40 |
Артикул | Диаметр дюбеля и бура d0, ммХарактеристики | Длина дюбеля L, мм | Полезная длина tfix, мм | Насадка | Диаметр бортика dk, мм | Упаковка, шт. | Кол-во, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1122502S | 5 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 5 Длина дюбеля L, мм: 25 Полезная длина tfix, мм: 2 Насадка: PZ2 Диаметр бортика dk, мм: 7 | 25 | 2 | PZ2 | 7 | 100 | |
1122503S | 5 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 5 Длина дюбеля L, мм: 30 Полезная длина tfix, мм: 5 Насадка: PZ2 Диаметр бортика dk, мм: 7 | 30 | 5 | PZ2 | 7 | 100 | |
1122504S | 5 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 5 Длина дюбеля L, мм: 40 Полезная длина tfix, мм: 15 Насадка: PZ2 Диаметр бортика dk, мм: 7 | 40 | 15 | PZ2 | 7 | 100 | |
1122505S | 5 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 5 Длина дюбеля L, мм: 50 Полезная длина tfix, мм: 25 Насадка: PZ2 Диаметр бортика dk, мм: 7 | 50 | 25 | PZ2 | 7 | 100 | |
1122603S | 6 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 6 Длина дюбеля L, мм: 35 Полезная длина tfix, мм: 5 Насадка: PZ2 Диаметр бортика dk, мм: 9 | 35 | 5 | PZ2 | 9 | 100 | |
1122604S | 6 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 6 Длина дюбеля L, мм: 40 Полезная длина tfix, мм: 10 Насадка: PZ2 Диаметр бортика dk, мм: 9 | 40 | 10 | PZ2 | 9 | 100 | |
1122605S | 6 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 6 Длина дюбеля L, мм: 50 Полезная длина tfix, мм: 20 Насадка: PZ2 Диаметр бортика dk, мм: 9 | 50 | 20 | PZ2 | 9 | 100 | |
1122606S | 6 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 6 Длина дюбеля L, мм: 60 Полезная длина tfix, мм: 30 Насадка: PZ2 Диаметр бортика dk, мм: 9 | 60 | 30 | PZ2 | 9 | 100 | |
1122607S | 6 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 6 Длина дюбеля L, мм: 70 Полезная длина tfix, мм: 40 Насадка: PZ2 Диаметр бортика dk, мм: 9 | 70 | 40 | PZ2 | 9 | 100 | |
1122608S | 6 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 6 Длина дюбеля L, мм: 80 Полезная длина tfix, мм: 50 Насадка: PZ2 Диаметр бортика dk, мм: 9 | 80 | 50 | PZ2 | 9 | 100 | |
1122805S | 8 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 8 Длина дюбеля L, мм: 50 Полезная длина tfix, мм: 10 Насадка: PZ3 Диаметр бортика dk, мм: 12 | 50 | 10 | PZ3 | 12 | 100 | |
1122806S | 8 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 8 Длина дюбеля L, мм: 60 Полезная длина tfix, мм: 20 Насадка: PZ3 Диаметр бортика dk, мм: 12 | 60 | 20 | PZ3 | 12 | 100 | |
1122808S | 8 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 8 Длина дюбеля L, мм: 80 Полезная длина tfix, мм: 40 Насадка: PZ3 Диаметр бортика dk, мм: 12 | 80 | 40 | PZ3 | 12 | 100 | |
1122810S | 8 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 8 Длина дюбеля L, мм: 100 Полезная длина tfix, мм: 60 Насадка: PZ3 Диаметр бортика dk, мм: 12 | 100 | 60 | PZ3 | 12 | 100 | |
1122812S | 8 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 8 Длина дюбеля L, мм: 120 Полезная длина tfix, мм: 80 Насадка: PZ3 Диаметр бортика dk, мм: 12 | 120 | 80 | PZ3 | 12 | 100 | |
1122814S | 8 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 8 Длина дюбеля L, мм: 140 Полезная длина tfix, мм: 100 Насадка: PZ3 Диаметр бортика dk, мм: 12 | 140 | 100 | PZ3 | 12 | 100 | |
11229081S | 10 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 10 Длина дюбеля L, мм: 80 Полезная длина tfix, мм: 30 Насадка: PZ3 Диаметр бортика dk, мм: 13 | 80 | 30 | PZ3 | 13 | 50 | |
11229121S | 10 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 10 Длина дюбеля L, мм: 120 Полезная длина tfix, мм: 70 Насадка: PZ3 Диаметр бортика dk, мм: 13 | 120 | 70 | PZ3 | 13 | 50 | |
11229141S | 10 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 10 Длина дюбеля L, мм: 140 Полезная длина tfix, мм: 90 Насадка: PZ3 Диаметр бортика dk, мм: 13 | 140 | 90 | PZ3 | 13 | 50 | |
11229161S | 10 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 10 Длина дюбеля L, мм: 160 Полезная длина tfix, мм: 110 Насадка: PZ3 Диаметр бортика dk, мм: 13 | 160 | 110 | PZ3 | 13 | 50 |
Категории: Дюбели нейлоновые
MNA-S Дюбель-гвоздь с потайным бортиком отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!