- Окраска шурупа устойчива к скалыванию при забивании
- Легкий демонтаж
- Дюбель изготовлен из высококачественного полиамида РА6
- Сквозной монтаж
Технические данные
Сжатая зона бетона С20/25 Вырыв, кН | Полнотелый кирпич Вырыв, кН | |
---|---|---|
MNAF 5 | 0,25 | 0,20 |
Артикул | Диаметр дюбеля и бура d0, ммХарактеристики | Длина дюбеля L, мм | Полезная длина tfix, мм | Насадка | Упаковка, шт. | Кол-во, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
11225135 | 5 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 5 Длина дюбеля L, мм: 30 Полезная длина tfix, мм: 5 Насадка: PZ2 | 30 | 5 | PZ2 | 100 | |
11225145 | 5 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 5 Длина дюбеля L, мм: 40 Полезная длина tfix, мм: 15 Насадка: PZ2 | 40 | 15 | PZ2 | 100 | |
11225155 | 5 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 5 Длина дюбеля L, мм: 50 Полезная длина tfix, мм: 25 Насадка: PZ2 | 50 | 25 | PZ2 | 100 | |
11225138 | 5 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 5 Длина дюбеля L, мм: 30 Полезная длина tfix, мм: 5 Насадка: PZ2 | 30 | 5 | PZ2 | 100 | |
11225148 | 5 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 5 Длина дюбеля L, мм: 40 Полезная длина tfix, мм: 15 Насадка: PZ2 | 40 | 15 | PZ2 | 100 | |
11225158 | 5 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 5 Длина дюбеля L, мм: 50 Полезная длина tfix, мм: 25 Насадка: PZ2 | 50 | 25 | PZ2 | 100 | |
11225139 | 5 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 5 Длина дюбеля L, мм: 30 Полезная длина tfix, мм: 5 Насадка: PZ2 | 30 | 5 | PZ2 | 100 | |
11225149 | 5 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 5 Длина дюбеля L, мм: 40 Полезная длина tfix, мм: 15 Насадка: PZ2 | 40 | 15 | PZ2 | 100 | |
11225159 | 5 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 5 Длина дюбеля L, мм: 50 Полезная длина tfix, мм: 25 Насадка: PZ2 | 50 | 25 | PZ2 | 100 |
Категории: Дюбели нейлоновые
MNAF Дюбель-гвоздь для крепления плинтуса отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!