- Для использования во всех видах строительных материалов
- Контролируемая глубина установки благодаря бортику
- Изготовлен из высококачественного полиамида РА6
- Предварительный монтаж
Технические данные
| Сжатая зона бетона С20/25 Вырыв, кН | Полнотелый кирпич Вырыв, кН | Ячеистый бетон Вырыв, кН | Пустотелый кирпич Вырыв, кН | |
|---|---|---|---|---|
| MQ 5 | 0,45 | 0,45 | 0,12 | 0,15 |
| MQ 6 | 1,10 | 0,90 | 0,12 | 0,20 |
| MQ 8 | 1,20 | 1,00 | 0,19 | 0,40 |
| MQ 10 | 1,90 | 1,10 | 0,30 | 0,45 |
| MQ 12 | 2,70 | 1,50 | 0,40 | 0,50 |
| MQ 14 | 3,00 | 1,80 | 0,55 | 0,60 |
| Артикул | Диаметр дюбеля и бура d0, ммХарактеристики | Длина дюбеля L, мм | Упаковка, шт. | Кол-во, шт. |
|---|---|---|---|---|
| 1050050B | 5 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 5 Длина дюбеля L, мм: 25 | 25 | 20 | |
| 1050060B | 6 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 6 Длина дюбеля L, мм: 30 | 30 | 20 | |
| 1050080B | 8 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 8 Длина дюбеля L, мм: 40 | 40 | 10 | |
| 1050100B | 10 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 10 Длина дюбеля L, мм: 50 | 50 | 10 |
Категории: Дюбели нейлоновые
MQ в блистер-упаковке отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!