- Пожароустойчивость F90
- Универсален по материалу использования
- Увеличенная нагрузка за счет 4-х направлений расклинивания
- Увеличенная рабочая зона дюбеля 70 мм
- Отличные показатели нагрузки при использовании в пустотелых материалах
- Длинные дюбели имеют усиленную конструкцию «шейки»
- Изготовлен из высококачественного полиамида РА6
- Сквозной монтаж
Технические данные
Тяжелый и легкий бетон, марка В 25 Вырыв, кН | Полнотелый кирпич Вырыв, кН | Пустотелый кирпич Вырыв, кН | Ячеистый бетон, марка D 600 Вырыв, кН | |
---|---|---|---|---|
MQL-S 8 | 1,47 | 1,14 | 1,01 | 0,44 |
MQL-S 10 | 1,60 | 1,26 | 1,10 | 0,51 |
Артикул | Диаметр дюбеля и бура d0, ммХарактеристики | Длина дюбеля L, мм | Полезная длина tfix, мм | Диаметр шурупа ds, мм | Длина шурупа Ls, мм | Насадка | Упаковка, шт. | Кол-во, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1060208 | 10 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 10 Длина дюбеля L, мм: 80 Полезная длина tfix, мм: 10 Диаметр шурупа ds, мм: 7 Длина шурупа Ls, мм: 85 Насадка: SW13 | 80 | 10 | 7 | 85 | SW13 | 100 | |
1060210 | 10 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 10 Длина дюбеля L, мм: 100 Полезная длина tfix, мм: 30 Диаметр шурупа ds, мм: 7 Длина шурупа Ls, мм: 105 Насадка: SW13 | 100 | 30 | 7 | 105 | SW13 | 50 | |
1060212 | 10 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 10 Длина дюбеля L, мм: 120 Полезная длина tfix, мм: 50 Диаметр шурупа ds, мм: 7 Длина шурупа Ls, мм: 125 Насадка: SW13 | 120 | 50 | 7 | 125 | SW13 | 50 | |
1060214 | 10 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 10 Длина дюбеля L, мм: 140 Полезная длина tfix, мм: 70 Диаметр шурупа ds, мм: 7 Длина шурупа Ls, мм: 145 Насадка: SW13 | 140 | 70 | 7 | 145 | SW13 | 50 | |
1060216 | 10 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 10 Длина дюбеля L, мм: 160 Полезная длина tfix, мм: 90 Диаметр шурупа ds, мм: 7 Длина шурупа Ls, мм: 165 Насадка: SW13 | 160 | 90 | 7 | 165 | SW13 | 50 | |
1060218 | 10 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 10 Длина дюбеля L, мм: 180 Полезная длина tfix, мм: 110 Диаметр шурупа ds, мм: 7 Длина шурупа Ls, мм: 185 Насадка: SW13 | 180 | 110 | 7 | 185 | SW13 | 50 | |
1060220 | 10 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 10 Длина дюбеля L, мм: 200 Полезная длина tfix, мм: 130 Диаметр шурупа ds, мм: 7 Длина шурупа Ls, мм: 205 Насадка: SW13 | 200 | 130 | 7 | 205 | SW13 | 50 |
Категории: Дюбели нейлоновые
MQL-SS Универсальный фасадный дюбель со стопорным шурупом HEX (оцинкованная сталь) отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!