Артикул | Присоед. размер dc, ммХарактеристики | Диапазон затяжки D, мм | Размер винта ds x Ls, мм | Размер S x t, мм | Упаковка, шт. | Кол-во, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
318000080 | M8/M10 Присоед. размер dc, мм: M8/M10 Диапазон затяжки D, мм: 80 Размер винта ds x Ls, мм: M6 x 25 Размер S x t, мм: 25 x 1,5 | 80 | M6 x 25 | 25 x 1,5 | 25 | |
318000090 | M8/M10 Присоед. размер dc, мм: M8/M10 Диапазон затяжки D, мм: 90 Размер винта ds x Ls, мм: M6 x 25 Размер S x t, мм: 25 x 1,5 | 90 | M6 x 25 | 25 x 1,5 | 25 | |
318000100 | M8/M10 Присоед. размер dc, мм: M8/M10 Диапазон затяжки D, мм: 100 Размер винта ds x Ls, мм: M6 x 25 Размер S x t, мм: 25 x 1,5 | 100 | M6 x 25 | 25 x 1,5 | 20 | |
318000112 | M8/M10 Присоед. размер dc, мм: M8/M10 Диапазон затяжки D, мм: 112 Размер винта ds x Ls, мм: M6 x 25 Размер S x t, мм: 25 x 1,5 | 112 | M6 x 25 | 25 x 1,5 | 20 | |
318000125 | M8/M10 Присоед. размер dc, мм: M8/M10 Диапазон затяжки D, мм: 125 Размер винта ds x Ls, мм: M6 x 25 Размер S x t, мм: 25 x 1,5 | 125 | M6 x 25 | 25 x 1,5 | 10 | |
318000140 | M8/M10 Присоед. размер dc, мм: M8/M10 Диапазон затяжки D, мм: 140 Размер винта ds x Ls, мм: M6 x 25 Размер S x t, мм: 25 x 1,5 | 140 | M6 x 25 | 25 x 1,5 | 10 | |
318000150 | M8/M10 Присоед. размер dc, мм: M8/M10 Диапазон затяжки D, мм: 150 Размер винта ds x Ls, мм: M6 x 25 Размер S x t, мм: 25 x 1,5 | 150 | M6 x 25 | 25 x 1,5 | 10 | |
318000160 | M8/M10 Присоед. размер dc, мм: M8/M10 Диапазон затяжки D, мм: 160 Размер винта ds x Ls, мм: M6 x 25 Размер S x t, мм: 25 x 1,5 | 160 | M6 x 25 | 25 x 1,5 | 10 | |
318000180 | M8/M10 Присоед. размер dc, мм: M8/M10 Диапазон затяжки D, мм: 180 Размер винта ds x Ls, мм: M6 x 25 Размер S x t, мм: 25 x 1,5 | 180 | M6 x 25 | 25 x 1,5 | 10 | |
318000200 | M8/M10 Присоед. размер dc, мм: M8/M10 Диапазон затяжки D, мм: 200 Размер винта ds x Ls, мм: M6 x 25 Размер S x t, мм: 25 x 1,5 | 200 | M6 x 25 | 25 x 1,5 | 15 | |
318000224 | M8/M10 Присоед. размер dc, мм: M8/M10 Диапазон затяжки D, мм: 224 Размер винта ds x Ls, мм: M6 x 25 Размер S x t, мм: 25 x 1,5 | 224 | M6 x 25 | 25 x 1,5 | 15 | |
318000250 | M8/M10 Присоед. размер dc, мм: M8/M10 Диапазон затяжки D, мм: 250 Размер винта ds x Ls, мм: M8 x 30 Размер S x t, мм: 25 x 2,0 | 250 | M8 x 30 | 25 x 2,0 | 10 | |
318000280 | M8/M10 Присоед. размер dc, мм: M8/M10 Диапазон затяжки D, мм: 280 Размер винта ds x Ls, мм: M8 x 30 Размер S x t, мм: 25 x 2,0 | 280 | M8 x 30 | 25 x 2,0 | 10 | |
318000300 | M8/M10 Присоед. размер dc, мм: M8/M10 Диапазон затяжки D, мм: 300 Размер винта ds x Ls, мм: M8 x 30 Размер S x t, мм: 25 x 2,0 | 300 | M8 x 30 | 25 x 2,0 | 10 | |
318000315 | M8/M10 Присоед. размер dc, мм: M8/M10 Диапазон затяжки D, мм: 315 Размер винта ds x Ls, мм: M8 x 30 Размер S x t, мм: 25 x 2,0 | 315 | M8 x 30 | 25 x 2,0 | 10 | |
318000355 | M8/M10 Присоед. размер dc, мм: M8/M10 Диапазон затяжки D, мм: 355 Размер винта ds x Ls, мм: M8 x 30 Размер S x t, мм: 25 x 2,0 | 355 | M8 x 30 | 25 x 2,0 | 10 | |
318000400 | M8/M10 Присоед. размер dc, мм: M8/M10 Диапазон затяжки D, мм: 400 Размер винта ds x Ls, мм: M8 x 30 Размер S x t, мм: 25 x 2,0 | 400 | M8 x 30 | 25 x 2,0 | 10 | |
318000450 | M8/M10 Присоед. размер dc, мм: M8/M10 Диапазон затяжки D, мм: 450 Размер винта ds x Ls, мм: M8 x 30 Размер S x t, мм: 25 x 2,5 | 450 | M8 x 30 | 25 x 2,5 | 1 | |
318000500 | M8/M10 Присоед. размер dc, мм: M8/M10 Диапазон затяжки D, мм: 500 Размер винта ds x Ls, мм: M8 x 30 Размер S x t, мм: 25 x 2,5 | 500 | M8 x 30 | 25 x 2,5 | 1 | |
318000560 | M8/M10 Присоед. размер dc, мм: M8/M10 Диапазон затяжки D, мм: 560 Размер винта ds x Ls, мм: M8 x 30 Размер S x t, мм: 25 x 2,5 | 560 | M8 x 30 | 25 x 2,5 | 1 | |
318000600 | M8/M10 Присоед. размер dc, мм: M8/M10 Диапазон затяжки D, мм: 600 Размер винта ds x Ls, мм: M8 x 30 Размер S x t, мм: 25 x 2,5 | 600 | M8 x 30 | 25 x 2,5 | 1 | |
318000630 | M8/M10 Присоед. размер dc, мм: M8/M10 Диапазон затяжки D, мм: 630 Размер винта ds x Ls, мм: M8 x 30 Размер S x t, мм: 25 x 2,5 | 630 | M8 x 30 | 25 x 2,5 | 1 | |
318000710 | M8/M10 Присоед. размер dc, мм: M8/M10 Диапазон затяжки D, мм: 710 Размер винта ds x Ls, мм: M8 x 30 Размер S x t, мм: 25 x 2,5 | 710 | M8 x 30 | 25 x 2,5 | 1 | |
318000800 | M8/M10 Присоед. размер dc, мм: M8/M10 Диапазон затяжки D, мм: 800 Размер винта ds x Ls, мм: M8 x 30 Размер S x t, мм: 25 x 2,5 | 800 | M8 x 30 | 25 x 2,5 | 1 | |
318000900 | M8/M10 Присоед. размер dc, мм: M8/M10 Диапазон затяжки D, мм: 900 Размер винта ds x Ls, мм: M8 x 30 Размер S x t, мм: 25 x 2,5 | 900 | M8 x 30 | 25 x 2,5 | 1 | |
318001000 | M8/M10 Присоед. размер dc, мм: M8/M10 Диапазон затяжки D, мм: 1000 Размер винта ds x Ls, мм: M8 x 30 Размер S x t, мм: 25 x 2,5 | 1000 | M8 x 30 | 25 x 2,5 | 1 |
Категории: Хомуты
Хомут для вентиляции с изоляцией отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!