Артикул | Диаметр резьбы dc, ммХарактеристики | Длина шурупа L, мм | Длина резьбы L2, мм | Размер под ключ SW | Насадка | Упаковка, шт. | Кол-во, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1342031 | M8 Диаметр резьбы dc, мм: M8 Длина шурупа L, мм: 80 Длина резьбы L2, мм: 30 Размер под ключ SW: SW6 Насадка: T25 | 80 | 30 | SW6 | T25 | 100 | |
1342033 | M8 Диаметр резьбы dc, мм: M8 Длина шурупа L, мм: 100 Длина резьбы L2, мм: 40 Размер под ключ SW: SW6 Насадка: T25 | 100 | 40 | SW6 | T25 | 100 | |
1342036 | M8 Диаметр резьбы dc, мм: M8 Длина шурупа L, мм: 120 Длина резьбы L2, мм: 50 Размер под ключ SW: SW6 Насадка: T25 | 120 | 50 | SW6 | T25 | 100 | |
1342037 | M8 Диаметр резьбы dc, мм: M8 Длина шурупа L, мм: 140 Длина резьбы L2, мм: 50 Размер под ключ SW: SW6 Насадка: T25 | 140 | 50 | SW6 | T25 | 50 | |
1342032 | M10 Диаметр резьбы dc, мм: M10 Длина шурупа L, мм: 80 Длина резьбы L2, мм: 30 Размер под ключ SW: SW8 Насадка: T25 | 80 | 30 | SW8 | T25 | 50 | |
1342039 | M10 Диаметр резьбы dc, мм: M10 Длина шурупа L, мм: 100 Длина резьбы L2, мм: 30 Размер под ключ SW: SW8 Насадка: T25 | 100 | 30 | SW8 | T25 | 50 | |
1342034 | M10 Диаметр резьбы dc, мм: M10 Длина шурупа L, мм: 120 Длина резьбы L2, мм: 40 Размер под ключ SW: SW8 Насадка: T25 | 120 | 40 | SW8 | T25 | 50 | |
1342035 | M10 Диаметр резьбы dc, мм: M10 Длина шурупа L, мм: 140 Длина резьбы L2, мм: 50 Размер под ключ SW: SW8 Насадка: T25 | 140 | 50 | SW8 | T25 | 50 | |
1342038 | M10 Диаметр резьбы dc, мм: M10 Длина шурупа L, мм: 160 Длина резьбы L2, мм: 50 Размер под ключ SW: SW8 Насадка: T25 | 160 | 50 | SW8 | T25 | 50 |
Категории: Крепление инженерных систем
SS Винт-шуруп сантехнический отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!