- DIN 7504, тип N, полукруглая головка, шлиц PH
- Покрытие: оцинкованный или нержавеющая сталь А2
| Артикул | Размеры, ммХарактеристики | Кол-во, шт. |
|---|---|---|
| 44432039160N | 3,9 x 16 | |
| 44432039190N | 3,9 x 19 | |
| 44432039220N | 3,9 x 22 | |
| 44432039250N | 3,9 x 25 | |
| 44432039320N | 3,9 x 32 | |
| 44432042160N | 4,2 x 16 | |
| 44432042190N | 4,2 x 19 | |
| 44432042220N | 4,2 x 22 | |
| 44432042250N | 4,2 x 25 | |
| 44432042320N | 4,2 x 32 | |
| 44432042380N | 4,2 x 38 | |
| 44432042450N | 4,2 x 45 | |
| 44432048160N | 4,8 x 16 | |
| 44432048190N | 4,8 x 19 | |
| 44432048220N | 4,8 x 22 | |
| 44432048250N | 4,8 x 25 | |
| 44432048320N | 4,8 x 32 | |
| 44432048380N | 4,8 x 38 | |
| 44432048450N | 4,8 x 45 | |
| 44432048500N | 4,8 x 50 | |
| 44432055190N | 5,5 x 19 | |
| 44432055220N | 5,5 x 22 | |
| 44432055250N | 5,5 x 25 | |
| 44432055320N | 5,5 x 32 | |
| 44432055380N | 5,5 x 38 | |
| 44432055450N | 5,5 x 45 | |
| 44432055500N | 5,5 x 50 | |
| 44432055600N | 5,5 x 60 | |
| 44432063250N | 6,3 x 25 | |
| 44432063320N | 6,3 x 32 | |
| 44432063380N | 6,3 x 38 | |
| 44432063450N | 6,3 x 45 | |
| 44432063500N | 6,3 x 50 | |
| 44432063600N | 6,3 x 60 | |
| 44432063700N | 6,3 x 70 | |
| 44432063800N | 6,3 x 80 | |
| 44432063900N | 6,3 x 90 |
Категории: Шурупы, саморезы
Саморез самосверлящий по DIN 7504N оцинкованный отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!