- DIN 7504, тип P, потайная головка, шлиц PH
- Покрытие: оцинкованный или нержавеющая сталь А2
Артикул | Размеры, ммХарактеристики | Кол-во, шт. |
---|---|---|
44432042160P | 4,2 x 16 | |
44432042190P | 4,2 x 19 | |
44432042220P | 4,2 x 22 | |
44432042250P | 4,2 x 25 | |
44432042320P | 4,2 x 32 | |
44432042380P | 4,2 x 38 | |
44432042450P | 4,2 x 45 | |
44432048160P | 4,8 x 16 | |
44432048190P | 4,8 x 19 | |
44432048220P | 4,8 x 22 | |
44432048250P | 4,8 x 25 | |
44432048320P | 4,8 x 32 | |
44432048380P | 4,8 x 38 | |
44432048450P | 4,8 x 45 | |
44432048500P | 4,8 x 50 | |
44432055190P | 5,5 x 19 | |
44432055220P | 5,5 x 22 | |
44432055250P | 5,5 x 25 | |
44432055320P | 5,5 x 32 | |
44432055380P | 5,5 x 38 | |
44432055450P | 5,5 x 45 | |
44432055500P | 5,5 x 50 | |
44432055600P | 5,5 x 60 | |
44432063250P | 6,3 x 25 | |
44432063320P | 6,3 x 32 | |
44432063380P | 6,3 x 38 | |
44432063450P | 6,3 x 45 | |
44432063500P | 6,3 x 50 | |
44432063600P | 6,3 x 60 | |
44432063700P | 6,3 x 70 | |
44432063800P | 6,3 x 80 | |
44432063900P | 6,3 x 90 |
Категории: Шурупы, саморезы
Саморез самосверлящий по DIN 7504P оцинкованный отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!