- Высокое стягивающее усилие
- Высокая степень виброустойчивости соединения
- Увеличенная площадь расклепываемого бортика
- Коррозионная устойчивость соединения
- Возможность окраски в цвета по шкале RAL
- Гильза: алюминий Al Mg 5
Стержень: алюминий
Технические данные
Диаметр гильзы d1, мм | Срез, кН | Разрыв, кН |
---|---|---|
6,4 | 5,40 | 2,80 |
Артикул | Диаметр гильзы d1, ммХарактеристики | Длина гильзы L, мм | Диаметр сверла, мм | Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм | Толщина пакета материалов E, мм | Упаковка, шт. | Кол-во, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G1881006410 | 6,4 Диаметр гильзы d1, мм: 6,4 Длина гильзы L, мм: 10,5 Диаметр сверла, мм: 6,6–7,0 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 13,1 x 1,5 Толщина пакета материалов E, мм: 2,8–4,8 | 10,5 | 6,6–7,0 | 13,1 x 1,5 | 2,8–4,8 | 250 | |
G1881006412 | 6,4 Диаметр гильзы d1, мм: 6,4 Длина гильзы L, мм: 12,5 Диаметр сверла, мм: 6,6–7,0 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 13,1 x 1,5 Толщина пакета материалов E, мм: 4,8–6,8 | 12,5 | 6,6–7,0 | 13,1 x 1,5 | 4,8–6,8 | 200 | |
G1881006414 | 6,4 Диаметр гильзы d1, мм: 6,4 Длина гильзы L, мм: 14,5 Диаметр сверла, мм: 6,6–7,0 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 13,1 x 1,5 Толщина пакета материалов E, мм: 6,8–8,8 | 14,5 | 6,6–7,0 | 13,1 x 1,5 | 6,8–8,8 | 200 | |
G1881006416 | 6,4 Диаметр гильзы d1, мм: 6,4 Длина гильзы L, мм: 16,5 Диаметр сверла, мм: 6,6–7,0 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 13,1 x 1,5 Толщина пакета материалов E, мм: 8,8–10,8 | 16,5 | 6,6–7,0 | 13,1 x 1,5 | 8,8–10,8 | 200 | |
G1881006418 | 6,4 Диаметр гильзы d1, мм: 6,4 Длина гильзы L, мм: 18,5 Диаметр сверла, мм: 6,6–7,0 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 13,1 x 1,5 Толщина пакета материалов E, мм: 10,8–12,8 | 18,5 | 6,6–7,0 | 13,1 x 1,5 | 10,8–12,8 | 150 |
Категории: Заклепки вытяжные
Алюминий / Алюминий Заклепка вытяжная, для мягких материалов, стандартный бортик отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!