- Полимерное уплотнение головки и стержня
- Водонепроницаемость соединения
- Возможность соединения механически слабых материалов
- Устойчивость к вибрации
- Широкий диапазон толщин соединяемых материалов
- Увеличенный допуск на размер отверстия
- Быстрый монтаж
- Гильза: алюминиевый сплав
Стержень: алюминиевый сплав
Технические данные
Диаметр гильзы d1, мм | Срез, кН | Разрыв, кН |
---|---|---|
4,8 | 2,40 | 1,70 |
6,4 | 4,20 | 2,60 |
Артикул | Диаметр гильзы d1, ммХарактеристики | Длина гильзы L, мм | Диаметр сверла, мм | Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм | Толщина пакета материалов E, мм | Упаковка, шт. | Кол-во, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BRMTPALB0605 | 4,8 Диаметр гильзы d1, мм: 4,8 Длина гильзы L, мм: 25,9 Диаметр сверла, мм: 5,2–5,6 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 11,8 х 3,0 Толщина пакета материалов E, мм: 1,3–7,9 | 25,9 | 5,2–5,6 | 11,8 х 3,0 | 1,3–7,9 | 250 | |
BRMTPALB0606 | 4,8 Диаметр гильзы d1, мм: 4,8 Длина гильзы L, мм: 27,2 Диаметр сверла, мм: 5,2–5,6 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 11,8 х 3,0 Толщина пакета материалов E, мм: 2,5–9,5 | 27,2 | 5,2–5,6 | 11,8 х 3,0 | 2,5–9,5 | 250 | |
BRMTPALB0608 | 4,8 Диаметр гильзы d1, мм: 4,8 Длина гильзы L, мм: 31,0 Диаметр сверла, мм: 5,2–5,6 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 11,8 х 3,0 Толщина пакета материалов E, мм: 6,4–12,7 | 31,0 | 5,2–5,6 | 11,8 х 3,0 | 6,4–12,7 | 200 | |
BRMTPALB0610 | 4,8 Диаметр гильзы d1, мм: 4,8 Длина гильзы L, мм: 34,2 Диаметр сверла, мм: 5,2–5,6 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 11,8 х 3,0 Толщина пакета материалов E, мм: 9,5–15,9 | 34,2 | 5,2–5,6 | 11,8 х 3,0 | 9,5–15,9 | 200 | |
BRMTPALB0612 | 4,8 Диаметр гильзы d1, мм: 4,8 Длина гильзы L, мм: 37,3 Диаметр сверла, мм: 5,2–5,6 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 11,8 х 3,0 Толщина пакета материалов E, мм: 12,7–19,1 | 37,3 | 5,2–5,6 | 11,8 х 3,0 | 12,7–19,1 | 200 | |
BRMTPALB0804 | 6,4 Диаметр гильзы d1, мм: 6,4 Длина гильзы L, мм: 25,2 Диаметр сверла, мм: 6,4–6,7 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 13,7 x 3,2 Толщина пакета материалов E, мм: 1,0–6,4 | 25,2 | 6,4–6,7 | 13,7 x 3,2 | 1,0–6,4 | 150 | |
BRMTPALB0806 | 6,4 Диаметр гильзы d1, мм: 6,4 Длина гильзы L, мм: 28,5 Диаметр сверла, мм: 6,4–6,7 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 13,7 x 3,2 Толщина пакета материалов E, мм: 3,2–9,5 | 28,5 | 6,4–6,7 | 13,7 x 3,2 | 3,2–9,5 | 150 | |
BRMTPALB0807 | 6,4 Диаметр гильзы d1, мм: 6,4 Длина гильзы L, мм: 29,2 Диаметр сверла, мм: 6,4–6,7 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 13,7 x 3,2 Толщина пакета материалов E, мм: 3,0–10,4 | 29,2 | 6,4–6,7 | 13,7 x 3,2 | 3,0–10,4 | 150 | |
BRMTPALB0808 | 6,4 Диаметр гильзы d1, мм: 6,4 Длина гильзы L, мм: 31,5 Диаметр сверла, мм: 6,4–6,7 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 13,7 x 3,2 Толщина пакета материалов E, мм: 6,4–12,7 | 31,5 | 6,4–6,7 | 13,7 x 3,2 | 6,4–12,7 | 150 | |
BRMTPALB0810 | 6,4 Диаметр гильзы d1, мм: 6,4 Длина гильзы L, мм: 34,7 Диаметр сверла, мм: 6,4–6,7 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 13,7 x 3,2 Толщина пакета материалов E, мм: 9,5–15,9 | 34,7 | 6,4–6,7 | 13,7 x 3,2 | 9,5–15,9 | 100 | |
BRMTPALB0812 | 6,4 Диаметр гильзы d1, мм: 6,4 Длина гильзы L, мм: 37,9 Диаметр сверла, мм: 6,4–6,7 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 13,7 x 3,2 Толщина пакета материалов E, мм: 12,7–19,1 | 37,9 | 6,4–6,7 | 13,7 x 3,2 | 12,7–19,1 | 100 |
Категории: Заклепки вытяжные
Алюминий / Алюминий Заклепка вытяжная, распорная, станд. бортик, с уплотнением отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!