- Стандарт UNE-EN ISO 15975
- Гидроизолирующее соединение
- Коррозионная устойчивость соединения
- Возможность окраски в цвета по шкале RAL
- Гильза: алюминий Al 99,5
Стержень: алюминий Al Zn 5,5 MgCu
Технические данные
Диаметр гильзы d1, мм | Срез, кН | Разрыв, кН |
---|---|---|
3,2 | 0,49 | 0,45 |
4,0 | 0,71 | 0,58 |
4,8 | 1,10 | 0,94 |
Артикул | Диаметр гильзы d1, ммХарактеристики | Длина гильзы L, мм | Диаметр сверла, мм | Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм | Толщина пакета материалов E, мм | Упаковка, шт. | Кол-во, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01190003208 | 3,2 Диаметр гильзы d1, мм: 3,2 Длина гильзы L, мм: 8,0 Диаметр сверла, мм: 3,3 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 6,3 x 1,4 Толщина пакета материалов E, мм: 0,5–2,0 | 8,0 | 3,3 | 6,3 x 1,4 | 0,5–2,0 | 500 | |
01190003209 | 3,2 Диаметр гильзы d1, мм: 3,2 Длина гильзы L, мм: 9,5 Диаметр сверла, мм: 3,3 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 6,3 x 1,4 Толщина пакета материалов E, мм: 2,0–5,0 | 9,5 | 3,3 | 6,3 x 1,4 | 2,0–5,0 | 500 | |
01190003211 | 3,2 Диаметр гильзы d1, мм: 3,2 Длина гильзы L, мм: 11,0 Диаметр сверла, мм: 3,3 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 6,3 x 1,4 Толщина пакета материалов E, мм: 5,0–6,5 | 11,0 | 3,3 | 6,3 x 1,4 | 5,0–6,5 | 500 | |
01190004009 | 4,0 Диаметр гильзы d1, мм: 4,0 Длина гильзы L, мм: 9,5 Диаметр сверла, мм: 4,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 8,0 x 1,7 Толщина пакета материалов E, мм: 3,5–5,0 | 9,5 | 4,1 | 8,0 x 1,7 | 3,5–5,0 | 500 | |
01190004012 | 4,0 Диаметр гильзы d1, мм: 4,0 Длина гильзы L, мм: 12,5 Диаметр сверла, мм: 4,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 8,0 x 1,7 Толщина пакета материалов E, мм: 5,0–8,0 | 12,5 | 4,1 | 8,0 x 1,7 | 5,0–8,0 | 500 | |
01190004809 | 4,8 Диаметр гильзы d1, мм: 4,8 Длина гильзы L, мм: 9,5 Диаметр сверла, мм: 4,9 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 9,5 x 2,0 Толщина пакета материалов E, мм: 3,5–5,0 | 9,5 | 4,9 | 9,5 x 2,0 | 3,5–5,0 | 500 | |
01190004811 | 4,8 Диаметр гильзы d1, мм: 4,8 Длина гильзы L, мм: 11,5 Диаметр сверла, мм: 4,9 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 9,5 x 2,0 Толщина пакета материалов E, мм: 5,0–6,5 | 11,5 | 4,9 | 9,5 x 2,0 | 5,0–6,5 | 500 | |
01190004812 | 4,8 Диаметр гильзы d1, мм: 4,8 Длина гильзы L, мм: 12,5 Диаметр сверла, мм: 4,9 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 9,5 x 2,0 Толщина пакета материалов E, мм: 6,0–7,5 | 12,5 | 4,9 | 9,5 x 2,0 | 6,0–7,5 | 250 | |
01190004814 | 4,8 Диаметр гильзы d1, мм: 4,8 Длина гильзы L, мм: 14,5 Диаметр сверла, мм: 4,9 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 9,5 x 2,0 Толщина пакета материалов E, мм: 6,5–9,5 | 14,5 | 4,9 | 9,5 x 2,0 | 6,5–9,5 | 250 | |
01190004818 | 4,8 Диаметр гильзы d1, мм: 4,8 Длина гильзы L, мм: 18,0 Диаметр сверла, мм: 4,9 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 9,5 x 2,0 Толщина пакета материалов E, мм: 9,5–13,0 | 18,0 | 4,9 | 9,5 x 2,0 | 9,5–13,0 | 250 |
Категории: Заклепки вытяжные
Алюминий / Алюминий Заклепка вытяжная, закрытая, стандартный бортик отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!