- Высокая степень сжатия соединяемых материалов
- Гарантированное качество соединения
- Не требуется специальное обучение
- Возможность соединения различных материалов
- Антивандальность соединения
- Коррозионная устойчивость соединения
- Соединение мягких и хрупких материалов
- Большая зона прижима лицевого материала
- Возможность окраски в цвета по шкале RAL
- Гильза: алюминий Al Mg 3,5
Стержень: нержавеющая сталь А2
Технические данные
Диаметр гильзы d1, мм | Срез, кН | Разрыв, кН |
---|---|---|
4,0 | 1,30 | 1,96 |
4,8 | 2,00 | 2,50 |
5,0 | 2,15 | 3,00 |
Артикул | Диаметр гильзы d1, ммХарактеристики | Длина гильзы L, мм | Диаметр сверла, мм | Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм | Толщина пакета материалов E, мм | Упаковка, шт. | Кол-во, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01049004008 | 4,0 Диаметр гильзы d1, мм: 4,0 Длина гильзы L, мм: 8,0 Диаметр сверла, мм: 4,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 12,0 x 1,4 Толщина пакета материалов E, мм: 1,5–5,0 | 8,0 | 4,1 | 12,0 x 1,4 | 1,5–5,0 | 500 | |
01049004010 | 4,0 Диаметр гильзы d1, мм: 4,0 Длина гильзы L, мм: 10,0 Диаметр сверла, мм: 4,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 12,0 x 1,4 Толщина пакета материалов E, мм: 5,0–6,5 | 10,0 | 4,1 | 12,0 x 1,4 | 5,0–6,5 | 500 | |
01049004012 | 4,0 Диаметр гильзы d1, мм: 4,0 Длина гильзы L, мм: 12,0 Диаметр сверла, мм: 4,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 12,0 x 1,4 Толщина пакета материалов E, мм: 6,5–8,5 | 12,0 | 4,1 | 12,0 x 1,4 | 6,5–8,5 | 250 | |
01049004014 | 4,0 Диаметр гильзы d1, мм: 4,0 Длина гильзы L, мм: 14,0 Диаметр сверла, мм: 4,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 12,0 x 1,4 Толщина пакета материалов E, мм: 8,5–10,5 | 14,0 | 4,1 | 12,0 x 1,4 | 8,5–10,5 | 250 | |
01049004016 | 4,0 Диаметр гильзы d1, мм: 4,0 Длина гильзы L, мм: 16,0 Диаметр сверла, мм: 4,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 12,0 x 1,4 Толщина пакета материалов E, мм: 10,5–12,5 | 16,0 | 4,1 | 12,0 x 1,4 | 10,5–12,5 | 250 | |
01049004018 | 4,0 Диаметр гильзы d1, мм: 4,0 Длина гильзы L, мм: 18,0 Диаметр сверла, мм: 4,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 12,0 x 1,4 Толщина пакета материалов E, мм: 12,5–14,5 | 18,0 | 4,1 | 12,0 x 1,4 | 12,5–14,5 | 250 | |
01049004020 | 4,0 Диаметр гильзы d1, мм: 4,0 Длина гильзы L, мм: 20,0 Диаметр сверла, мм: 4,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 12,0 x 1,4 Толщина пакета материалов E, мм: 14,5–16,5 | 20,0 | 4,1 | 12,0 x 1,4 | 14,5–16,5 | 200 | |
01039004810 | 4,8 Диаметр гильзы d1, мм: 4,8 Длина гильзы L, мм: 10,0 Диаметр сверла, мм: 4,9 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 14,0 x 1,8 Толщина пакета материалов E, мм: 3,0–6,0 | 10,0 | 4,9 | 14,0 x 1,8 | 3,0–6,0 | 250 | |
01039004812 | 4,8 Диаметр гильзы d1, мм: 4,8 Длина гильзы L, мм: 12,0 Диаметр сверла, мм: 4,9 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 14,0 x 1,8 Толщина пакета материалов E, мм: 6,0–8,0 | 12,0 | 4,9 | 14,0 x 1,8 | 6,0–8,0 | 250 | |
01039004814 | 4,8 Диаметр гильзы d1, мм: 4,8 Длина гильзы L, мм: 14,0 Диаметр сверла, мм: 4,9 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 14,0 x 1,8 Толщина пакета материалов E, мм: 8,0–10,0 | 14,0 | 4,9 | 14,0 x 1,8 | 8,0–10,0 | 250 | |
01039004816 | 4,8 Диаметр гильзы d1, мм: 4,8 Длина гильзы L, мм: 16,0 Диаметр сверла, мм: 4,9 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 14,0 x 1,8 Толщина пакета материалов E, мм: 10,0–12,0 | 16,0 | 4,9 | 14,0 x 1,8 | 10,0–12,0 | 200 | |
01039004818 | 4,8 Диаметр гильзы d1, мм: 4,8 Длина гильзы L, мм: 18,0 Диаметр сверла, мм: 4,9 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 14,0 x 1,8 Толщина пакета материалов E, мм: 12,0–14,0 | 18,0 | 4,9 | 14,0 x 1,8 | 12,0–14,0 | 200 | |
01039004821 | 4,8 Диаметр гильзы d1, мм: 4,8 Длина гильзы L, мм: 21,0 Диаметр сверла, мм: 4,9 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 14,0 x 1,8 Толщина пакета материалов E, мм: 14,0–17,0 | 21,0 | 4,9 | 14,0 x 1,8 | 14,0–17,0 | 150 | |
01039004824 | 4,8 Диаметр гильзы d1, мм: 4,8 Длина гильзы L, мм: 24,0 Диаметр сверла, мм: 4,9 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 14,0 x 1,8 Толщина пакета материалов E, мм: 17,0–20,0 | 24,0 | 4,9 | 14,0 x 1,8 | 17,0–20,0 | 150 | |
01039004827 | 4,8 Диаметр гильзы d1, мм: 4,8 Длина гильзы L, мм: 27,0 Диаметр сверла, мм: 4,9 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 14,0 x 1,8 Толщина пакета материалов E, мм: 20,0–23,0 | 27,0 | 4,9 | 14,0 x 1,8 | 20,0–23,0 | 150 | |
01039004830 | 4,8 Диаметр гильзы d1, мм: 4,8 Длина гильзы L, мм: 30,0 Диаметр сверла, мм: 4,9 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 14,0 x 1,8 Толщина пакета материалов E, мм: 23,0–25,0 | 30,0 | 4,9 | 14,0 x 1,8 | 23,0–25,0 | 150 | |
01039004835 | 4,8 Диаметр гильзы d1, мм: 4,8 Длина гильзы L, мм: 35,0 Диаметр сверла, мм: 4,9 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 14,0 x 1,8 Толщина пакета материалов E, мм: 25,0–30,0 | 35,0 | 4,9 | 14,0 x 1,8 | 25,0–30,0 | 150 | |
01049004810 | 4,8 Диаметр гильзы d1, мм: 4,8 Длина гильзы L, мм: 10,0 Диаметр сверла, мм: 4,9 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 16,0 x 1,8 Толщина пакета материалов E, мм: 3,0–6,0 | 10,0 | 4,9 | 16,0 x 1,8 | 3,0–6,0 | 250 | |
01049004812 | 4,8 Диаметр гильзы d1, мм: 4,8 Длина гильзы L, мм: 12,0 Диаметр сверла, мм: 4,9 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 16,0 x 1,8 Толщина пакета материалов E, мм: 6,0–8,0 | 12,0 | 4,9 | 16,0 x 1,8 | 6,0–8,0 | 250 | |
01049004814 | 4,8 Диаметр гильзы d1, мм: 4,8 Длина гильзы L, мм: 14,0 Диаметр сверла, мм: 4,9 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 16,0 x 1,8 Толщина пакета материалов E, мм: 8,0–10,0 | 14,0 | 4,9 | 16,0 x 1,8 | 8,0–10,0 | 200 | |
01049004816 | 4,8 Диаметр гильзы d1, мм: 4,8 Длина гильзы L, мм: 16,0 Диаметр сверла, мм: 4,9 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 16,0 x 1,8 Толщина пакета материалов E, мм: 10,0–12,0 | 16,0 | 4,9 | 16,0 x 1,8 | 10,0–12,0 | 200 | |
01049004818 | 4,8 Диаметр гильзы d1, мм: 4,8 Длина гильзы L, мм: 18,0 Диаметр сверла, мм: 4,9 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 16,0 x 1,8 Толщина пакета материалов E, мм: 12,0–14,0 | 18,0 | 4,9 | 16,0 x 1,8 | 12,0–14,0 | 200 | |
01049004821 | 4,8 Диаметр гильзы d1, мм: 4,8 Длина гильзы L, мм: 21,0 Диаметр сверла, мм: 4,9 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 16,0 x 1,8 Толщина пакета материалов E, мм: 14,0–17,0 | 21,0 | 4,9 | 16,0 x 1,8 | 14,0–17,0 | 150 | |
01049004824 | 4,8 Диаметр гильзы d1, мм: 4,8 Длина гильзы L, мм: 24,0 Диаметр сверла, мм: 4,9 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 16,0 x 1,8 Толщина пакета материалов E, мм: 17,0–20,0 | 24,0 | 4,9 | 16,0 x 1,8 | 17,0–20,0 | 150 | |
01049004827 | 4,8 Диаметр гильзы d1, мм: 4,8 Длина гильзы L, мм: 27,0 Диаметр сверла, мм: 4,9 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 16,0 x 1,8 Толщина пакета материалов E, мм: 20,0–23,0 | 27,0 | 4,9 | 16,0 x 1,8 | 20,0–23,0 | 150 | |
01038005012 | 5,0 Диаметр гильзы d1, мм: 5,0 Длина гильзы L, мм: 12,0 Диаметр сверла, мм: 5,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 11,0 x 1,8 Толщина пакета материалов E, мм: 6,0–8,0 | 12,0 | 5,1 | 11,0 x 1,8 | 6,0–8,0 | 250 | |
01038005014 | 5,0 Диаметр гильзы d1, мм: 5,0 Длина гильзы L, мм: 14,0 Диаметр сверла, мм: 5,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 11,0 x 1,8 Толщина пакета материалов E, мм: 8,0–10,0 | 14,0 | 5,1 | 11,0 x 1,8 | 8,0–10,0 | 250 | |
01039005008 | 5,0 Диаметр гильзы d1, мм: 5,0 Длина гильзы L, мм: 8,0 Диаметр сверла, мм: 5,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 14,0 x 1,8 Толщина пакета материалов E, мм: 3,0–4,5 | 8,0 | 5,1 | 14,0 x 1,8 | 3,0–4,5 | 250 | |
01039005010 | 5,0 Диаметр гильзы d1, мм: 5,0 Длина гильзы L, мм: 10,0 Диаметр сверла, мм: 5,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 14,0 x 1,8 Толщина пакета материалов E, мм: 4,5–6,0 | 10,0 | 5,1 | 14,0 x 1,8 | 4,5–6,0 | 250 | |
01039005012 | 5,0 Диаметр гильзы d1, мм: 5,0 Длина гильзы L, мм: 12,0 Диаметр сверла, мм: 5,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 14,0 x 1,8 Толщина пакета материалов E, мм: 6,0–8,0 | 12,0 | 5,1 | 14,0 x 1,8 | 6,0–8,0 | 250 | |
01039005014 | 5,0 Диаметр гильзы d1, мм: 5,0 Длина гильзы L, мм: 14,0 Диаметр сверла, мм: 5,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 14,0 x 1,8 Толщина пакета материалов E, мм: 8,0–10,0 | 14,0 | 5,1 | 14,0 x 1,8 | 8,0–10,0 | 250 | |
01039005016 | 5,0 Диаметр гильзы d1, мм: 5,0 Длина гильзы L, мм: 16,0 Диаметр сверла, мм: 5,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 14,0 x 1,8 Толщина пакета материалов E, мм: 10,0–12,0 | 16,0 | 5,1 | 14,0 x 1,8 | 10,0–12,0 | 250 | |
01039005018 | 5,0 Диаметр гильзы d1, мм: 5,0 Длина гильзы L, мм: 18,0 Диаметр сверла, мм: 5,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 14,0 x 1,8 Толщина пакета материалов E, мм: 12,0–14,0 | 18,0 | 5,1 | 14,0 x 1,8 | 12,0–14,0 | 250 | |
01039005020 | 5,0 Диаметр гильзы d1, мм: 5,0 Длина гильзы L, мм: 20,0 Диаметр сверла, мм: 5,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 14,0 x 1,8 Толщина пакета материалов E, мм: 14,0–17,0 | 20,0 | 5,1 | 14,0 x 1,8 | 14,0–17,0 | 200 | |
01039005025 | 5,0 Диаметр гильзы d1, мм: 5,0 Длина гильзы L, мм: 25,0 Диаметр сверла, мм: 5,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 14,0 x 1,8 Толщина пакета материалов E, мм: 17,0–20,0 | 25,0 | 5,1 | 14,0 x 1,8 | 17,0–20,0 | 150 | |
01039005030 | 5,0 Диаметр гильзы d1, мм: 5,0 Длина гильзы L, мм: 30,0 Диаметр сверла, мм: 5,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 14,0 x 1,8 Толщина пакета материалов E, мм: 20,0–25,0 | 30,0 | 5,1 | 14,0 x 1,8 | 20,0–25,0 | 150 |
Категории: Заклепки вытяжные
Алюминий / Нерж. сталь Заклепка вытяжная, широкий бортик отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!