- Стандарт UNE-EN ISO 15978
- Высокая технологичность монтажа
- Высокая степень сжатия соединяемых материалов
- Гарантированное качество соединения
- Не требуется специальное обучение
- Возможность соединения различных материалов
- Антивандальность соединения
- Возможность окраски в цвета по шкале RAL
- Монтаж скрытого крепления
- Гильза: алюминий Al Mg 3,5
Стержень: сталь оцинкованная
Технические данные
Диаметр гильзы d1, мм | Срез, кН | Разрыв, кН |
---|---|---|
3,0 | 0,85 | 0,85 |
3,2 | 0,88 | 1,15 |
4,0 | 1,30 | 1,96 |
4,8 | 1,87 | 2,79 |
5,0 | 2,15 | 3,10 |
Артикул | Диаметр гильзы d1, ммХарактеристики | Длина гильзы L, мм | Диаметр сверла, мм | Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм | Толщина пакета материалов E, мм | Упаковка, шт. | Кол-во, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01020003006 | 3,0 Диаметр гильзы d1, мм: 3,0 Длина гильзы L, мм: 6,0 Диаметр сверла, мм: 3,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 6,0 x 0,9 Толщина пакета материалов E, мм: 1,5–3,5 | 6,0 | 3,1 | 6,0 x 0,9 | 1,5–3,5 | 500 | |
01020003008 | 3,0 Диаметр гильзы d1, мм: 3,0 Длина гильзы L, мм: 8,0 Диаметр сверла, мм: 3,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 6,0 x 0,9 Толщина пакета материалов E, мм: 3,5–5,5 | 8,0 | 3,1 | 6,0 x 0,9 | 3,5–5,5 | 500 | |
01020003010 | 3,0 Диаметр гильзы d1, мм: 3,0 Длина гильзы L, мм: 10,0 Диаметр сверла, мм: 3,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 6,0 x 0,9 Толщина пакета материалов E, мм: 5,5–7,0 | 10,0 | 3,1 | 6,0 x 0,9 | 5,5–7,0 | 500 | |
01020003012 | 3,0 Диаметр гильзы d1, мм: 3,0 Длина гильзы L, мм: 12,0 Диаметр сверла, мм: 3,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 6,0 x 0,9 Толщина пакета материалов E, мм: 7,0–9,0 | 12,0 | 3,1 | 6,0 x 0,9 | 7,0–9,0 | 500 | |
01020003014 | 3,0 Диаметр гильзы d1, мм: 3,0 Длина гильзы L, мм: 14,0 Диаметр сверла, мм: 3,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 6,0 x 0,9 Толщина пакета материалов E, мм: 9,0–11,0 | 14,0 | 3,1 | 6,0 x 0,9 | 9,0–11,0 | 500 | |
01020003016 | 3,0 Диаметр гильзы d1, мм: 3,0 Длина гильзы L, мм: 16,0 Диаметр сверла, мм: 3,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 6,0 x 0,9 Толщина пакета материалов E, мм: 11,0–13,0 | 16,0 | 3,1 | 6,0 x 0,9 | 11,0–13,0 | 500 | |
01020003206 | 3,2 Диаметр гильзы d1, мм: 3,2 Длина гильзы L, мм: 6,0 Диаметр сверла, мм: 3,3 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 6,0 x 0,9 Толщина пакета материалов E, мм: 1,5–3,5 | 6,0 | 3,3 | 6,0 x 0,9 | 1,5–3,5 | 500 | |
01020003208 | 3,2 Диаметр гильзы d1, мм: 3,2 Длина гильзы L, мм: 8,0 Диаметр сверла, мм: 3,3 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 6,0 x 0,9 Толщина пакета материалов E, мм: 3,5–5,5 | 8,0 | 3,3 | 6,0 x 0,9 | 3,5–5,5 | 500 | |
01020003210 | 3,2 Диаметр гильзы d1, мм: 3,2 Длина гильзы L, мм: 10,0 Диаметр сверла, мм: 3,3 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 6,0 x 0,9 Толщина пакета материалов E, мм: 5,5–7,0 | 10,0 | 3,3 | 6,0 x 0,9 | 5,5–7,0 | 500 | |
01020003212 | 3,2 Диаметр гильзы d1, мм: 3,2 Длина гильзы L, мм: 12,0 Диаметр сверла, мм: 3,3 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 6,0 x 0,9 Толщина пакета материалов E, мм: 7,0–9,0 | 12,0 | 3,3 | 6,0 x 0,9 | 7,0–9,0 | 500 | |
01020003215 | 3,2 Диаметр гильзы d1, мм: 3,2 Длина гильзы L, мм: 15,0 Диаметр сверла, мм: 3,3 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 6,0 x 0,9 Толщина пакета материалов E, мм: 9,0–11,0 | 15,0 | 3,3 | 6,0 x 0,9 | 9,0–11,0 | 500 | |
01020003218 | 3,2 Диаметр гильзы d1, мм: 3,2 Длина гильзы L, мм: 18,0 Диаметр сверла, мм: 3,3 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 6,0 x 0,9 Толщина пакета материалов E, мм: 11,0–13,0 | 18,0 | 3,3 | 6,0 x 0,9 | 11,0–13,0 | 500 | |
01020004006 | 4,0 Диаметр гильзы d1, мм: 4,0 Длина гильзы L, мм: 6,0 Диаметр сверла, мм: 4,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 7,5 x 1,0 Толщина пакета материалов E, мм: 1,5–3,0 | 6,0 | 4,1 | 7,5 x 1,0 | 1,5–3,0 | 500 | |
01020004008 | 4,0 Диаметр гильзы d1, мм: 4,0 Длина гильзы L, мм: 8,0 Диаметр сверла, мм: 4,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 7,5 x 1,0 Толщина пакета материалов E, мм: 3,0–5,0 | 8,0 | 4,1 | 7,5 x 1,0 | 3,0–5,0 | 500 | |
01020004010 | 4,0 Диаметр гильзы d1, мм: 4,0 Длина гильзы L, мм: 10,0 Диаметр сверла, мм: 4,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 7,5 x 1,0 Толщина пакета материалов E, мм: 5,0–6,5 | 10,0 | 4,1 | 7,5 x 1,0 | 5,0–6,5 | 500 | |
01020004012 | 4,0 Диаметр гильзы d1, мм: 4,0 Длина гильзы L, мм: 12,0 Диаметр сверла, мм: 4,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 7,5 x 1,0 Толщина пакета материалов E, мм: 6,5–8,5 | 12,0 | 4,1 | 7,5 x 1,0 | 6,5–8,5 | 500 | |
01020004014 | 4,0 Диаметр гильзы d1, мм: 4,0 Длина гильзы L, мм: 14,0 Диаметр сверла, мм: 4,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 7,5 x 1,0 Толщина пакета материалов E, мм: 8,5–10,5 | 14,0 | 4,1 | 7,5 x 1,0 | 8,5–10,5 | 500 | |
01020004016 | 4,0 Диаметр гильзы d1, мм: 4,0 Длина гильзы L, мм: 16,0 Диаметр сверла, мм: 4,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 7,5 x 1,0 Толщина пакета материалов E, мм: 10,5–12,5 | 16,0 | 4,1 | 7,5 x 1,0 | 10,5–12,5 | 500 | |
01020004018 | 4,0 Диаметр гильзы d1, мм: 4,0 Длина гильзы L, мм: 18,0 Диаметр сверла, мм: 4,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 7,5 x 1,0 Толщина пакета материалов E, мм: 12,5–14,5 | 18,0 | 4,1 | 7,5 x 1,0 | 12,5–14,5 | 500 | |
01020004020 | 4,0 Диаметр гильзы d1, мм: 4,0 Длина гильзы L, мм: 20,0 Диаметр сверла, мм: 4,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 7,5 x 1,0 Толщина пакета материалов E, мм: 14,5–16,5 | 20,0 | 4,1 | 7,5 x 1,0 | 14,5–16,5 | 500 | |
01020004806 | 4,8 Диаметр гильзы d1, мм: 4,8 Длина гильзы L, мм: 6,0 Диаметр сверла, мм: 4,9 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 9,5 x 1,2 Толщина пакета материалов E, мм: 0,5–3,0 | 6,0 | 4,9 | 9,5 x 1,2 | 0,5–3,0 | 500 | |
01020004808 | 4,8 Диаметр гильзы d1, мм: 4,8 Длина гильзы L, мм: 8,0 Диаметр сверла, мм: 4,9 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 9,5 x 1,2 Толщина пакета материалов E, мм: 3,0–4,5 | 8,0 | 4,9 | 9,5 x 1,2 | 3,0–4,5 | 500 | |
01020004810 | 4,8 Диаметр гильзы d1, мм: 4,8 Длина гильзы L, мм: 10,0 Диаметр сверла, мм: 4,9 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 9,5 x 1,2 Толщина пакета материалов E, мм: 4,5–6,0 | 10,0 | 4,9 | 9,5 x 1,2 | 4,5–6,0 | 500 | |
01020004812 | 4,8 Диаметр гильзы d1, мм: 4,8 Длина гильзы L, мм: 12,0 Диаметр сверла, мм: 4,9 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 9,5 x 1,2 Толщина пакета материалов E, мм: 6,0–8,0 | 12,0 | 4,9 | 9,5 x 1,2 | 6,0–8,0 | 500 | |
01020004814 | 4,8 Диаметр гильзы d1, мм: 4,8 Длина гильзы L, мм: 14,0 Диаметр сверла, мм: 4,9 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 9,5 x 1,2 Толщина пакета материалов E, мм: 8,0–10,0 | 14,0 | 4,9 | 9,5 x 1,2 | 8,0–10,0 | 250 | |
01020004816 | 4,8 Диаметр гильзы d1, мм: 4,8 Длина гильзы L, мм: 16,0 Диаметр сверла, мм: 4,9 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 9,5 x 1,2 Толщина пакета материалов E, мм: 10,0–12,0 | 16,0 | 4,9 | 9,5 x 1,2 | 10,0–12,0 | 250 | |
01020004818 | 4,8 Диаметр гильзы d1, мм: 4,8 Длина гильзы L, мм: 18,0 Диаметр сверла, мм: 4,9 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 9,5 x 1,2 Толщина пакета материалов E, мм: 12,0–14,0 | 18,0 | 4,9 | 9,5 x 1,2 | 12,0–14,0 | 250 | |
01020004821 | 4,8 Диаметр гильзы d1, мм: 4,8 Длина гильзы L, мм: 21,0 Диаметр сверла, мм: 4,9 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 9,5 x 1,2 Толщина пакета материалов E, мм: 14,0–17,0 | 21,0 | 4,9 | 9,5 x 1,2 | 14,0–17,0 | 250 | |
01020004824 | 4,8 Диаметр гильзы d1, мм: 4,8 Длина гильзы L, мм: 24,0 Диаметр сверла, мм: 4,9 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 9,5 x 1,2 Толщина пакета материалов E, мм: 17,0–20,0 | 24,0 | 4,9 | 9,5 x 1,2 | 17,0–20,0 | 200 | |
01020004827 | 4,8 Диаметр гильзы d1, мм: 4,8 Длина гильзы L, мм: 27,0 Диаметр сверла, мм: 4,9 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 9,5 x 1,2 Толщина пакета материалов E, мм: 20,0–23,0 | 27,0 | 4,9 | 9,5 x 1,2 | 20,0–23,0 | 200 | |
01020004830 | 4,8 Диаметр гильзы d1, мм: 4,8 Длина гильзы L, мм: 30,0 Диаметр сверла, мм: 4,9 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 9,5 x 1,2 Толщина пакета материалов E, мм: 23,0–25,0 | 30,0 | 4,9 | 9,5 x 1,2 | 23,0–25,0 | 200 | |
01020004835 | 4,8 Диаметр гильзы d1, мм: 4,8 Длина гильзы L, мм: 35,0 Диаметр сверла, мм: 4,9 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 9,5 x 1,2 Толщина пакета материалов E, мм: 25,0–30,0 | 35,0 | 4,9 | 9,5 x 1,2 | 25,0–30,0 | 150 | |
01020005006 | 5,0 Диаметр гильзы d1, мм: 5,0 Длина гильзы L, мм: 6,0 Диаметр сверла, мм: 5,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 9,5 x 1,2 Толщина пакета материалов E, мм: 0,5–3,0 | 6,0 | 5,1 | 9,5 x 1,2 | 0,5–3,0 | 500 | |
01020005008 | 5,0 Диаметр гильзы d1, мм: 5,0 Длина гильзы L, мм: 8,0 Диаметр сверла, мм: 5,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 9,5 x 1,2 Толщина пакета материалов E, мм: 3,0–4,5 | 8,0 | 5,1 | 9,5 x 1,2 | 3,0–4,5 | 500 | |
01020005010 | 5,0 Диаметр гильзы d1, мм: 5,0 Длина гильзы L, мм: 10,0 Диаметр сверла, мм: 5,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 9,5 x 1,2 Толщина пакета материалов E, мм: 4,5–6,0 | 10,0 | 5,1 | 9,5 x 1,2 | 4,5–6,0 | 500 | |
01020005012 | 5,0 Диаметр гильзы d1, мм: 5,0 Длина гильзы L, мм: 12,0 Диаметр сверла, мм: 5,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 9,5 x 1,2 Толщина пакета материалов E, мм: 6,0–8,0 | 12,0 | 5,1 | 9,5 x 1,2 | 6,0–8,0 | 500 | |
01020005014 | 5,0 Диаметр гильзы d1, мм: 5,0 Длина гильзы L, мм: 14,0 Диаметр сверла, мм: 5,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 9,5 x 1,2 Толщина пакета материалов E, мм: 8,0–10,0 | 14,0 | 5,1 | 9,5 x 1,2 | 8,0–10,0 | 250 | |
01020005016 | 5,0 Диаметр гильзы d1, мм: 5,0 Длина гильзы L, мм: 16,0 Диаметр сверла, мм: 5,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 9,5 x 1,2 Толщина пакета материалов E, мм: 10,0–12,0 | 16,0 | 5,1 | 9,5 x 1,2 | 10,0–12,0 | 250 | |
01020005018 | 5,0 Диаметр гильзы d1, мм: 5,0 Длина гильзы L, мм: 18,0 Диаметр сверла, мм: 5,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 9,5 x 1,2 Толщина пакета материалов E, мм: 12,0–14,0 | 18,0 | 5,1 | 9,5 x 1,2 | 12,0–14,0 | 250 | |
01020005020 | 5,0 Диаметр гильзы d1, мм: 5,0 Длина гильзы L, мм: 20,0 Диаметр сверла, мм: 5,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 9,5 x 1,2 Толщина пакета материалов E, мм: 14,0–16,0 | 20,0 | 5,1 | 9,5 x 1,2 | 14,0–16,0 | 250 | |
01020005025 | 5,0 Диаметр гильзы d1, мм: 5,0 Длина гильзы L, мм: 25,0 Диаметр сверла, мм: 5,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 9,5 x 1,2 Толщина пакета материалов E, мм: 16,0–21,0 | 25,0 | 5,1 | 9,5 x 1,2 | 16,0–21,0 | 200 | |
01020005030 | 5,0 Диаметр гильзы d1, мм: 5,0 Длина гильзы L, мм: 30,0 Диаметр сверла, мм: 5,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 9,5 x 1,2 Толщина пакета материалов E, мм: 21,0–25,0 | 30,0 | 5,1 | 9,5 x 1,2 | 21,0–25,0 | 200 |
Категории: Заклепки вытяжные
Алюминий / Сталь Заклепка вытяжная, потайной бортик 120° отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!