- Высокая технологичность монтажа
- Высокая степень сжатия соединяемых материалов
- Гарантированное качество соединения
- Не требуется специальное обучение
- Возможность соединения различных материалов
- Антивандальность соединения
- Возможность окраски в цвета по шкале RAL
- Соединение мягких и хрупких материалов
- Большая площадь прижима лицевого материала
- Гильза: алюминий Al Mg 3,5
Стержень: сталь оцинкованная
Технические данные
Диаметр гильзы d1, мм | Срез, кН | Разрыв, кН |
---|---|---|
3,2 | 0,85 | 1,15 |
4,0 | 1,20 | 1,80 |
4,8 | 2,00 | 2,50 |
5,0 | 2,15 | 3,00 |
Артикул | Диаметр гильзы d1, ммХарактеристики | Длина гильзы L, мм | Диаметр сверла, мм | Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм | Толщина пакета материалов E, мм | Упаковка, шт. | Кол-во, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01030003206 | 3,2 Диаметр гильзы d1, мм: 3,2 Длина гильзы L, мм: 6,0 Диаметр сверла, мм: 3,3 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 9,5 x 1,1 Толщина пакета материалов E, мм: 0,5–3,5 | 6,0 | 3,3 | 9,5 x 1,1 | 0,5–3,5 | 500 | |
01030003208 | 3,2 Диаметр гильзы d1, мм: 3,2 Длина гильзы L, мм: 8,0 Диаметр сверла, мм: 3,3 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 9,5 x 1,1 Толщина пакета материалов E, мм: 3,5–5,5 | 8,0 | 3,3 | 9,5 x 1,1 | 3,5–5,5 | 500 | |
01030003210 | 3,2 Диаметр гильзы d1, мм: 3,2 Длина гильзы L, мм: 10,0 Диаметр сверла, мм: 3,3 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 9,5 x 1,1 Толщина пакета материалов E, мм: 5,5–7,0 | 10,0 | 3,3 | 9,5 x 1,1 | 5,5–7,0 | 500 | |
01030003212 | 3,2 Диаметр гильзы d1, мм: 3,2 Длина гильзы L, мм: 12,0 Диаметр сверла, мм: 3,3 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 9,5 x 1,1 Толщина пакета материалов E, мм: 7,0–9,0 | 12,0 | 3,3 | 9,5 x 1,1 | 7,0–9,0 | 500 | |
01030003216 | 3,2 Диаметр гильзы d1, мм: 3,2 Длина гильзы L, мм: 16,0 Диаметр сверла, мм: 3,3 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 9,5 x 1,1 Толщина пакета материалов E, мм: 9,0–11,0 | 16,0 | 3,3 | 9,5 x 1,1 | 9,0–11,0 | 500 | |
01040004008 | 4,0 Диаметр гильзы d1, мм: 4,0 Длина гильзы L, мм: 8,0 Диаметр сверла, мм: 4,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 12,0 x 1,4 Толщина пакета материалов E, мм: 1,5–5,0 | 8,0 | 4,1 | 12,0 x 1,4 | 1,5–5,0 | 500 | |
01040004010 | 4,0 Диаметр гильзы d1, мм: 4,0 Длина гильзы L, мм: 10,0 Диаметр сверла, мм: 4,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 12,0 x 1,4 Толщина пакета материалов E, мм: 5,0–6,5 | 10,0 | 4,1 | 12,0 x 1,4 | 5,0–6,5 | 500 | |
01040004012 | 4,0 Диаметр гильзы d1, мм: 4,0 Длина гильзы L, мм: 12,0 Диаметр сверла, мм: 4,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 12,0 x 1,4 Толщина пакета материалов E, мм: 6,5–8,5 | 12,0 | 4,1 | 12,0 x 1,4 | 6,5–8,5 | 250 | |
01040004014 | 4,0 Диаметр гильзы d1, мм: 4,0 Длина гильзы L, мм: 14,0 Диаметр сверла, мм: 4,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 12,0 x 1,4 Толщина пакета материалов E, мм: 8,5–10,5 | 14,0 | 4,1 | 12,0 x 1,4 | 8,5–10,5 | 250 | |
01040004016 | 4,0 Диаметр гильзы d1, мм: 4,0 Длина гильзы L, мм: 16,0 Диаметр сверла, мм: 4,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 12,0 x 1,4 Толщина пакета материалов E, мм: 10,5–12,5 | 16,0 | 4,1 | 12,0 x 1,4 | 10,5–12,5 | 250 | |
01040004018 | 4,0 Диаметр гильзы d1, мм: 4,0 Длина гильзы L, мм: 18,0 Диаметр сверла, мм: 4,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 12,0 x 1,4 Толщина пакета материалов E, мм: 12,5–14,5 | 18,0 | 4,1 | 12,0 x 1,4 | 12,5–14,5 | 250 | |
01040004020 | 4,0 Диаметр гильзы d1, мм: 4,0 Длина гильзы L, мм: 20,0 Диаметр сверла, мм: 4,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 12,0 x 1,4 Толщина пакета материалов E, мм: 14,5–16,5 | 20,0 | 4,1 | 12,0 x 1,4 | 14,5–16,5 | 250 | |
01030004810 | 4,8 Диаметр гильзы d1, мм: 4,8 Длина гильзы L, мм: 10,0 Диаметр сверла, мм: 4,9 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 14,0 x 1,8 Толщина пакета материалов E, мм: 3,0–6,0 | 10,0 | 4,9 | 14,0 x 1,8 | 3,0–6,0 | 250 | |
01030004812 | 4,8 Диаметр гильзы d1, мм: 4,8 Длина гильзы L, мм: 12,0 Диаметр сверла, мм: 4,9 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 14,0 x 1,8 Толщина пакета материалов E, мм: 6,0–8,0 | 12,0 | 4,9 | 14,0 x 1,8 | 6,0–8,0 | 250 | |
01030004814 | 4,8 Диаметр гильзы d1, мм: 4,8 Длина гильзы L, мм: 14,0 Диаметр сверла, мм: 4,9 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 14,0 x 1,8 Толщина пакета материалов E, мм: 8,0–10,0 | 14,0 | 4,9 | 14,0 x 1,8 | 8,0–10,0 | 250 | |
01030004816 | 4,8 Диаметр гильзы d1, мм: 4,8 Длина гильзы L, мм: 16,0 Диаметр сверла, мм: 4,9 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 14,0 x 1,8 Толщина пакета материалов E, мм: 10,0–12,0 | 16,0 | 4,9 | 14,0 x 1,8 | 10,0–12,0 | 250 | |
01030004818 | 4,8 Диаметр гильзы d1, мм: 4,8 Длина гильзы L, мм: 18,0 Диаметр сверла, мм: 4,9 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 14,0 x 1,8 Толщина пакета материалов E, мм: 12,0–14,0 | 18,0 | 4,9 | 14,0 x 1,8 | 12,0–14,0 | 200 | |
01030004821 | 4,8 Диаметр гильзы d1, мм: 4,8 Длина гильзы L, мм: 21,0 Диаметр сверла, мм: 4,9 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 14,0 x 1,8 Толщина пакета материалов E, мм: 14,0–17,0 | 21,0 | 4,9 | 14,0 x 1,8 | 14,0–17,0 | 200 | |
01030004824 | 4,8 Диаметр гильзы d1, мм: 4,8 Длина гильзы L, мм: 24,0 Диаметр сверла, мм: 4,9 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 14,0 x 1,8 Толщина пакета материалов E, мм: 17,0–20,0 | 24,0 | 4,9 | 14,0 x 1,8 | 17,0–20,0 | 150 | |
01030004827 | 4,8 Диаметр гильзы d1, мм: 4,8 Длина гильзы L, мм: 27,0 Диаметр сверла, мм: 4,9 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 14,0 x 1,8 Толщина пакета материалов E, мм: 20,0–23,0 | 27,0 | 4,9 | 14,0 x 1,8 | 20,0–23,0 | 150 | |
01030004830 | 4,8 Диаметр гильзы d1, мм: 4,8 Длина гильзы L, мм: 30,0 Диаметр сверла, мм: 4,9 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 14,0 x 1,8 Толщина пакета материалов E, мм: 23,0–25,0 | 30,0 | 4,9 | 14,0 x 1,8 | 23,0–25,0 | 150 | |
01030004835 | 4,8 Диаметр гильзы d1, мм: 4,8 Длина гильзы L, мм: 35,0 Диаметр сверла, мм: 4,9 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 14,0 x 1,8 Толщина пакета материалов E, мм: 25,0–30,0 | 35,0 | 4,9 | 14,0 x 1,8 | 25,0–30,0 | 100 | |
01030004840 | 4,8 Диаметр гильзы d1, мм: 4,8 Длина гильзы L, мм: 40,0 Диаметр сверла, мм: 4,9 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 14,0 x 1,8 Толщина пакета материалов E, мм: 30,0–35,0 | 40,0 | 4,9 | 14,0 x 1,8 | 30,0–35,0 | 100 | |
01030004845 | 4,8 Диаметр гильзы d1, мм: 4,8 Длина гильзы L, мм: 45,0 Диаметр сверла, мм: 4,9 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 14,0 x 1,8 Толщина пакета материалов E, мм: 35,0–40,0 | 45,0 | 4,9 | 14,0 x 1,8 | 35,0–40,0 | 100 | |
01030004850 | 4,8 Диаметр гильзы d1, мм: 4,8 Длина гильзы L, мм: 50,0 Диаметр сверла, мм: 4,9 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 14,0 x 1,8 Толщина пакета материалов E, мм: 40,0–45,0 | 50,0 | 4,9 | 14,0 x 1,8 | 40,0–45,0 | 100 | |
01040004810 | 4,8 Диаметр гильзы d1, мм: 4,8 Длина гильзы L, мм: 10,0 Диаметр сверла, мм: 4,9 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 16,0 x 1,8 Толщина пакета материалов E, мм: 3,0–6,0 | 10,0 | 4,9 | 16,0 x 1,8 | 3,0–6,0 | 250 | |
01040004812 | 4,8 Диаметр гильзы d1, мм: 4,8 Длина гильзы L, мм: 12,0 Диаметр сверла, мм: 4,9 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 16,0 x 1,8 Толщина пакета материалов E, мм: 6,0–8,0 | 12,0 | 4,9 | 16,0 x 1,8 | 6,0–8,0 | 250 | |
01040004814 | 4,8 Диаметр гильзы d1, мм: 4,8 Длина гильзы L, мм: 14,0 Диаметр сверла, мм: 4,9 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 16,0 x 1,8 Толщина пакета материалов E, мм: 8,0–10,0 | 14,0 | 4,9 | 16,0 x 1,8 | 8,0–10,0 | 250 | |
01040004816 | 4,8 Диаметр гильзы d1, мм: 4,8 Длина гильзы L, мм: 16,0 Диаметр сверла, мм: 4,9 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 16,0 x 1,8 Толщина пакета материалов E, мм: 10,0–12,0 | 16,0 | 4,9 | 16,0 x 1,8 | 10,0–12,0 | 200 | |
01040004818 | 4,8 Диаметр гильзы d1, мм: 4,8 Длина гильзы L, мм: 18,0 Диаметр сверла, мм: 4,9 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 16,0 x 1,8 Толщина пакета материалов E, мм: 12,0–14,0 | 18,0 | 4,9 | 16,0 x 1,8 | 12,0–14,0 | 200 | |
01040004821 | 4,8 Диаметр гильзы d1, мм: 4,8 Длина гильзы L, мм: 21,0 Диаметр сверла, мм: 4,9 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 16,0 x 1,8 Толщина пакета материалов E, мм: 14,0–17,0 | 21,0 | 4,9 | 16,0 x 1,8 | 14,0–17,0 | 150 | |
01040004824 | 4,8 Диаметр гильзы d1, мм: 4,8 Длина гильзы L, мм: 24,0 Диаметр сверла, мм: 4,9 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 16,0 x 1,8 Толщина пакета материалов E, мм: 17,0–20,0 | 24,0 | 4,9 | 16,0 x 1,8 | 17,0–20,0 | 150 | |
01040004827 | 4,8 Диаметр гильзы d1, мм: 4,8 Длина гильзы L, мм: 27,0 Диаметр сверла, мм: 4,9 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 16,0 x 1,8 Толщина пакета материалов E, мм: 20,0–23,0 | 27,0 | 4,9 | 16,0 x 1,8 | 20,0–23,0 | 150 | |
01040004830 | 4,8 Диаметр гильзы d1, мм: 4,8 Длина гильзы L, мм: 30,0 Диаметр сверла, мм: 4,9 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 16,0 x 1,8 Толщина пакета материалов E, мм: 23,0–25,0 | 30,0 | 4,9 | 16,0 x 1,8 | 23,0–25,0 | 100 | |
01040004835 | 4,8 Диаметр гильзы d1, мм: 4,8 Длина гильзы L, мм: 35,0 Диаметр сверла, мм: 4,9 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 16,0 x 1,8 Толщина пакета материалов E, мм: 25,0–30,0 | 35,0 | 4,9 | 16,0 x 1,8 | 25,0–30,0 | 100 | |
01031005008 | 5,0 Диаметр гильзы d1, мм: 5,0 Длина гильзы L, мм: 8,0 Диаметр сверла, мм: 5,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 11,0 x 1,6 Толщина пакета материалов E, мм: 3,0–4,5 | 8,0 | 5,1 | 11,0 x 1,6 | 3,0–4,5 | 250 | |
01031005010 | 5,0 Диаметр гильзы d1, мм: 5,0 Длина гильзы L, мм: 10,0 Диаметр сверла, мм: 5,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 11,0 x 1,6 Толщина пакета материалов E, мм: 4,5–6,0 | 10,0 | 5,1 | 11,0 x 1,6 | 4,5–6,0 | 250 | |
01031005012 | 5,0 Диаметр гильзы d1, мм: 5,0 Длина гильзы L, мм: 12,0 Диаметр сверла, мм: 5,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 11,0 x 1,6 Толщина пакета материалов E, мм: 6,0–8,0 | 12,0 | 5,1 | 11,0 x 1,6 | 6,0–8,0 | 250 | |
01031005014 | 5,0 Диаметр гильзы d1, мм: 5,0 Длина гильзы L, мм: 14,0 Диаметр сверла, мм: 5,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 11,0 x 1,6 Толщина пакета материалов E, мм: 8,0–10,0 | 14,0 | 5,1 | 11,0 x 1,6 | 8,0–10,0 | 250 | |
01031005016 | 5,0 Диаметр гильзы d1, мм: 5,0 Длина гильзы L, мм: 16,0 Диаметр сверла, мм: 5,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 11,0 x 1,6 Толщина пакета материалов E, мм: 10,0–12,0 | 16,0 | 5,1 | 11,0 x 1,6 | 10,0–12,0 | 250 | |
01031005018 | 5,0 Диаметр гильзы d1, мм: 5,0 Длина гильзы L, мм: 18,0 Диаметр сверла, мм: 5,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 11,0 x 1,6 Толщина пакета материалов E, мм: 12,0–14,0 | 18,0 | 5,1 | 11,0 x 1,6 | 12,0–14,0 | 250 | |
01031005020 | 5,0 Диаметр гильзы d1, мм: 5,0 Длина гильзы L, мм: 20,0 Диаметр сверла, мм: 5,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 11,0 x 1,6 Толщина пакета материалов E, мм: 14,0–16,0 | 20,0 | 5,1 | 11,0 x 1,6 | 14,0–16,0 | 250 | |
01031005025 | 5,0 Диаметр гильзы d1, мм: 5,0 Длина гильзы L, мм: 25,0 Диаметр сверла, мм: 5,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 11,0 x 1,6 Толщина пакета материалов E, мм: 16,0–21,0 | 25,0 | 5,1 | 11,0 x 1,6 | 16,0–21,0 | 250 | |
01031005030 | 5,0 Диаметр гильзы d1, мм: 5,0 Длина гильзы L, мм: 30,0 Диаметр сверла, мм: 5,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 11,0 x 1,6 Толщина пакета материалов E, мм: 21,0–25,0 | 30,0 | 5,1 | 11,0 x 1,6 | 21,0–25,0 | 200 | |
01030005008 | 5,0 Диаметр гильзы d1, мм: 5,0 Длина гильзы L, мм: 8,0 Диаметр сверла, мм: 5,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 14,0 x 1,8 Толщина пакета материалов E, мм: 3,0–4,5 | 8,0 | 5,1 | 14,0 x 1,8 | 3,0–4,5 | 250 | |
01030005010 | 5,0 Диаметр гильзы d1, мм: 5,0 Длина гильзы L, мм: 10,0 Диаметр сверла, мм: 5,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 14,0 x 1,8 Толщина пакета материалов E, мм: 4,5–6,0 | 10,0 | 5,1 | 14,0 x 1,8 | 4,5–6,0 | 250 | |
01030005012 | 5,0 Диаметр гильзы d1, мм: 5,0 Длина гильзы L, мм: 12,0 Диаметр сверла, мм: 5,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 14,0 x 1,8 Толщина пакета материалов E, мм: 6,0–8,0 | 12,0 | 5,1 | 14,0 x 1,8 | 6,0–8,0 | 250 | |
01030005014 | 5,0 Диаметр гильзы d1, мм: 5,0 Длина гильзы L, мм: 14,0 Диаметр сверла, мм: 5,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 14,0 x 1,8 Толщина пакета материалов E, мм: 8,0–10,0 | 14,0 | 5,1 | 14,0 x 1,8 | 8,0–10,0 | 250 | |
01030005016 | 5,0 Диаметр гильзы d1, мм: 5,0 Длина гильзы L, мм: 16,0 Диаметр сверла, мм: 5,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 14,0 x 1,8 Толщина пакета материалов E, мм: 10,0–12,0 | 16,0 | 5,1 | 14,0 x 1,8 | 10,0–12,0 | 250 | |
01030005018 | 5,0 Диаметр гильзы d1, мм: 5,0 Длина гильзы L, мм: 18,0 Диаметр сверла, мм: 5,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 14,0 x 1,8 Толщина пакета материалов E, мм: 12,0–14,0 | 18,0 | 5,1 | 14,0 x 1,8 | 12,0–14,0 | 200 | |
01030005020 | 5,0 Диаметр гильзы d1, мм: 5,0 Длина гильзы L, мм: 20,0 Диаметр сверла, мм: 5,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 14,0 x 1,8 Толщина пакета материалов E, мм: 14,0–16,0 | 20,0 | 5,1 | 14,0 x 1,8 | 14,0–16,0 | 200 | |
01030005025 | 5,0 Диаметр гильзы d1, мм: 5,0 Длина гильзы L, мм: 25,0 Диаметр сверла, мм: 5,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 14,0 x 1,8 Толщина пакета материалов E, мм: 16,0–21,0 | 25,0 | 5,1 | 14,0 x 1,8 | 16,0–21,0 | 150 | |
01030005030 | 5,0 Диаметр гильзы d1, мм: 5,0 Длина гильзы L, мм: 30,0 Диаметр сверла, мм: 5,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 14,0 x 1,8 Толщина пакета материалов E, мм: 21,0–25,0 | 30,0 | 5,1 | 14,0 x 1,8 | 21,0–25,0 | 150 |
Категории: Заклепки вытяжные
Алюминий / Сталь Заклепка вытяжная, широкий бортик отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!