- Стандарт UNE-EN ISO 16582
- Низкое электрическое сопротивление
- Гильза: медь
Стержень: бронза
Технические данные
| Диаметр гильзы d1, мм | Срез, кН | Разрыв, кН |
|---|---|---|
| 3,0 | 0,65 | 0,90 |
| 3,2 | 0,88 | 1,27 |
| 4,0 | 1,40 | 2,00 |
| Артикул | Диаметр гильзы d1, ммХарактеристики | Длина гильзы L, мм | Диаметр сверла, мм | Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм | Толщина пакета материалов E, мм | Упаковка, шт. | Кол-во, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01400003006 | 3,0 Диаметр гильзы d1, мм: 3,0 Длина гильзы L, мм: 6,0 Диаметр сверла, мм: 3,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 6,3 x 0,8 Толщина пакета материалов E, мм: 0,5–3,5 | 6,0 | 3,1 | 6,3 x 0,8 | 0,5–3,5 | 500 | |
| 01400003008 | 3,0 Диаметр гильзы d1, мм: 3,0 Длина гильзы L, мм: 8,0 Диаметр сверла, мм: 3,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 6,3 x 0,8 Толщина пакета материалов E, мм: 3,5–5,5 | 8,0 | 3,1 | 6,3 x 0,8 | 3,5–5,5 | 500 | |
| 01400003010 | 3,0 Диаметр гильзы d1, мм: 3,0 Длина гильзы L, мм: 10,0 Диаметр сверла, мм: 3,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 6,3 x 0,8 Толщина пакета материалов E, мм: 5,5–7,0 | 10,0 | 3,1 | 6,3 x 0,8 | 5,5–7,0 | 500 | |
| 01400003012 | 3,0 Диаметр гильзы d1, мм: 3,0 Длина гильзы L, мм: 12,0 Диаметр сверла, мм: 3,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 6,3 x 0,8 Толщина пакета материалов E, мм: 7,0–9,0 | 12,0 | 3,1 | 6,3 x 0,8 | 7,0–9,0 | 500 | |
| 01400003206 | 3,2 Диаметр гильзы d1, мм: 3,2 Длина гильзы L, мм: 6,0 Диаметр сверла, мм: 3,3 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 6,3 x 0,8 Толщина пакета материалов E, мм: 0,5–3,5 | 6,0 | 3,3 | 6,3 x 0,8 | 0,5–3,5 | 500 | |
| 01400003208 | 3,2 Диаметр гильзы d1, мм: 3,2 Длина гильзы L, мм: 8,0 Диаметр сверла, мм: 3,3 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 6,3 x 0,8 Толщина пакета материалов E, мм: 3,5–5,5 | 8,0 | 3,3 | 6,3 x 0,8 | 3,5–5,5 | 500 | |
| 01400003210 | 3,2 Диаметр гильзы d1, мм: 3,2 Длина гильзы L, мм: 10,0 Диаметр сверла, мм: 3,3 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 6,3 x 0,8 Толщина пакета материалов E, мм: 5,5–7,0 | 10,0 | 3,3 | 6,3 x 0,8 | 5,5–7,0 | 500 | |
| 01400003212 | 3,2 Диаметр гильзы d1, мм: 3,2 Длина гильзы L, мм: 12,0 Диаметр сверла, мм: 3,3 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 6,3 x 0,8 Толщина пакета материалов E, мм: 7,0–9,0 | 12,0 | 3,3 | 6,3 x 0,8 | 7,0–9,0 | 500 | |
| 01400004006 | 4,0 Диаметр гильзы d1, мм: 4,0 Длина гильзы L, мм: 6,0 Диаметр сверла, мм: 4,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 8,0 x 1,0 Толщина пакета материалов E, мм: 0,5–3,0 | 6,0 | 4,1 | 8,0 x 1,0 | 0,5–3,0 | 500 | |
| 01400004008 | 4,0 Диаметр гильзы d1, мм: 4,0 Длина гильзы L, мм: 8,0 Диаметр сверла, мм: 4,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 8,0 x 1,0 Толщина пакета материалов E, мм: 3,0–5,0 | 8,0 | 4,1 | 8,0 x 1,0 | 3,0–5,0 | 500 | |
| 01400004010 | 4,0 Диаметр гильзы d1, мм: 4,0 Длина гильзы L, мм: 10,0 Диаметр сверла, мм: 4,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 8,0 x 1,0 Толщина пакета материалов E, мм: 5,0–6,5 | 10,0 | 4,1 | 8,0 x 1,0 | 5,0–6,5 | 500 | |
| 01400004012 | 4,0 Диаметр гильзы d1, мм: 4,0 Длина гильзы L, мм: 12,0 Диаметр сверла, мм: 4,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 8,0 x 1,0 Толщина пакета материалов E, мм: 6,5–8,5 | 12,0 | 4,1 | 8,0 x 1,0 | 6,5–8,5 | 500 | |
| 01400004014 | 4,0 Диаметр гильзы d1, мм: 4,0 Длина гильзы L, мм: 14,0 Диаметр сверла, мм: 4,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 8,0 x 1,0 Толщина пакета материалов E, мм: 8,5–10,5 | 14,0 | 4,1 | 8,0 x 1,0 | 8,5–10,5 | 500 | |
| 01400004016 | 4,0 Диаметр гильзы d1, мм: 4,0 Длина гильзы L, мм: 16,0 Диаметр сверла, мм: 4,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 8,0 x 1,0 Толщина пакета материалов E, мм: 10,5–12,5 | 16,0 | 4,1 | 8,0 x 1,0 | 10,5–12,5 | 500 |
Категории: Заклепки вытяжные
Медь / Бронза Заклепка вытяжная, стандартный бортик отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!