- Стандарт UNE-EN ISO 16582
- Низкое электрическое сопротивление
- Гильза: медь
Стержень: сталь оцинкованная
Технические данные
Диаметр гильзы d1, мм | Срез, кН | Разрыв, кН |
---|---|---|
3,0 | 0,65 | 1,10 |
4,0 | 1,40 | 2,00 |
4,8 | 1,90 | 2,80 |
Артикул | Диаметр гильзы d1, ммХарактеристики | Длина гильзы L, мм | Диаметр сверла, мм | Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм | Толщина пакета материалов E, мм | Упаковка, шт. | Кол-во, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01250003006 | 3,0 Диаметр гильзы d1, мм: 3,0 Длина гильзы L, мм: 6,0 Диаметр сверла, мм: 3,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 6,3 x 0,8 Толщина пакета материалов E, мм: 1,5–3,5 | 6,0 | 3,1 | 6,3 x 0,8 | 1,5–3,5 | 500 | |
01250003008 | 3,0 Диаметр гильзы d1, мм: 3,0 Длина гильзы L, мм: 8,0 Диаметр сверла, мм: 3,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 6,3 x 0,8 Толщина пакета материалов E, мм: 3,5–5,5 | 8,0 | 3,1 | 6,3 x 0,8 | 3,5–5,5 | 500 | |
01250003010 | 3,0 Диаметр гильзы d1, мм: 3,0 Длина гильзы L, мм: 10,0 Диаметр сверла, мм: 3,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 6,3 x 0,8 Толщина пакета материалов E, мм: 5,5–7,0 | 10,0 | 3,1 | 6,3 x 0,8 | 5,5–7,0 | 500 | |
01250003012 | 3,0 Диаметр гильзы d1, мм: 3,0 Длина гильзы L, мм: 12,0 Диаметр сверла, мм: 3,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 6,3 x 0,8 Толщина пакета материалов E, мм: 7,0–9,0 | 12,0 | 3,1 | 6,3 x 0,8 | 7,0–9,0 | 500 | |
01250004006 | 4,0 Диаметр гильзы d1, мм: 4,0 Длина гильзы L, мм: 6,0 Диаметр сверла, мм: 4,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 8,0 x 1,0 Толщина пакета материалов E, мм: 1,5–3,0 | 6,0 | 4,1 | 8,0 x 1,0 | 1,5–3,0 | 500 | |
01250004008 | 4,0 Диаметр гильзы d1, мм: 4,0 Длина гильзы L, мм: 8,0 Диаметр сверла, мм: 4,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 8,0 x 1,0 Толщина пакета материалов E, мм: 3,0–5,0 | 8,0 | 4,1 | 8,0 x 1,0 | 3,0–5,0 | 500 | |
01250004010 | 4,0 Диаметр гильзы d1, мм: 4,0 Длина гильзы L, мм: 10,0 Диаметр сверла, мм: 4,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 8,0 x 1,0 Толщина пакета материалов E, мм: 5,0–6,5 | 10,0 | 4,1 | 8,0 x 1,0 | 5,0–6,5 | 500 | |
01250004012 | 4,0 Диаметр гильзы d1, мм: 4,0 Длина гильзы L, мм: 12,0 Диаметр сверла, мм: 4,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 8,0 x 1,0 Толщина пакета материалов E, мм: 6,5–8,5 | 12,0 | 4,1 | 8,0 x 1,0 | 6,5–8,5 | 500 | |
01250004014 | 4,0 Диаметр гильзы d1, мм: 4,0 Длина гильзы L, мм: 14,0 Диаметр сверла, мм: 4,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 8,0 x 1,0 Толщина пакета материалов E, мм: 8,5–10,5 | 14,0 | 4,1 | 8,0 x 1,0 | 8,5–10,5 | 500 | |
01250004016 | 4,0 Диаметр гильзы d1, мм: 4,0 Длина гильзы L, мм: 16,0 Диаметр сверла, мм: 4,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 8,0 x 1,0 Толщина пакета материалов E, мм: 10,5–12,5 | 16,0 | 4,1 | 8,0 x 1,0 | 10,5–12,5 | 500 | |
01250004808 | 4,8 Диаметр гильзы d1, мм: 4,8 Длина гильзы L, мм: 8,0 Диаметр сверла, мм: 4,9 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 9,5 x 1,1 Толщина пакета материалов E, мм: 2,0–4,5 | 8,0 | 4,9 | 9,5 x 1,1 | 2,0–4,5 | 500 | |
01250004810 | 4,8 Диаметр гильзы d1, мм: 4,8 Длина гильзы L, мм: 10,0 Диаметр сверла, мм: 4,9 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 9,5 x 1,1 Толщина пакета материалов E, мм: 4,5–6,0 | 10,0 | 4,9 | 9,5 x 1,1 | 4,5–6,0 | 500 | |
01250004812 | 4,8 Диаметр гильзы d1, мм: 4,8 Длина гильзы L, мм: 12,0 Диаметр сверла, мм: 4,9 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 9,5 x 1,1 Толщина пакета материалов E, мм: 6,0–8,0 | 12,0 | 4,9 | 9,5 x 1,1 | 6,0–8,0 | 500 | |
01250004814 | 4,8 Диаметр гильзы d1, мм: 4,8 Длина гильзы L, мм: 14,0 Диаметр сверла, мм: 4,9 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 9,5 x 1,1 Толщина пакета материалов E, мм: 8,0–10,0 | 14,0 | 4,9 | 9,5 x 1,1 | 8,0–10,0 | 250 | |
01250004816 | 4,8 Диаметр гильзы d1, мм: 4,8 Длина гильзы L, мм: 16,0 Диаметр сверла, мм: 4,9 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 9,5 x 1,1 Толщина пакета материалов E, мм: 10,0–12,0 | 16,0 | 4,9 | 9,5 x 1,1 | 10,0–12,0 | 250 |
Категории: Заклепки вытяжные
Медь / Сталь Заклепка вытяжная, стандартный бортик отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!