- Стандарт UNE-EN ISO 15983
- Высокая степень коррозионной устойчивости
- Возможность окраски в цвета по шкале RAL
- Гильза: нержавеющая сталь А4
Стержень: нержавеющая сталь А4
Технические данные
Диаметр гильзы d1, мм | Срез, кН | Разрыв, кН |
---|---|---|
3,2 | 2,00 | 2,90 |
4,0 | 3,50 | 4,20 |
4,8 | 4,50 | 5,60 |
5,0 | 5,10 | 6,60 |
Артикул | Диаметр гильзы d1, ммХарактеристики | Длина гильзы L, мм | Диаметр сверла, мм | Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм | Толщина пакета материалов E, мм | Упаковка, шт. | Кол-во, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01340003206 | 3,2 Диаметр гильзы d1, мм: 3,2 Длина гильзы L, мм: 6,0 Диаметр сверла, мм: 3,3 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 6,2 x 1,0 Толщина пакета материалов E, мм: 0,5–3,0 | 6,0 | 3,3 | 6,2 x 1,0 | 0,5–3,0 | 500 | |
01340003208 | 3,2 Диаметр гильзы d1, мм: 3,2 Длина гильзы L, мм: 8,0 Диаметр сверла, мм: 3,3 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 6,2 x 1,0 Толщина пакета материалов E, мм: 3,0–5,0 | 8,0 | 3,3 | 6,2 x 1,0 | 3,0–5,0 | 500 | |
01340003210 | 3,2 Диаметр гильзы d1, мм: 3,2 Длина гильзы L, мм: 10,0 Диаметр сверла, мм: 3,3 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 6,2 x 1,0 Толщина пакета материалов E, мм: 5,0–7,0 | 10,0 | 3,3 | 6,2 x 1,0 | 5,0–7,0 | 500 | |
01340003212 | 3,2 Диаметр гильзы d1, мм: 3,2 Длина гильзы L, мм: 12,0 Диаметр сверла, мм: 3,3 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 6,2 x 1,0 Толщина пакета материалов E, мм: 7,0–9,0 | 12,0 | 3,3 | 6,2 x 1,0 | 7,0–9,0 | 500 | |
01340003215 | 3,2 Диаметр гильзы d1, мм: 3,2 Длина гильзы L, мм: 15,0 Диаметр сверла, мм: 3,3 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 6,2 x 1,0 Толщина пакета материалов E, мм: 9,0–12,0 | 15,0 | 3,3 | 6,2 x 1,0 | 9,0–12,0 | 500 | |
01340004006 | 4,0 Диаметр гильзы d1, мм: 4,0 Длина гильзы L, мм: 6,0 Диаметр сверла, мм: 4,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 8,0 x 1,3 Толщина пакета материалов E, мм: 1,0–3,0 | 6,0 | 4,1 | 8,0 x 1,3 | 1,0–3,0 | 500 | |
01340004008 | 4,0 Диаметр гильзы d1, мм: 4,0 Длина гильзы L, мм: 8,0 Диаметр сверла, мм: 4,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 8,0 x 1,3 Толщина пакета материалов E, мм: 3,0–5,0 | 8,0 | 4,1 | 8,0 x 1,3 | 3,0–5,0 | 500 | |
01340004010 | 4,0 Диаметр гильзы d1, мм: 4,0 Длина гильзы L, мм: 10,0 Диаметр сверла, мм: 4,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 8,0 x 1,3 Толщина пакета материалов E, мм: 5,0–6,5 | 10,0 | 4,1 | 8,0 x 1,3 | 5,0–6,5 | 500 | |
01340004012 | 4,0 Диаметр гильзы d1, мм: 4,0 Длина гильзы L, мм: 12,0 Диаметр сверла, мм: 4,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 8,0 x 1,3 Толщина пакета материалов E, мм: 6,5–8,5 | 12,0 | 4,1 | 8,0 x 1,3 | 6,5–8,5 | 500 | |
01340004014 | 4,0 Диаметр гильзы d1, мм: 4,0 Длина гильзы L, мм: 14,0 Диаметр сверла, мм: 4,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 8,0 x 1,3 Толщина пакета материалов E, мм: 8,5–10,5 | 14,0 | 4,1 | 8,0 x 1,3 | 8,5–10,5 | 500 | |
01340004016 | 4,0 Диаметр гильзы d1, мм: 4,0 Длина гильзы L, мм: 16,0 Диаметр сверла, мм: 4,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 8,0 x 1,3 Толщина пакета материалов E, мм: 10,5–13,0 | 16,0 | 4,1 | 8,0 x 1,3 | 10,5–13,0 | 500 | |
01340004020 | 4,0 Диаметр гильзы d1, мм: 4,0 Длина гильзы L, мм: 20,0 Диаметр сверла, мм: 4,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 8,0 x 1,3 Толщина пакета материалов E, мм: 14,5–16,0 | 20,0 | 4,1 | 8,0 x 1,3 | 14,5–16,0 | 500 | |
01340004808 | 4,8 Диаметр гильзы d1, мм: 4,8 Длина гильзы L, мм: 8,0 Диаметр сверла, мм: 4,9 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 9,0 х 1,6 Толщина пакета материалов E, мм: 1,0–3,0 | 8,0 | 4,9 | 9,0 х 1,6 | 1,0–3,0 | 500 | |
01340004810 | 4,8 Диаметр гильзы d1, мм: 4,8 Длина гильзы L, мм: 10,0 Диаметр сверла, мм: 4,9 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 9,0 х 1,6 Толщина пакета материалов E, мм: 3,0–6,0 | 10,0 | 4,9 | 9,0 х 1,6 | 3,0–6,0 | 500 | |
01340004812 | 4,8 Диаметр гильзы d1, мм: 4,8 Длина гильзы L, мм: 12,0 Диаметр сверла, мм: 4,9 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 9,0 х 1,6 Толщина пакета материалов E, мм: 6,0–8,0 | 12,0 | 4,9 | 9,0 х 1,6 | 6,0–8,0 | 500 | |
01340004814 | 4,8 Диаметр гильзы d1, мм: 4,8 Длина гильзы L, мм: 14,0 Диаметр сверла, мм: 4,9 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 9,0 х 1,6 Толщина пакета материалов E, мм: 8,0–10,0 | 14,0 | 4,9 | 9,0 х 1,6 | 8,0–10,0 | 250 | |
01340004816 | 4,8 Диаметр гильзы d1, мм: 4,8 Длина гильзы L, мм: 16,0 Диаметр сверла, мм: 4,9 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 9,0 х 1,6 Толщина пакета материалов E, мм: 10,0–12,0 | 16,0 | 4,9 | 9,0 х 1,6 | 10,0–12,0 | 250 | |
01340004818 | 4,8 Диаметр гильзы d1, мм: 4,8 Длина гильзы L, мм: 18,0 Диаметр сверла, мм: 4,9 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 9,0 х 1,6 Толщина пакета материалов E, мм: 12,0–14,0 | 18,0 | 4,9 | 9,0 х 1,6 | 12,0–14,0 | 250 | |
01340004820 | 4,8 Диаметр гильзы d1, мм: 4,8 Длина гильзы L, мм: 20,0 Диаметр сверла, мм: 4,9 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 9,0 х 1,6 Толщина пакета материалов E, мм: 14,0–16,0 | 20,0 | 4,9 | 9,0 х 1,6 | 14,0–16,0 | 250 | |
01340005008 | 5,0 Диаметр гильзы d1, мм: 5,0 Длина гильзы L, мм: 8,0 Диаметр сверла, мм: 5,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 9,0 х 1,6 Толщина пакета материалов E, мм: 1,0–3,0 | 8,0 | 5,1 | 9,0 х 1,6 | 1,0–3,0 | 500 | |
01340005010 | 5,0 Диаметр гильзы d1, мм: 5,0 Длина гильзы L, мм: 10,0 Диаметр сверла, мм: 5,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 8,7 x 1,4 Толщина пакета материалов E, мм: 3,0–6,0 | 10,0 | 5,1 | 8,7 x 1,4 | 3,0–6,0 | 500 | |
01340005012 | 5,0 Диаметр гильзы d1, мм: 5,0 Длина гильзы L, мм: 12,0 Диаметр сверла, мм: 5,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 9,0 х 1,6 Толщина пакета материалов E, мм: 6,0–8,0 | 12,0 | 5,1 | 9,0 х 1,6 | 6,0–8,0 | 500 | |
01340005014 | 5,0 Диаметр гильзы d1, мм: 5,0 Длина гильзы L, мм: 14,0 Диаметр сверла, мм: 5,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 9,0 х 1,6 Толщина пакета материалов E, мм: 8,0–10,0 | 14,0 | 5,1 | 9,0 х 1,6 | 8,0–10,0 | 250 | |
01340005016 | 5,0 Диаметр гильзы d1, мм: 5,0 Длина гильзы L, мм: 16,0 Диаметр сверла, мм: 5,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 9,0 х 1,6 Толщина пакета материалов E, мм: 10,0–12,0 | 16,0 | 5,1 | 9,0 х 1,6 | 10,0–12,0 | 250 | |
01340005018 | 5,0 Диаметр гильзы d1, мм: 5,0 Длина гильзы L, мм: 18,0 Диаметр сверла, мм: 5,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 9,0 х 1,6 Толщина пакета материалов E, мм: 12,0–14,0 | 18,0 | 5,1 | 9,0 х 1,6 | 12,0–14,0 | 250 | |
01340005020 | 5,0 Диаметр гильзы d1, мм: 5,0 Длина гильзы L, мм: 20,0 Диаметр сверла, мм: 5,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 9,0 х 1,6 Толщина пакета материалов E, мм: 14,0–16,0 | 20,0 | 5,1 | 9,0 х 1,6 | 14,0–16,0 | 250 | |
01340005035 | 5,0 Диаметр гильзы d1, мм: 5,0 Длина гильзы L, мм: 35,0 Диаметр сверла, мм: 5,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 9,0 х 1,6 Толщина пакета материалов E, мм: 25,0–30,0 | 35,0 | 5,1 | 9,0 х 1,6 | 25,0–30,0 | 150 |
Категории: Заклепки вытяжные
Нерж. сталь A4 / Нерж. сталь A4 Заклепка вытяжная, стандартный бортик отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!