- Стандарт UNE-EN ISO 15979
- Высокая технологичность монтажа
- Высокая степень сжатия соединяемых материалов
- Гарантированное качество соединения
- Не требуется специальное обучение
- Возможность соединения различных материалов
- Антивандальность соединения
- Широкий диапазон выбора диаметров и длин для данного типа заклепки
- Возможность окраски в цвета по шкале RAL
- Гильза: сталь оцинкованная
Стержень: сталь оцинкованная
Технические данные
Диаметр гильзы d1, мм | Срез, кН | Разрыв, кН |
---|---|---|
3,0 | 1,10 | 1,50 |
3,2 | 1,40 | 1,70 |
4,0 | 2,00 | 2,40 |
4,8 | 2,70 | 3,00 |
5,0 | 3,50 | 4,80 |
6,0 | 4,20 | 5,50 |
6,4 | 4,95 | 7,00 |
Артикул | Диаметр гильзы d1, ммХарактеристики | Длина гильзы L, мм | Диаметр сверла, мм | Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм | Толщина пакета материалов E, мм | Упаковка, шт. | Кол-во, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01210003006 | 3,0 Диаметр гильзы d1, мм: 3,0 Длина гильзы L, мм: 6,0 Диаметр сверла, мм: 3,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 6,5 x 0,8 Толщина пакета материалов E, мм: 0,5–3,0 | 6,0 | 3,1 | 6,5 x 0,8 | 0,5–3,0 | 500 | |
01210003008 | 3,0 Диаметр гильзы d1, мм: 3,0 Длина гильзы L, мм: 8,0 Диаметр сверла, мм: 3,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 6,5 x 0,8 Толщина пакета материалов E, мм: 3,0–5,0 | 8,0 | 3,1 | 6,5 x 0,8 | 3,0–5,0 | 500 | |
01210003010 | 3,0 Диаметр гильзы d1, мм: 3,0 Длина гильзы L, мм: 10,0 Диаметр сверла, мм: 3,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 6,5 x 0,8 Толщина пакета материалов E, мм: 5,0–6,5 | 10,0 | 3,1 | 6,5 x 0,8 | 5,0–6,5 | 500 | |
01210003012 | 3,0 Диаметр гильзы d1, мм: 3,0 Длина гильзы L, мм: 12,0 Диаметр сверла, мм: 3,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 6,5 x 0,8 Толщина пакета материалов E, мм: 6,5–8,0 | 12,0 | 3,1 | 6,5 x 0,8 | 6,5–8,0 | 500 | |
01210003206 | 3,2 Диаметр гильзы d1, мм: 3,2 Длина гильзы L, мм: 6,0 Диаметр сверла, мм: 3,3 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 6,5 x 0,8 Толщина пакета материалов E, мм: 0,5–3,0 | 6,0 | 3,3 | 6,5 x 0,8 | 0,5–3,0 | 500 | |
01210003208 | 3,2 Диаметр гильзы d1, мм: 3,2 Длина гильзы L, мм: 8,0 Диаметр сверла, мм: 3,3 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 6,5 x 0,8 Толщина пакета материалов E, мм: 3,0–5,0 | 8,0 | 3,3 | 6,5 x 0,8 | 3,0–5,0 | 500 | |
01210003210 | 3,2 Диаметр гильзы d1, мм: 3,2 Длина гильзы L, мм: 10,0 Диаметр сверла, мм: 3,3 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 6,5 x 0,8 Толщина пакета материалов E, мм: 5,0–6,5 | 10,0 | 3,3 | 6,5 x 0,8 | 5,0–6,5 | 500 | |
01210003212 | 3,2 Диаметр гильзы d1, мм: 3,2 Длина гильзы L, мм: 12,0 Диаметр сверла, мм: 3,3 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 6,5 x 0,8 Толщина пакета материалов E, мм: 6,5–8,0 | 12,0 | 3,3 | 6,5 x 0,8 | 6,5–8,0 | 500 | |
01210003214 | 3,2 Диаметр гильзы d1, мм: 3,2 Длина гильзы L, мм: 14,0 Диаметр сверла, мм: 3,3 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 6,5 x 0,8 Толщина пакета материалов E, мм: 8,0–10,0 | 14,0 | 3,3 | 6,5 x 0,8 | 8,0–10,0 | 500 | |
01210003216 | 3,2 Диаметр гильзы d1, мм: 3,2 Длина гильзы L, мм: 16,0 Диаметр сверла, мм: 3,3 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 6,5 x 0,8 Толщина пакета материалов E, мм: 8,0–12,0 | 16,0 | 3,3 | 6,5 x 0,8 | 8,0–12,0 | 500 | |
01210004006 | 4,0 Диаметр гильзы d1, мм: 4,0 Длина гильзы L, мм: 6,0 Диаметр сверла, мм: 4,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 8,0 x 1,0 Толщина пакета материалов E, мм: 1,0–3,0 | 6,0 | 4,1 | 8,0 x 1,0 | 1,0–3,0 | 500 | |
01210004008 | 4,0 Диаметр гильзы d1, мм: 4,0 Длина гильзы L, мм: 8,0 Диаметр сверла, мм: 4,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 8,0 x 1,0 Толщина пакета материалов E, мм: 3,0–5,0 | 8,0 | 4,1 | 8,0 x 1,0 | 3,0–5,0 | 500 | |
01210004010 | 4,0 Диаметр гильзы d1, мм: 4,0 Длина гильзы L, мм: 10,0 Диаметр сверла, мм: 4,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 8,0 x 1,0 Толщина пакета материалов E, мм: 5,0–6,5 | 10,0 | 4,1 | 8,0 x 1,0 | 5,0–6,5 | 500 | |
01210004012 | 4,0 Диаметр гильзы d1, мм: 4,0 Длина гильзы L, мм: 12,0 Диаметр сверла, мм: 4,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 8,0 x 1,0 Толщина пакета материалов E, мм: 6,5–9,0 | 12,0 | 4,1 | 8,0 x 1,0 | 6,5–9,0 | 500 | |
01210004014 | 4,0 Диаметр гильзы d1, мм: 4,0 Длина гильзы L, мм: 14,0 Диаметр сверла, мм: 4,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 8,0 x 1,0 Толщина пакета материалов E, мм: 9,0–10,0 | 14,0 | 4,1 | 8,0 x 1,0 | 9,0–10,0 | 500 | |
01210004016 | 4,0 Диаметр гильзы d1, мм: 4,0 Длина гильзы L, мм: 16,0 Диаметр сверла, мм: 4,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 8,0 x 1,0 Толщина пакета материалов E, мм: 9,0–12,0 | 16,0 | 4,1 | 8,0 x 1,0 | 9,0–12,0 | 500 | |
01210004018 | 4,0 Диаметр гильзы d1, мм: 4,0 Длина гильзы L, мм: 18,0 Диаметр сверла, мм: 4,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 8,0 x 1,0 Толщина пакета материалов E, мм: 12,0–14,5 | 18,0 | 4,1 | 8,0 x 1,0 | 12,0–14,5 | 500 | |
01210004020 | 4,0 Диаметр гильзы d1, мм: 4,0 Длина гильзы L, мм: 20,0 Диаметр сверла, мм: 4,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 8,0 x 1,0 Толщина пакета материалов E, мм: 14,5–16,0 | 20,0 | 4,1 | 8,0 x 1,0 | 14,5–16,0 | 500 | |
01210004806 | 4,8 Диаметр гильзы d1, мм: 4,8 Длина гильзы L, мм: 6,0 Диаметр сверла, мм: 4,9 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 9,5 x 1,1 Толщина пакета материалов E, мм: 1,0–3,0 | 6,0 | 4,9 | 9,5 x 1,1 | 1,0–3,0 | 500 | |
01210004808 | 4,8 Диаметр гильзы d1, мм: 4,8 Длина гильзы L, мм: 8,0 Диаметр сверла, мм: 4,9 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 9,5 x 1,1 Толщина пакета материалов E, мм: 2,5–4,0 | 8,0 | 4,9 | 9,5 x 1,1 | 2,5–4,0 | 500 | |
01210004810 | 4,8 Диаметр гильзы d1, мм: 4,8 Длина гильзы L, мм: 10,0 Диаметр сверла, мм: 4,9 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 9,5 x 1,1 Толщина пакета материалов E, мм: 4,0–6,0 | 10,0 | 4,9 | 9,5 x 1,1 | 4,0–6,0 | 500 | |
01210004812 | 4,8 Диаметр гильзы d1, мм: 4,8 Длина гильзы L, мм: 12,0 Диаметр сверла, мм: 4,9 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 9,5 x 1,1 Толщина пакета материалов E, мм: 6,0–8,0 | 12,0 | 4,9 | 9,5 x 1,1 | 6,0–8,0 | 500 | |
01210004814 | 4,8 Диаметр гильзы d1, мм: 4,8 Длина гильзы L, мм: 14,0 Диаметр сверла, мм: 4,9 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 9,5 x 1,1 Толщина пакета материалов E, мм: 8,0–9,5 | 14,0 | 4,9 | 9,5 x 1,1 | 8,0–9,5 | 250 | |
01210004816 | 4,8 Диаметр гильзы d1, мм: 4,8 Длина гильзы L, мм: 16,0 Диаметр сверла, мм: 4,9 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 9,5 x 1,1 Толщина пакета материалов E, мм: 8,0–11,0 | 16,0 | 4,9 | 9,5 x 1,1 | 8,0–11,0 | 250 | |
01210004818 | 4,8 Диаметр гильзы d1, мм: 4,8 Длина гильзы L, мм: 18,0 Диаметр сверла, мм: 4,9 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 9,5 x 1,1 Толщина пакета материалов E, мм: 10,0–13,0 | 18,0 | 4,9 | 9,5 x 1,1 | 10,0–13,0 | 250 | |
01210004821 | 4,8 Диаметр гильзы d1, мм: 4,8 Длина гильзы L, мм: 21,0 Диаметр сверла, мм: 4,9 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 9,5 x 1,1 Толщина пакета материалов E, мм: 11,0–15,0 | 21,0 | 4,9 | 9,5 x 1,1 | 11,0–15,0 | 250 | |
01210004824 | 4,8 Диаметр гильзы d1, мм: 4,8 Длина гильзы L, мм: 24,0 Диаметр сверла, мм: 4,9 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 9,5 x 1,1 Толщина пакета материалов E, мм: 15,0–19,5 | 24,0 | 4,9 | 9,5 x 1,1 | 15,0–19,5 | 200 | |
01210004830 | 4,8 Диаметр гильзы d1, мм: 4,8 Длина гильзы L, мм: 30,0 Диаметр сверла, мм: 4,9 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 9,5 x 1,1 Толщина пакета материалов E, мм: 19,0–25,0 | 30,0 | 4,9 | 9,5 x 1,1 | 19,0–25,0 | 200 | |
01210004835 | 4,8 Диаметр гильзы d1, мм: 4,8 Длина гильзы L, мм: 35,0 Диаметр сверла, мм: 4,9 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 9,5 x 1,1 Толщина пакета материалов E, мм: 25,0–30,0 | 35,0 | 4,9 | 9,5 x 1,1 | 25,0–30,0 | 150 | |
01210005008 | 5,0 Диаметр гильзы d1, мм: 5,0 Длина гильзы L, мм: 8,0 Диаметр сверла, мм: 5,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 9,5 x 1,1 Толщина пакета материалов E, мм: 2,5–4,0 | 8,0 | 5,1 | 9,5 x 1,1 | 2,5–4,0 | 500 | |
01210005010 | 5,0 Диаметр гильзы d1, мм: 5,0 Длина гильзы L, мм: 10,0 Диаметр сверла, мм: 5,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 9,5 x 1,1 Толщина пакета материалов E, мм: 4,0–6,0 | 10,0 | 5,1 | 9,5 x 1,1 | 4,0–6,0 | 500 | |
01210005012 | 5,0 Диаметр гильзы d1, мм: 5,0 Длина гильзы L, мм: 12,0 Диаметр сверла, мм: 5,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 9,5 x 1,1 Толщина пакета материалов E, мм: 6,0–8,0 | 12,0 | 5,1 | 9,5 x 1,1 | 6,0–8,0 | 500 | |
01210005014 | 5,0 Диаметр гильзы d1, мм: 5,0 Длина гильзы L, мм: 14,0 Диаметр сверла, мм: 5,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 9,5 x 1,1 Толщина пакета материалов E, мм: 8,0–9,5 | 14,0 | 5,1 | 9,5 x 1,1 | 8,0–9,5 | 250 | |
01210005016 | 5,0 Диаметр гильзы d1, мм: 5,0 Длина гильзы L, мм: 16,0 Диаметр сверла, мм: 5,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 9,5 x 1,1 Толщина пакета материалов E, мм: 8,0–11,0 | 16,0 | 5,1 | 9,5 x 1,1 | 8,0–11,0 | 250 | |
01210005018 | 5,0 Диаметр гильзы d1, мм: 5,0 Длина гильзы L, мм: 18,0 Диаметр сверла, мм: 5,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 9,5 x 1,1 Толщина пакета материалов E, мм: 10,0–13,0 | 18,0 | 5,1 | 9,5 x 1,1 | 10,0–13,0 | 250 | |
01210005020 | 5,0 Диаметр гильзы d1, мм: 5,0 Длина гильзы L, мм: 20,0 Диаметр сверла, мм: 5,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 9,5 x 1,1 Толщина пакета материалов E, мм: 11,0–15,0 | 20,0 | 5,1 | 9,5 x 1,1 | 11,0–15,0 | 250 | |
01210005025 | 5,0 Диаметр гильзы d1, мм: 5,0 Длина гильзы L, мм: 25,0 Диаметр сверла, мм: 5,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 9,5 x 1,1 Толщина пакета материалов E, мм: 15,0–19,5 | 25,0 | 5,1 | 9,5 x 1,1 | 15,0–19,5 | 200 | |
01210005030 | 5,0 Диаметр гильзы d1, мм: 5,0 Длина гильзы L, мм: 30,0 Диаметр сверла, мм: 5,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 9,5 x 1,1 Толщина пакета материалов E, мм: 19,5–25,0 | 30,0 | 5,1 | 9,5 x 1,1 | 19,5–25,0 | 200 | |
01210005035 | 5,0 Диаметр гильзы d1, мм: 5,0 Длина гильзы L, мм: 35,0 Диаметр сверла, мм: 5,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 9,5 x 1,1 Толщина пакета материалов E, мм: 25,0–30,0 | 35,0 | 5,1 | 9,5 x 1,1 | 25,0–30,0 | 150 | |
01210005040 | 5,0 Диаметр гильзы d1, мм: 5,0 Длина гильзы L, мм: 40,0 Диаметр сверла, мм: 5,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 9,5 x 1,1 Толщина пакета материалов E, мм: 30,0–34,0 | 40,0 | 5,1 | 9,5 x 1,1 | 30,0–34,0 | 150 | |
01210005045 | 5,0 Диаметр гильзы d1, мм: 5,0 Длина гильзы L, мм: 45,0 Диаметр сверла, мм: 5,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 9,5 x 1,1 Толщина пакета материалов E, мм: 34,0–39,0 | 45,0 | 5,1 | 9,5 x 1,1 | 34,0–39,0 | 100 | |
01210005050 | 5,0 Диаметр гильзы d1, мм: 5,0 Длина гильзы L, мм: 50,0 Диаметр сверла, мм: 5,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 9,5 x 1,1 Толщина пакета материалов E, мм: 39,0–44,0 | 50,0 | 5,1 | 9,5 x 1,1 | 39,0–44,0 | 100 | |
01210005060 | 5,0 Диаметр гильзы d1, мм: 5,0 Длина гильзы L, мм: 60,0 Диаметр сверла, мм: 5,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 9,5 x 1,1 Толщина пакета материалов E, мм: 44,0–54,0 | 60,0 | 5,1 | 9,5 x 1,1 | 44,0–54,0 | 100 | |
01210005065 | 5,0 Диаметр гильзы d1, мм: 5,0 Длина гильзы L, мм: 65,0 Диаметр сверла, мм: 5,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 9,5 x 1,1 Толщина пакета материалов E, мм: 44,0–54,0 | 65,0 | 5,1 | 9,5 x 1,1 | 44,0–54,0 | 100 | |
01210006008 | 6,0 Диаметр гильзы d1, мм: 6,0 Длина гильзы L, мм: 8,0 Диаметр сверла, мм: 6,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 12,0 x 1,5 Толщина пакета материалов E, мм: 1,5–3,0 | 8,0 | 6,1 | 12,0 x 1,5 | 1,5–3,0 | 250 | |
01210006010 | 6,0 Диаметр гильзы d1, мм: 6,0 Длина гильзы L, мм: 10,0 Диаметр сверла, мм: 6,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 12,0 x 1,5 Толщина пакета материалов E, мм: 3,0–4,0 | 10,0 | 6,1 | 12,0 x 1,5 | 3,0–4,0 | 250 | |
01210006012 | 6,0 Диаметр гильзы d1, мм: 6,0 Длина гильзы L, мм: 12,0 Диаметр сверла, мм: 6,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 12,0 x 1,5 Толщина пакета материалов E, мм: 4,0–6,0 | 12,0 | 6,1 | 12,0 x 1,5 | 4,0–6,0 | 250 | |
01210006014 | 6,0 Диаметр гильзы d1, мм: 6,0 Длина гильзы L, мм: 14,0 Диаметр сверла, мм: 6,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 12,0 x 1,5 Толщина пакета материалов E, мм: 6,0–8,0 | 14,0 | 6,1 | 12,0 x 1,5 | 6,0–8,0 | 250 | |
01210006016 | 6,0 Диаметр гильзы d1, мм: 6,0 Длина гильзы L, мм: 16,0 Диаметр сверла, мм: 6,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 12,0 x 1,5 Толщина пакета материалов E, мм: 6,0–10,0 | 16,0 | 6,1 | 12,0 x 1,5 | 6,0–10,0 | 250 | |
01210006018 | 6,0 Диаметр гильзы d1, мм: 6,0 Длина гильзы L, мм: 18,0 Диаметр сверла, мм: 6,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 12,0 x 1,5 Толщина пакета материалов E, мм: 10,0–12,0 | 18,0 | 6,1 | 12,0 x 1,5 | 10,0–12,0 | 200 | |
01210006020 | 6,0 Диаметр гильзы d1, мм: 6,0 Длина гильзы L, мм: 20,0 Диаметр сверла, мм: 6,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 12,0 x 1,5 Толщина пакета материалов E, мм: 10,0–14,0 | 20,0 | 6,1 | 12,0 x 1,5 | 10,0–14,0 | 200 | |
01210006025 | 6,0 Диаметр гильзы d1, мм: 6,0 Длина гильзы L, мм: 25,0 Диаметр сверла, мм: 6,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 12,0 x 1,5 Толщина пакета материалов E, мм: 14,0–19,0 | 25,0 | 6,1 | 12,0 x 1,5 | 14,0–19,0 | 200 | |
01210006030 | 6,0 Диаметр гильзы d1, мм: 6,0 Длина гильзы L, мм: 30,0 Диаметр сверла, мм: 6,1 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 12,0 x 1,5 Толщина пакета материалов E, мм: 19,0–24,0 | 30,0 | 6,1 | 12,0 x 1,5 | 19,0–24,0 | 150 | |
01210006408 | 6,4 Диаметр гильзы d1, мм: 6,4 Длина гильзы L, мм: 8,0 Диаметр сверла, мм: 6,5 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 13,0 x 1,8 Толщина пакета материалов E, мм: 1,5–3,0 | 8,0 | 6,5 | 13,0 x 1,8 | 1,5–3,0 | 250 | |
01210006410 | 6,4 Диаметр гильзы d1, мм: 6,4 Длина гильзы L, мм: 10,0 Диаметр сверла, мм: 6,5 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 13,0 x 1,8 Толщина пакета материалов E, мм: 3,0–4,0 | 10,0 | 6,5 | 13,0 x 1,8 | 3,0–4,0 | 250 | |
01210006412 | 6,4 Диаметр гильзы d1, мм: 6,4 Длина гильзы L, мм: 12,0 Диаметр сверла, мм: 6,5 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 13,0 x 1,8 Толщина пакета материалов E, мм: 4,0–6,0 | 12,0 | 6,5 | 13,0 x 1,8 | 4,0–6,0 | 250 | |
01210006415 | 6,4 Диаметр гильзы d1, мм: 6,4 Длина гильзы L, мм: 15,0 Диаметр сверла, мм: 6,5 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 13,0 x 1,8 Толщина пакета материалов E, мм: 6,0-9,0 | 15,0 | 6,5 | 13,0 x 1,8 | 6,0-9,0 | 250 | |
01210006418 | 6,4 Диаметр гильзы d1, мм: 6,4 Длина гильзы L, мм: 18,0 Диаметр сверла, мм: 6,5 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 13,0 x 1,8 Толщина пакета материалов E, мм: 9,0–11,0 | 18,0 | 6,5 | 13,0 x 1,8 | 9,0–11,0 | 200 | |
01210006420 | 6,4 Диаметр гильзы d1, мм: 6,4 Длина гильзы L, мм: 20,0 Диаметр сверла, мм: 6,5 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 13,0 x 1,8 Толщина пакета материалов E, мм: 9,0–13,0 | 20,0 | 6,5 | 13,0 x 1,8 | 9,0–13,0 | 150 | |
01210006422 | 6,4 Диаметр гильзы d1, мм: 6,4 Длина гильзы L, мм: 22,0 Диаметр сверла, мм: 6,5 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 13,0 x 1,8 Толщина пакета материалов E, мм: 13,0–16,0 | 22,0 | 6,5 | 13,0 x 1,8 | 13,0–16,0 | 150 | |
01210006425 | 6,4 Диаметр гильзы d1, мм: 6,4 Длина гильзы L, мм: 25,0 Диаметр сверла, мм: 6,5 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 13,0 x 1,8 Толщина пакета материалов E, мм: 13,0–19,0 | 25,0 | 6,5 | 13,0 x 1,8 | 13,0–19,0 | 150 | |
01210006430 | 6,4 Диаметр гильзы d1, мм: 6,4 Длина гильзы L, мм: 30,0 Диаметр сверла, мм: 6,5 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 13,0 x 1,8 Толщина пакета материалов E, мм: 19,0–24,0 | 30,0 | 6,5 | 13,0 x 1,8 | 19,0–24,0 | 100 | |
01210006435 | 6,4 Диаметр гильзы d1, мм: 6,4 Длина гильзы L, мм: 35,0 Диаметр сверла, мм: 6,5 Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм: 13,0 x 1,8 Толщина пакета материалов E, мм: 19,0–29,0 | 35,0 | 6,5 | 13,0 x 1,8 | 19,0–29,0 | 100 |
Категории: Заклепки вытяжные
Сталь / Сталь Заклепка вытяжная, стандартный бортик отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!