- Ответная сторона не выступает
- Позволяет получить в изделии резьбовые шпильки длиной от 6 до 38 мм
- Высокая точность позиционирования
- Возможно изготовление из материалов: алюминий, нержавеющая сталь
Артикул | Диаметр отверстия, ммХарактеристики | Диаметр фланца d, мм | Длина шпильки L, мм | Мин. расстоян. от края, мм | Мин. толщина металла, мм | Резьба | Кол-во, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FH-M2,5-6 | 2,5 Диаметр отверстия, мм: 2,5 Диаметр фланца d, мм: 4,1 Длина шпильки L, мм: 6,0 Мин. расстоян. от края, мм: 5,4 Мин. толщина металла, мм: 1,0 | 4,1 | 6,0 | 5,4 | 1,0 | М2,5 | |
FH-M2,5-8 | 2,5 Диаметр отверстия, мм: 2,5 Диаметр фланца d, мм: 4,1 Длина шпильки L, мм: 8,0 Мин. расстоян. от края, мм: 5,4 Мин. толщина металла, мм: 1,0 | 4,1 | 8,0 | 5,4 | 1,0 | М2,5 | |
FH-M2,5-10 | 2,5 Диаметр отверстия, мм: 2,5 Диаметр фланца d, мм: 4,1 Длина шпильки L, мм: 10,0 Мин. расстоян. от края, мм: 5,4 Мин. толщина металла, мм: 1,0 | 4,1 | 10,0 | 5,4 | 1,0 | М2,5 | |
FH-M2,5-12 | 2,5 Диаметр отверстия, мм: 2,5 Диаметр фланца d, мм: 4,1 Длина шпильки L, мм: 12,0 Мин. расстоян. от края, мм: 5,4 Мин. толщина металла, мм: 1,0 | 4,1 | 12,0 | 5,4 | 1,0 | М2,5 | |
FH-M2,5-15 | 2,5 Диаметр отверстия, мм: 2,5 Диаметр фланца d, мм: 4,1 Длина шпильки L, мм: 15,0 Мин. расстоян. от края, мм: 5,4 Мин. толщина металла, мм: 1,0 | 4,1 | 15,0 | 5,4 | 1,0 | М2,5 | |
FH-M2,5-18 | 2,5 Диаметр отверстия, мм: 2,5 Диаметр фланца d, мм: 4,1 Длина шпильки L, мм: 18,0 Мин. расстоян. от края, мм: 5,4 Мин. толщина металла, мм: 1,0 | 4,1 | 18,0 | 5,4 | 1,0 | М2,5 | |
FH-M3-6 | 3,0 Диаметр отверстия, мм: 3,0 Диаметр фланца d, мм: 4,6 Длина шпильки L, мм: 6,0 Мин. расстоян. от края, мм: 5,6 Мин. толщина металла, мм: 1,0 | 4,6 | 6,0 | 5,6 | 1,0 | М3 | |
FH-M3-8 | 3,0 Диаметр отверстия, мм: 3,0 Диаметр фланца d, мм: 4,6 Длина шпильки L, мм: 8,0 Мин. расстоян. от края, мм: 5,6 Мин. толщина металла, мм: 1,0 | 4,6 | 8,0 | 5,6 | 1,0 | М3 | |
FH-M3-10 | 3,0 Диаметр отверстия, мм: 3,0 Диаметр фланца d, мм: 4,6 Длина шпильки L, мм: 10,0 Мин. расстоян. от края, мм: 5,6 Мин. толщина металла, мм: 1,0 | 4,6 | 10,0 | 5,6 | 1,0 | М3 | |
FH-M3-12 | 3,0 Диаметр отверстия, мм: 3,0 Диаметр фланца d, мм: 4,6 Длина шпильки L, мм: 12,0 Мин. расстоян. от края, мм: 5,6 Мин. толщина металла, мм: 1,0 | 4,6 | 12,0 | 5,6 | 1,0 | М3 | |
FH-M3-15 | 3,0 Диаметр отверстия, мм: 3,0 Диаметр фланца d, мм: 4,6 Длина шпильки L, мм: 15,0 Мин. расстоян. от края, мм: 5,6 Мин. толщина металла, мм: 1,0 | 4,6 | 15,0 | 5,6 | 1,0 | М3 | |
FH-M3-18 | 3,0 Диаметр отверстия, мм: 3,0 Диаметр фланца d, мм: 4,6 Длина шпильки L, мм: 18,0 Мин. расстоян. от края, мм: 5,6 Мин. толщина металла, мм: 1,0 | 4,6 | 18,0 | 5,6 | 1,0 | М3 | |
FH-M3-20 | 3,0 Диаметр отверстия, мм: 3,0 Диаметр фланца d, мм: 4,6 Длина шпильки L, мм: 20,0 Мин. расстоян. от края, мм: 5,6 Мин. толщина металла, мм: 1,0 | 4,6 | 20,0 | 5,6 | 1,0 | М3 | |
FH-M3-22 | 3,0 Диаметр отверстия, мм: 3,0 Диаметр фланца d, мм: 4,6 Длина шпильки L, мм: 22,0 Мин. расстоян. от края, мм: 5,6 Мин. толщина металла, мм: 1,0 | 4,6 | 22,0 | 5,6 | 1,0 | М3 | |
FH-M3-25 | 3,0 Диаметр отверстия, мм: 3,0 Диаметр фланца d, мм: 4,6 Длина шпильки L, мм: 25,0 Мин. расстоян. от края, мм: 5,6 Мин. толщина металла, мм: 1,0 | 4,6 | 25,0 | 5,6 | 1,0 | М3 | |
FH-M3-28 | 3,0 Диаметр отверстия, мм: 3,0 Диаметр фланца d, мм: 4,6 Длина шпильки L, мм: 28,0 Мин. расстоян. от края, мм: 5,6 Мин. толщина металла, мм: 1,0 | 4,6 | 28,0 | 5,6 | 1,0 | М3 | |
FH-M3,5-6 | 3,5 Диаметр отверстия, мм: 3,5 Диаметр фланца d, мм: 5,3 Длина шпильки L, мм: 6,0 Мин. расстоян. от края, мм: 6,4 Мин. толщина металла, мм: 1,0 | 5,3 | 6,0 | 6,4 | 1,0 | М3,5 | |
FH-M3,5-8 | 3,5 Диаметр отверстия, мм: 3,5 Диаметр фланца d, мм: 5,3 Длина шпильки L, мм: 8,0 Мин. расстоян. от края, мм: 6,4 Мин. толщина металла, мм: 1,0 | 5,3 | 8,0 | 6,4 | 1,0 | М3,5 | |
FH-M3,5-10 | 3,5 Диаметр отверстия, мм: 3,5 Диаметр фланца d, мм: 5,3 Длина шпильки L, мм: 10,0 Мин. расстоян. от края, мм: 6,4 Мин. толщина металла, мм: 1,0 | 5,3 | 10,0 | 6,4 | 1,0 | М3,5 | |
FH-M3,5-12 | 3,5 Диаметр отверстия, мм: 3,5 Диаметр фланца d, мм: 5,3 Длина шпильки L, мм: 12,0 Мин. расстоян. от края, мм: 6,4 Мин. толщина металла, мм: 1,0 | 5,3 | 12,0 | 6,4 | 1,0 | М3,5 | |
FH-M3,5-15 | 3,5 Диаметр отверстия, мм: 3,5 Диаметр фланца d, мм: 5,3 Длина шпильки L, мм: 15,0 Мин. расстоян. от края, мм: 6,4 Мин. толщина металла, мм: 1,0 | 5,3 | 15,0 | 6,4 | 1,0 | М3,5 | |
FH-M3,5-18 | 3,5 Диаметр отверстия, мм: 3,5 Диаметр фланца d, мм: 5,3 Длина шпильки L, мм: 18,0 Мин. расстоян. от края, мм: 6,4 Мин. толщина металла, мм: 1,0 | 5,3 | 18,0 | 6,4 | 1,0 | М3,5 | |
FH-M3,5-20 | 3,5 Диаметр отверстия, мм: 3,5 Диаметр фланца d, мм: 5,3 Длина шпильки L, мм: 20,0 Мин. расстоян. от края, мм: 6,4 Мин. толщина металла, мм: 1,0 | 5,3 | 20,0 | 6,4 | 1,0 | М3,5 | |
FH-M3,5-22 | 3,5 Диаметр отверстия, мм: 3,5 Диаметр фланца d, мм: 5,3 Длина шпильки L, мм: 22,0 Мин. расстоян. от края, мм: 6,4 Мин. толщина металла, мм: 1,0 | 5,3 | 22,0 | 6,4 | 1,0 | М3,5 | |
FH-M3,5-25 | 3,5 Диаметр отверстия, мм: 3,5 Диаметр фланца d, мм: 5,3 Длина шпильки L, мм: 25,0 Мин. расстоян. от края, мм: 6,4 Мин. толщина металла, мм: 1,0 | 5,3 | 25,0 | 6,4 | 1,0 | М3,5 | |
FH-M3,5-28 | 3,5 Диаметр отверстия, мм: 3,5 Диаметр фланца d, мм: 5,3 Длина шпильки L, мм: 28,0 Мин. расстоян. от края, мм: 6,4 Мин. толщина металла, мм: 1,0 | 5,3 | 28,0 | 6,4 | 1,0 | М3,5 | |
FH-M3,5-30 | 3,5 Диаметр отверстия, мм: 3,5 Диаметр фланца d, мм: 5,3 Длина шпильки L, мм: 30,0 Мин. расстоян. от края, мм: 6,4 Мин. толщина металла, мм: 1,0 | 5,3 | 30,0 | 6,4 | 1,0 | М3,5 | |
FH-M3,5-35 | 3,5 Диаметр отверстия, мм: 3,5 Диаметр фланца d, мм: 5,3 Длина шпильки L, мм: 35,0 Мин. расстоян. от края, мм: 6,4 Мин. толщина металла, мм: 1,0 | 5,3 | 35,0 | 6,4 | 1,0 | М3,5 | |
FH-M3,5-38 | 3,5 Диаметр отверстия, мм: 3,5 Диаметр фланца d, мм: 5,3 Длина шпильки L, мм: 38,0 Мин. расстоян. от края, мм: 6,4 Мин. толщина металла, мм: 1,0 | 5,3 | 38,0 | 6,4 | 1,0 | М3,5 | |
FH-M4-6 | 4,0 Диаметр отверстия, мм: 4,0 Диаметр фланца d, мм: 5,9 Длина шпильки L, мм: 6,0 Мин. расстоян. от края, мм: 7,2 Мин. толщина металла, мм: 1,0 | 5,9 | 6,0 | 7,2 | 1,0 | М4 | |
FH-M4-8 | 4,0 Диаметр отверстия, мм: 4,0 Диаметр фланца d, мм: 5,9 Длина шпильки L, мм: 8,0 Мин. расстоян. от края, мм: 7,2 Мин. толщина металла, мм: 1,0 | 5,9 | 8,0 | 7,2 | 1,0 | М4 | |
FH-M4-10 | 4,0 Диаметр отверстия, мм: 4,0 Диаметр фланца d, мм: 5,9 Длина шпильки L, мм: 10,0 Мин. расстоян. от края, мм: 7,2 Мин. толщина металла, мм: 1,0 | 5,9 | 10,0 | 7,2 | 1,0 | М4 | |
FH-M4-12 | 4,0 Диаметр отверстия, мм: 4,0 Диаметр фланца d, мм: 5,9 Длина шпильки L, мм: 12,0 Мин. расстоян. от края, мм: 7,2 Мин. толщина металла, мм: 1,0 | 5,9 | 12,0 | 7,2 | 1,0 | М4 | |
FH-M4-15 | 4,0 Диаметр отверстия, мм: 4,0 Диаметр фланца d, мм: 5,9 Длина шпильки L, мм: 15,0 Мин. расстоян. от края, мм: 7,2 Мин. толщина металла, мм: 1,0 | 5,9 | 15,0 | 7,2 | 1,0 | М4 | |
FH-M4-18 | 4,0 Диаметр отверстия, мм: 4,0 Диаметр фланца d, мм: 5,9 Длина шпильки L, мм: 18,0 Мин. расстоян. от края, мм: 7,2 Мин. толщина металла, мм: 1,0 | 5,9 | 18,0 | 7,2 | 1,0 | М4 | |
FH-M4-20 | 4,0 Диаметр отверстия, мм: 4,0 Диаметр фланца d, мм: 5,9 Длина шпильки L, мм: 20,0 Мин. расстоян. от края, мм: 7,2 Мин. толщина металла, мм: 1,0 | 5,9 | 20,0 | 7,2 | 1,0 | М4 | |
FH-M4-22 | 4,0 Диаметр отверстия, мм: 4,0 Диаметр фланца d, мм: 5,9 Длина шпильки L, мм: 22,0 Мин. расстоян. от края, мм: 7,2 Мин. толщина металла, мм: 1,0 | 5,9 | 22,0 | 7,2 | 1,0 | М4 | |
FH-M4-25 | 4,0 Диаметр отверстия, мм: 4,0 Диаметр фланца d, мм: 5,9 Длина шпильки L, мм: 25,0 Мин. расстоян. от края, мм: 7,2 Мин. толщина металла, мм: 1,0 | 5,9 | 25,0 | 7,2 | 1,0 | М4 | |
FH-M4-28 | 4,0 Диаметр отверстия, мм: 4,0 Диаметр фланца d, мм: 5,9 Длина шпильки L, мм: 28,0 Мин. расстоян. от края, мм: 7,2 Мин. толщина металла, мм: 1,0 | 5,9 | 28,0 | 7,2 | 1,0 | М4 | |
FH-M4-30 | 4,0 Диаметр отверстия, мм: 4,0 Диаметр фланца d, мм: 5,9 Длина шпильки L, мм: 30,0 Мин. расстоян. от края, мм: 7,2 Мин. толщина металла, мм: 1,0 | 5,9 | 30,0 | 7,2 | 1,0 | М4 | |
FH-M4-35 | 4,0 Диаметр отверстия, мм: 4,0 Диаметр фланца d, мм: 5,9 Длина шпильки L, мм: 35,0 Мин. расстоян. от края, мм: 7,2 Мин. толщина металла, мм: 1,0 | 5,9 | 35,0 | 7,2 | 1,0 | М4 | |
FH-M4-38 | 4,0 Диаметр отверстия, мм: 4,0 Диаметр фланца d, мм: 5,9 Длина шпильки L, мм: 38,0 Мин. расстоян. от края, мм: 7,2 Мин. толщина металла, мм: 1,0 | 5,9 | 38,0 | 7,2 | 1,0 | М4 | |
FH-M5-8 | 5,0 Диаметр отверстия, мм: 5,0 Диаметр фланца d, мм: 6,5 Длина шпильки L, мм: 8,0 Мин. расстоян. от края, мм: 7,2 Мин. толщина металла, мм: 1,0 | 6,5 | 8,0 | 7,2 | 1,0 | М5 | |
FH-M5-10 | 5,0 Диаметр отверстия, мм: 5,0 Диаметр фланца d, мм: 6,5 Длина шпильки L, мм: 10,0 Мин. расстоян. от края, мм: 7,2 Мин. толщина металла, мм: 1,0 | 6,5 | 10,0 | 7,2 | 1,0 | М5 | |
FH-M5-12 | 5,0 Диаметр отверстия, мм: 5,0 Диаметр фланца d, мм: 6,5 Длина шпильки L, мм: 12,0 Мин. расстоян. от края, мм: 7,2 Мин. толщина металла, мм: 1,0 | 6,5 | 12,0 | 7,2 | 1,0 | М5 | |
FH-M5-15 | 5,0 Диаметр отверстия, мм: 5,0 Диаметр фланца d, мм: 6,5 Длина шпильки L, мм: 15,0 Мин. расстоян. от края, мм: 7,2 Мин. толщина металла, мм: 1,0 | 6,5 | 15,0 | 7,2 | 1,0 | М5 | |
FH-M5-18 | 5,0 Диаметр отверстия, мм: 5,0 Диаметр фланца d, мм: 6,5 Длина шпильки L, мм: 18,0 Мин. расстоян. от края, мм: 7,2 Мин. толщина металла, мм: 1,0 | 6,5 | 18,0 | 7,2 | 1,0 | М5 | |
FH-M5-20 | 5,0 Диаметр отверстия, мм: 5,0 Диаметр фланца d, мм: 6,5 Длина шпильки L, мм: 20,0 Мин. расстоян. от края, мм: 7,2 Мин. толщина металла, мм: 1,0 | 6,5 | 20,0 | 7,2 | 1,0 | М5 | |
FH-M5-22 | 5,0 Диаметр отверстия, мм: 5,0 Диаметр фланца d, мм: 6,5 Длина шпильки L, мм: 22,0 Мин. расстоян. от края, мм: 7,2 Мин. толщина металла, мм: 1,0 | 6,5 | 22,0 | 7,2 | 1,0 | М5 | |
FH-M5-25 | 5,0 Диаметр отверстия, мм: 5,0 Диаметр фланца d, мм: 6,5 Длина шпильки L, мм: 25,0 Мин. расстоян. от края, мм: 7,2 Мин. толщина металла, мм: 1,0 | 6,5 | 25,0 | 7,2 | 1,0 | М5 | |
FH-M5-28 | 5,0 Диаметр отверстия, мм: 5,0 Диаметр фланца d, мм: 6,5 Длина шпильки L, мм: 28,0 Мин. расстоян. от края, мм: 7,2 Мин. толщина металла, мм: 1,0 | 6,5 | 28,0 | 7,2 | 1,0 | М5 | |
FH-M5-30 | 5,0 Диаметр отверстия, мм: 5,0 Диаметр фланца d, мм: 6,5 Длина шпильки L, мм: 30,0 Мин. расстоян. от края, мм: 7,2 Мин. толщина металла, мм: 1,0 | 6,5 | 30,0 | 7,2 | 1,0 | М5 | |
FH-M5-35 | 5,0 Диаметр отверстия, мм: 5,0 Диаметр фланца d, мм: 6,5 Длина шпильки L, мм: 35,0 Мин. расстоян. от края, мм: 7,2 Мин. толщина металла, мм: 1,0 | 6,5 | 35,0 | 7,2 | 1,0 | М5 | |
FH-M5-38 | 5,0 Диаметр отверстия, мм: 5,0 Диаметр фланца d, мм: 6,5 Длина шпильки L, мм: 38,0 Мин. расстоян. от края, мм: 7,2 Мин. толщина металла, мм: 1,0 | 6,5 | 38,0 | 7,2 | 1,0 | М5 | |
FH-M6-10 | 6,0 Диаметр отверстия, мм: 6,0 Диаметр фланца d, мм: 8,2 Длина шпильки L, мм: 10,0 Мин. расстоян. от края, мм: 7,9 Мин. толщина металла, мм: 1,6 | 8,2 | 10,0 | 7,9 | 1,6 | М6 | |
FH-M6-12 | 6,0 Диаметр отверстия, мм: 6,0 Диаметр фланца d, мм: 8,2 Длина шпильки L, мм: 12,0 Мин. расстоян. от края, мм: 7,9 Мин. толщина металла, мм: 1,6 | 8,2 | 12,0 | 7,9 | 1,6 | М6 | |
FH-M6-15 | 6,0 Диаметр отверстия, мм: 6,0 Диаметр фланца d, мм: 8,2 Длина шпильки L, мм: 15,0 Мин. расстоян. от края, мм: 7,9 Мин. толщина металла, мм: 1,6 | 8,2 | 15,0 | 7,9 | 1,6 | М6 | |
FH-M6-18 | 6,0 Диаметр отверстия, мм: 6,0 Диаметр фланца d, мм: 8,2 Длина шпильки L, мм: 18,0 Мин. расстоян. от края, мм: 7,9 Мин. толщина металла, мм: 1,6 | 8,2 | 18,0 | 7,9 | 1,6 | М6 | |
FH-M6-20 | 6,0 Диаметр отверстия, мм: 6,0 Диаметр фланца d, мм: 8,2 Длина шпильки L, мм: 20,0 Мин. расстоян. от края, мм: 7,9 Мин. толщина металла, мм: 1,6 | 8,2 | 20,0 | 7,9 | 1,6 | М6 | |
FH-M6-22 | 6,0 Диаметр отверстия, мм: 6,0 Диаметр фланца d, мм: 8,2 Длина шпильки L, мм: 22,0 Мин. расстоян. от края, мм: 7,9 Мин. толщина металла, мм: 1,6 | 8,2 | 22,0 | 7,9 | 1,6 | М6 | |
FH-M6-25 | 6,0 Диаметр отверстия, мм: 6,0 Диаметр фланца d, мм: 8,2 Длина шпильки L, мм: 25,0 Мин. расстоян. от края, мм: 7,9 Мин. толщина металла, мм: 1,6 | 8,2 | 25,0 | 7,9 | 1,6 | М6 | |
FH-M6-28 | 6,0 Диаметр отверстия, мм: 6,0 Диаметр фланца d, мм: 8,2 Длина шпильки L, мм: 28,0 Мин. расстоян. от края, мм: 7,9 Мин. толщина металла, мм: 1,6 | 8,2 | 28,0 | 7,9 | 1,6 | М6 | |
FH-M6-30 | 6,0 Диаметр отверстия, мм: 6,0 Диаметр фланца d, мм: 8,2 Длина шпильки L, мм: 30,0 Мин. расстоян. от края, мм: 7,9 Мин. толщина металла, мм: 1,6 | 8,2 | 30,0 | 7,9 | 1,6 | М6 | |
FH-M6-35 | 6,0 Диаметр отверстия, мм: 6,0 Диаметр фланца d, мм: 8,2 Длина шпильки L, мм: 35,0 Мин. расстоян. от края, мм: 7,9 Мин. толщина металла, мм: 1,6 | 8,2 | 35,0 | 7,9 | 1,6 | М6 | |
FH-M6-38 | 6,0 Диаметр отверстия, мм: 6,0 Диаметр фланца d, мм: 8,2 Длина шпильки L, мм: 38,0 Мин. расстоян. от края, мм: 7,9 Мин. толщина металла, мм: 1,6 | 8,2 | 38,0 | 7,9 | 1,6 | М6 | |
FH-M8-12 | 8,0 Диаметр отверстия, мм: 8,0 Диаметр фланца d, мм: 9,6 Длина шпильки L, мм: 12,0 Мин. расстоян. от края, мм: 9,6 Мин. толщина металла, мм: 2,4 | 9,6 | 12,0 | 9,6 | 2,4 | М8 | |
FH-M8-15 | 8,0 Диаметр отверстия, мм: 8,0 Диаметр фланца d, мм: 9,6 Длина шпильки L, мм: 15,0 Мин. расстоян. от края, мм: 9,6 Мин. толщина металла, мм: 2,4 | 9,6 | 15,0 | 9,6 | 2,4 | М8 | |
FH-M8-20 | 8,0 Диаметр отверстия, мм: 8,0 Диаметр фланца d, мм: 9,6 Длина шпильки L, мм: 20,0 Мин. расстоян. от края, мм: 9,6 Мин. толщина металла, мм: 2,4 | 9,6 | 20,0 | 9,6 | 2,4 | М8 | |
FH-M8-22 | 8,0 Диаметр отверстия, мм: 8,0 Диаметр фланца d, мм: 9,6 Длина шпильки L, мм: 22,0 Мин. расстоян. от края, мм: 9,6 Мин. толщина металла, мм: 2,4 | 9,6 | 22,0 | 9,6 | 2,4 | М8 | |
FH-M8-25 | 8,0 Диаметр отверстия, мм: 8,0 Диаметр фланца d, мм: 9,6 Длина шпильки L, мм: 25,0 Мин. расстоян. от края, мм: 9,6 Мин. толщина металла, мм: 2,4 | 9,6 | 25,0 | 9,6 | 2,4 | М8 | |
FH-M8-28 | 8,0 Диаметр отверстия, мм: 8,0 Диаметр фланца d, мм: 9,6 Длина шпильки L, мм: 28,0 Мин. расстоян. от края, мм: 9,6 Мин. толщина металла, мм: 2,4 | 9,6 | 28,0 | 9,6 | 2,4 | М8 | |
FH-M8-30 | 8,0 Диаметр отверстия, мм: 8,0 Диаметр фланца d, мм: 9,6 Длина шпильки L, мм: 30,0 Мин. расстоян. от края, мм: 9,6 Мин. толщина металла, мм: 2,4 | 9,6 | 30,0 | 9,6 | 2,4 | М8 | |
FH-M8-35 | 8,0 Диаметр отверстия, мм: 8,0 Диаметр фланца d, мм: 9,6 Длина шпильки L, мм: 35,0 Мин. расстоян. от края, мм: 9,6 Мин. толщина металла, мм: 2,4 | 9,6 | 35,0 | 9,6 | 2,4 | М8 | |
FH-M8-38 | 8,0 Диаметр отверстия, мм: 8,0 Диаметр фланца d, мм: 9,6 Длина шпильки L, мм: 38,0 Мин. расстоян. от края, мм: 9,6 Мин. толщина металла, мм: 2,4 | 9,6 | 38,0 | 9,6 | 2,4 | М8 |
Категории: Запрессовки
Шпилька запрессовочная, оцинкованная сталь отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!