- Подпружинивающий, невыпадающий винт
- Высокая точность позиционирования
- Ответная сторона не выступает
- Дополняет дизайн изделия
- Минимальная толщина металла для установки 1,53 мм
Артикул | Высота винта A x C, ммХарактеристики | Диаметр винта и фланца d1 x d2, мм | Диаметр отверстия, мм | Мин. расстоян. от края, мм | Резьба | Резьба винта B x H, мм | Кол-во, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PFC2-M3-40 | 9,1 x 1,8 Высота винта A x C, мм: 9,1 x 1,8 Диаметр винта и фланца d1 x d2, мм: 7,9 х 6,7 Диаметр отверстия, мм: 6,73 Мин. расстоян. от края, мм: 6,4 Резьба: M3 | 7,9 х 6,7 | 6,73 | 6,4 | M3 | 0 х 6,4 | |
PFC2-M3-62 | 9,1 x 1,8 Высота винта A x C, мм: 9,1 x 1,8 Диаметр винта и фланца d1 x d2, мм: 7,9 х 6,7 Диаметр отверстия, мм: 6,73 Мин. расстоян. от края, мм: 6,4 Резьба: M3 | 7,9 х 6,7 | 6,73 | 6,4 | M3 | 3,2 х 9,5 | |
PFC2-M3-84 | 9,1 x 1,8 Высота винта A x C, мм: 9,1 x 1,8 Диаметр винта и фланца d1 x d2, мм: 7,9 х 6,7 Диаметр отверстия, мм: 6,73 Мин. расстоян. от края, мм: 6,4 Резьба: M3 | 7,9 х 6,7 | 6,73 | 6,4 | M3 | 6,4 х 12,7 | |
PFC2-M4-50 | 11,4 x 2,1 Высота винта A x C, мм: 11,4 x 2,1 Диаметр винта и фланца d1 x d2, мм: 9,5 х 7,9 Диаметр отверстия, мм: 7,92 Мин. расстоян. от края, мм: 7,9 Резьба: M4 | 9,5 х 7,9 | 7,92 | 7,9 | M4 | 0 х 7,9 | |
PFC2-M4-72 | 11,4 x 2,1 Высота винта A x C, мм: 11,4 x 2,1 Диаметр винта и фланца d1 x d2, мм: 9,5 х 7,9 Диаметр отверстия, мм: 7,92 Мин. расстоян. от края, мм: 7,9 Резьба: M4 | 9,5 х 7,9 | 7,92 | 7,9 | M4 | 3,2 х 11,1 | |
PFC2-M4-94 | 11,4 x 2,1 Высота винта A x C, мм: 11,4 x 2,1 Диаметр винта и фланца d1 x d2, мм: 9,5 х 7,9 Диаметр отверстия, мм: 7,92 Мин. расстоян. от края, мм: 7,9 Резьба: M4 | 9,5 х 7,9 | 7,92 | 7,9 | M4 | 6,4 х 14,3 | |
PFC2-M5-50 | 11,5 x 2,1 Высота винта A x C, мм: 11,5 x 2,1 Диаметр винта и фланца d1 x d2, мм: 10,3 х 8,7 Диаметр отверстия, мм: 8,74 Мин. расстоян. от края, мм: 8,7 Резьба: M5 | 10,3 х 8,7 | 8,74 | 8,7 | M5 | 0 х 7,9 | |
PFC2-M5-72 | 11,5 x 2,1 Высота винта A x C, мм: 11,5 x 2,1 Диаметр винта и фланца d1 x d2, мм: 10,3 х 8,7 Диаметр отверстия, мм: 8,74 Мин. расстоян. от края, мм: 8,7 Резьба: M5 | 10,3 х 8,7 | 8,74 | 8,7 | M5 | 3,2 х 11,1 | |
PFC2-M5-94 | 11,5 x 2,1 Высота винта A x C, мм: 11,5 x 2,1 Диаметр винта и фланца d1 x d2, мм: 10,3 х 8,7 Диаметр отверстия, мм: 8,74 Мин. расстоян. от края, мм: 8,7 Резьба: M5 | 10,3 х 8,7 | 8,74 | 8,7 | M5 | 6,4 х 14,3 | |
PFC2-M6-60 | 14,7 x 2,5 Высота винта A x C, мм: 14,7 x 2,5 Диаметр винта и фланца d1 x d2, мм: 11,9 х 10,5 Диаметр отверстия, мм: 10,49 Мин. расстоян. от края, мм: 9,5 Резьба: M6 | 11,9 х 10,5 | 10,49 | 9,5 | M6 | 0 х 9,5 | |
PFC2-M6-82 | 14,7 x 2,5 Высота винта A x C, мм: 14,7 x 2,5 Диаметр винта и фланца d1 x d2, мм: 11,9 х 10,5 Диаметр отверстия, мм: 10,49 Мин. расстоян. от края, мм: 9,5 Резьба: M6 | 11,9 х 10,5 | 10,49 | 9,5 | M6 | 3,2 х 12,7 | |
14,7 x 2,5 | 14,7 x 15,9 Высота винта A x C, мм: 14,7 x 15,9 Диаметр винта и фланца d1 x d2, мм: 11,9 х 10,5 Диаметр отверстия, мм: 10,49 Мин. расстоян. от края, мм: 9,5 Резьба: M6 | 11,9 х 10,5 | 10,49 | 9,5 | M6 | 6,4 х 15,9 |
Категории: Запрессовки
Винт невыпадающий запрессовочный, нержавеющая сталь отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!