- Увеличенные длина фланц а и наружный диаметр по сравнению с гайкой запрессовочной
- Возможна установка возле края изделия
- Высокая точность позиционирования
- Возможно изготовление из материалов: алюминий, нержавеющая сталь
Артикул | Диаметр гайки d, ммХарактеристики | Диаметр отверстия, мм | Диаметр фланца d1, мм | Длина гайки L, мм | Мин. толщина металла, мм | Резьба | Кол-во, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RHB-M3-20 GZ | 8,0 Диаметр гайки d, мм: 8,0 Диаметр отверстия, мм: 5,6 Диаметр фланца d1, мм: 5,5 Длина гайки L, мм: 3,2 Мин. толщина металла, мм: 1,0 | 5,6 | 5,5 | 3,2 | 1,0 | M3 | |
RHB-M3-18 GZ | 8,0 Диаметр гайки d, мм: 8,0 Диаметр отверстия, мм: 5,6 Диаметр фланца d1, мм: 5,5 Длина гайки L, мм: 3,2 Мин. толщина металла, мм: 1,2 | 5,6 | 5,5 | 3,2 | 1,2 | M3 | |
RHB-M3-16 GZ | 8,0 Диаметр гайки d, мм: 8,0 Диаметр отверстия, мм: 5,6 Диаметр фланца d1, мм: 5,5 Длина гайки L, мм: 3,2 Мин. толщина металла, мм: 1,5 | 5,6 | 5,5 | 3,2 | 1,5 | M3 | |
RHB-M3-14 GZ | 8,0 Диаметр гайки d, мм: 8,0 Диаметр отверстия, мм: 5,6 Диаметр фланца d1, мм: 5,5 Длина гайки L, мм: 3,2 Мин. толщина металла, мм: 2,0 | 5,6 | 5,5 | 3,2 | 2,0 | M3 | |
RHB-M3-12 GZ | 8,0 Диаметр гайки d, мм: 8,0 Диаметр отверстия, мм: 5,6 Диаметр фланца d1, мм: 5,5 Длина гайки L, мм: 3,2 Мин. толщина металла, мм: 2,5 | 5,6 | 5,5 | 3,2 | 2,5 | M3 | |
RHB-M3-10 GZ | 8,0 Диаметр гайки d, мм: 8,0 Диаметр отверстия, мм: 5,6 Диаметр фланца d1, мм: 5,5 Длина гайки L, мм: 3,2 Мин. толщина металла, мм: 3,0 | 5,6 | 5,5 | 3,2 | 3,0 | M3 | |
RHB-M4-20 GZ | 9,5 Диаметр гайки d, мм: 9,5 Диаметр отверстия, мм: 6,7 Диаметр фланца d1, мм: 6,8 Длина гайки L, мм: 3,2 Мин. толщина металла, мм: 1,0 | 6,7 | 6,8 | 3,2 | 1,0 | M4 | |
RHB-M4-18 GZ | 9,5 Диаметр гайки d, мм: 9,5 Диаметр отверстия, мм: 6,7 Диаметр фланца d1, мм: 6,8 Длина гайки L, мм: 3,2 Мин. толщина металла, мм: 1,2 | 6,7 | 6,8 | 3,2 | 1,2 | M4 | |
RHB-M4-16 GZ | 9,5 Диаметр гайки d, мм: 9,5 Диаметр отверстия, мм: 6,7 Диаметр фланца d1, мм: 6,8 Длина гайки L, мм: 3,2 Мин. толщина металла, мм: 1,5 | 6,7 | 6,8 | 3,2 | 1,5 | M4 | |
RHB-M4-14 GZ | 9,5 Диаметр гайки d, мм: 9,5 Диаметр отверстия, мм: 6,7 Диаметр фланца d1, мм: 6,8 Длина гайки L, мм: 3,2 Мин. толщина металла, мм: 2,0 | 6,7 | 6,8 | 3,2 | 2,0 | M4 | |
RHB-M4-12 GZ | 9,5 Диаметр гайки d, мм: 9,5 Диаметр отверстия, мм: 6,7 Диаметр фланца d1, мм: 6,8 Длина гайки L, мм: 3,2 Мин. толщина металла, мм: 2,5 | 6,7 | 6,8 | 3,2 | 2,5 | M4 | |
RHB-M4-10 GZ | 9,5 Диаметр гайки d, мм: 9,5 Диаметр отверстия, мм: 6,7 Диаметр фланца d1, мм: 6,8 Длина гайки L, мм: 3,2 Мин. толщина металла, мм: 3,0 | 6,7 | 6,8 | 3,2 | 3,0 | M4 | |
RHB-M5-20 GZ | 11,1 Диаметр гайки d, мм: 11,1 Диаметр отверстия, мм: 7,9 Диаметр фланца d1, мм: 8,0 Длина гайки L, мм: 3,8 Мин. толщина металла, мм: 1,0 | 7,9 | 8,0 | 3,8 | 1,0 | M5 | |
RHB-M5-18 GZ | 11,1 Диаметр гайки d, мм: 11,1 Диаметр отверстия, мм: 7,9 Диаметр фланца d1, мм: 8,0 Длина гайки L, мм: 3,8 Мин. толщина металла, мм: 1,2 | 7,9 | 8,0 | 3,8 | 1,2 | M5 | |
RHB-M5-16 GZ | 11,1 Диаметр гайки d, мм: 11,1 Диаметр отверстия, мм: 7,9 Диаметр фланца d1, мм: 8,0 Длина гайки L, мм: 3,8 Мин. толщина металла, мм: 1,5 | 7,9 | 8,0 | 3,8 | 1,5 | M5 | |
RHB-M5-14 GZ | 11,1 Диаметр гайки d, мм: 11,1 Диаметр отверстия, мм: 7,9 Диаметр фланца d1, мм: 8,0 Длина гайки L, мм: 3,8 Мин. толщина металла, мм: 2,0 | 7,9 | 8,0 | 3,8 | 2,0 | M5 | |
RHB-M5-10 GZ | 11,1 Диаметр гайки d, мм: 11,1 Диаметр отверстия, мм: 7,9 Диаметр фланца d1, мм: 8,0 Длина гайки L, мм: 3,8 Мин. толщина металла, мм: 3,0 | 7,9 | 8,0 | 3,8 | 3,0 | M5 | |
RHB-M6-20 GZ | 12,7 Диаметр гайки d, мм: 12,7 Диаметр отверстия, мм: 9,5 Диаметр фланца d1, мм: 9,6 Длина гайки L, мм: 5,0 Мин. толщина металла, мм: 1,0 | 9,5 | 9,6 | 5,0 | 1,0 | M6 | |
RHB-M6-18 GZ | 12,7 Диаметр гайки d, мм: 12,7 Диаметр отверстия, мм: 9,5 Диаметр фланца d1, мм: 9,6 Длина гайки L, мм: 5,0 Мин. толщина металла, мм: 1,2 | 9,5 | 9,6 | 5,0 | 1,2 | M6 | |
RHB-M6-16 GZ | 12,7 Диаметр гайки d, мм: 12,7 Диаметр отверстия, мм: 9,5 Диаметр фланца d1, мм: 9,6 Длина гайки L, мм: 5,0 Мин. толщина металла, мм: 1,5 | 9,5 | 9,6 | 5,0 | 1,5 | M6 | |
RHB-M6-14 GZ | 12,7 Диаметр гайки d, мм: 12,7 Диаметр отверстия, мм: 9,5 Диаметр фланца d1, мм: 9,6 Длина гайки L, мм: 5,0 Мин. толщина металла, мм: 2,0 | 9,5 | 9,6 | 5,0 | 2,0 | M6 | |
RHB-M6-12 GZ | 12,7 Диаметр гайки d, мм: 12,7 Диаметр отверстия, мм: 9,5 Диаметр фланца d1, мм: 9,6 Длина гайки L, мм: 5,5 Мин. толщина металла, мм: 2,5 | 9,5 | 9,6 | 5,5 | 2,5 | M6 | |
RHB-M6-10 GZ | 12,7 Диаметр гайки d, мм: 12,7 Диаметр отверстия, мм: 9,5 Диаметр фланца d1, мм: 9,6 Длина гайки L, мм: 5,0 Мин. толщина металла, мм: 3,0 | 9,5 | 9,6 | 5,0 | 3,0 | M6 | |
RHB-M8-20 GZ | 15,9 Диаметр гайки d, мм: 15,9 Диаметр отверстия, мм: 12,7 Диаметр фланца d1, мм: 12,7 Длина гайки L, мм: 6,4 Мин. толщина металла, мм: 1,0 | 12,7 | 12,7 | 6,4 | 1,0 | M8 | |
RHB-M8-18 GZ | 15,9 Диаметр гайки d, мм: 15,9 Диаметр отверстия, мм: 12,7 Диаметр фланца d1, мм: 12,7 Длина гайки L, мм: 6,4 Мин. толщина металла, мм: 1,2 | 12,7 | 12,7 | 6,4 | 1,2 | M8 | |
RHB-M8-16 GZ | 15,9 Диаметр гайки d, мм: 15,9 Диаметр отверстия, мм: 12,7 Диаметр фланца d1, мм: 12,7 Длина гайки L, мм: 6,4 Мин. толщина металла, мм: 1,5 | 12,7 | 12,7 | 6,4 | 1,5 | M8 | |
RHB-M8-14 GZ | 15,9 Диаметр гайки d, мм: 15,9 Диаметр отверстия, мм: 12,7 Диаметр фланца d1, мм: 12,7 Длина гайки L, мм: 6,4 Мин. толщина металла, мм: 2,0 | 12,7 | 12,7 | 6,4 | 2,0 | M8 | |
RHB-M8-12 GZ | 15,9 Диаметр гайки d, мм: 15,9 Диаметр отверстия, мм: 12,7 Диаметр фланца d1, мм: 12,7 Длина гайки L, мм: 6,4 Мин. толщина металла, мм: 2,5 | 12,7 | 12,7 | 6,4 | 2,5 | M8 | |
RHB-M8-10 GZ | 15,9 Диаметр гайки d, мм: 15,9 Диаметр отверстия, мм: 12,7 Диаметр фланца d1, мм: 12,7 Длина гайки L, мм: 6,4 Мин. толщина металла, мм: 3,0 | 12,7 | 12,7 | 6,4 | 3,0 | M8 | |
RHB-M10-16 GZ | 19,0 Диаметр гайки d, мм: 19,0 Диаметр отверстия, мм: 15,9 Диаметр фланца d1, мм: 15,9 Длина гайки L, мм: 7,6 Мин. толщина металла, мм: 1,5 | 15,9 | 15,9 | 7,6 | 1,5 | M10 | |
RHB-M10-14 GZ | 19,0 Диаметр гайки d, мм: 19,0 Диаметр отверстия, мм: 15,9 Диаметр фланца d1, мм: 15,9 Длина гайки L, мм: 7,6 Мин. толщина металла, мм: 2,0 | 15,9 | 15,9 | 7,6 | 2,0 | M10 | |
RHB-M10-12 GZ | 19,0 Диаметр гайки d, мм: 19,0 Диаметр отверстия, мм: 15,9 Диаметр фланца d1, мм: 15,9 Длина гайки L, мм: 7,6 Мин. толщина металла, мм: 2,5 | 15,9 | 15,9 | 7,6 | 2,5 | M10 | |
RHB-M10-10 GZ | 19,0 Диаметр гайки d, мм: 19,0 Диаметр отверстия, мм: 15,9 Диаметр фланца d1, мм: 15,9 Длина гайки L, мм: 7,6 Мин. толщина металла, мм: 3,0 | 15,9 | 15,9 | 7,6 | 3,0 | M10 | |
RHB-M6-12 GZ | 12,7 Диаметр гайки d, мм: 12,7 Диаметр отверстия, мм: 9,5 Диаметр фланца d1, мм: 9,6 Длина гайки L, мм: 5,0 Мин. толщина металла, мм: 2,5 | 9,5 | 9,6 | 5,0 | 2,5 | M6 |
Категории: Запрессовки
Гайка развальцовочная, оцинкованная сталь отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!