- Высокое сопротивление усталостным нагрузкам
- Постоянное высокое стягивающее усилие
- Устойчивость к вибрации
- Гарантированное качество соединения
- Не требуется повторный контроль затяжки
- Материал: сталь, класс 8.8
Технические данные
Номинальный размер, мм | Срез, кН | Разрыв, кН | Стягивающее усилие, кН |
---|---|---|---|
13,0 | 64,00 | 76,00 | 54,00 |
16,0 | 100,00 | 121,00 | 85,00 |
19,0 | 144,00 | 178,00 | 127,00 |
22,0 | 193,00 | 247,00 | 175,00 |
Артикул | Номинальный размер (диаметр d1), ммХарактеристики | Диаметр отверстия, мм | Размеры головки d2 x K, мм | Макс. полная длина L1, мм | Макс. рабочая длина L2, мм | Толщина пакета, стандартн. кольцо, мм | Кол-во, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LBST88B1604 | 13 (12,6–12,9) Номинальный размер (диаметр d1), мм: 13 (12,6–12,9) Диаметр отверстия, мм: 13,1–14,2 Размеры головки d2 x K, мм: 23,5 x 8,2 Макс. полная длина L1, мм: 80,6 Макс. рабочая длина L2, мм: 30,8 | 13,1–14,2 | 23,5 x 8,2 | 80,6 | 30,8 | 6,35–12,7 | |
LBST88B1608 | 13 (12,6–12,9) Номинальный размер (диаметр d1), мм: 13 (12,6–12,9) Диаметр отверстия, мм: 13,1–14,2 Размеры головки d2 x K, мм: 23,5 x 8,2 Макс. полная длина L1, мм: 86,9 Макс. рабочая длина L2, мм: 37,2 | 13,1–14,2 | 23,5 x 8,2 | 86,9 | 37,2 | 12,7–19,1 | |
LBST88B1612 | 13 (12,6–12,9) Номинальный размер (диаметр d1), мм: 13 (12,6–12,9) Диаметр отверстия, мм: 13,1–14,2 Размеры головки d2 x K, мм: 23,5 x 8,2 Макс. полная длина L1, мм: 93,3 Макс. рабочая длина L2, мм: 43,5 | 13,1–14,2 | 23,5 x 8,2 | 93,3 | 43,5 | 19,1–25,4 | |
LBST88B1616 | 13 (12,6–12,9) Номинальный размер (диаметр d1), мм: 13 (12,6–12,9) Диаметр отверстия, мм: 13,1–14,2 Размеры головки d2 x K, мм: 23,5 x 8,2 Макс. полная длина L1, мм: 99,6 Макс. рабочая длина L2, мм: 49,9 | 13,1–14,2 | 23,5 x 8,2 | 99,6 | 49,9 | 25,4–31,8 | |
LBST88B1620 | 13 (12,6–12,9) Номинальный размер (диаметр d1), мм: 13 (12,6–12,9) Диаметр отверстия, мм: 13,1–14,2 Размеры головки d2 x K, мм: 23,5 x 8,2 Макс. полная длина L1, мм: 106,0 Макс. рабочая длина L2, мм: 56,2 | 13,1–14,2 | 23,5 x 8,2 | 106,0 | 56,2 | 31,8–38,1 | |
LBST88B1624 | 13 (12,6–12,9) Номинальный размер (диаметр d1), мм: 13 (12,6–12,9) Диаметр отверстия, мм: 13,1–14,2 Размеры головки d2 x K, мм: 23,5 x 8,2 Макс. полная длина L1, мм: 112,3 Макс. рабочая длина L2, мм: 62,6 | 13,1–14,2 | 23,5 x 8,2 | 112,3 | 62,6 | 38,1–44,5 | |
LBST88B1628 | 13 (12,6–12,9) Номинальный размер (диаметр d1), мм: 13 (12,6–12,9) Диаметр отверстия, мм: 13,1–14,2 Размеры головки d2 x K, мм: 23,5 x 8,2 Макс. полная длина L1, мм: 118,7 Макс. рабочая длина L2, мм: 68,9 | 13,1–14,2 | 23,5 x 8,2 | 118,7 | 68,9 | 44,5–50,8 | |
LBST88B1632 | 13 (12,6–12,9) Номинальный размер (диаметр d1), мм: 13 (12,6–12,9) Диаметр отверстия, мм: 13,1–14,2 Размеры головки d2 x K, мм: 23,5 x 8,2 Макс. полная длина L1, мм: 125,0 Макс. рабочая длина L2, мм: 75,3 | 13,1–14,2 | 23,5 x 8,2 | 125,0 | 75,3 | 50,8–57,2 | |
LBST88B1636 | 13 (12,6–12,9) Номинальный размер (диаметр d1), мм: 13 (12,6–12,9) Диаметр отверстия, мм: 13,1–14,2 Размеры головки d2 x K, мм: 23,5 x 8,2 Макс. полная длина L1, мм: 131,4 Макс. рабочая длина L2, мм: 81,6 | 13,1–14,2 | 23,5 x 8,2 | 131,4 | 81,6 | 57,2–63,5 | |
LBST88B1640 | 13 (12,6–12,9) Номинальный размер (диаметр d1), мм: 13 (12,6–12,9) Диаметр отверстия, мм: 13,1–14,2 Размеры головки d2 x K, мм: 23,5 x 8,2 Макс. полная длина L1, мм: 137,7 Макс. рабочая длина L2, мм: 88,0 | 13,1–14,2 | 23,5 x 8,2 | 137,7 | 88,0 | 63,5–69,9 | |
LBST88B1644 | 13 (12,6–12,9) Номинальный размер (диаметр d1), мм: 13 (12,6–12,9) Диаметр отверстия, мм: 13,1–14,2 Размеры головки d2 x K, мм: 23,5 x 8,2 Макс. полная длина L1, мм: 144,1 Макс. рабочая длина L2, мм: 94,3 | 13,1–14,2 | 23,5 x 8,2 | 144,1 | 94,3 | 69,9–76,2 | |
LBST88B1648 | 13 (12,6–12,9) Номинальный размер (диаметр d1), мм: 13 (12,6–12,9) Диаметр отверстия, мм: 13,1–14,2 Размеры головки d2 x K, мм: 23,5 x 8,2 Макс. полная длина L1, мм: 150,4 Макс. рабочая длина L2, мм: 100,7 | 13,1–14,2 | 23,5 x 8,2 | 150,4 | 100,7 | 76,2–82,6 | |
LBST88B2004 | 16 (15,7–16,0) Номинальный размер (диаметр d1), мм: 16 (15,7–16,0) Диаметр отверстия, мм: 16,3–17,5 Размеры головки d2 x K, мм: 29 x 10,2 Макс. полная длина L1, мм: 93,7 Макс. рабочая длина L2, мм: 36,4 | 16,3–17,5 | 29 x 10,2 | 93,7 | 36,4 | 6,35–12,7 | |
LBST88B2008 | 16 (15,7–16,0) Номинальный размер (диаметр d1), мм: 16 (15,7–16,0) Диаметр отверстия, мм: 16,3–17,5 Размеры головки d2 x K, мм: 29 x 10,2 Макс. полная длина L1, мм: 100,0 Макс. рабочая длина L2, мм: 42,7 | 16,3–17,5 | 29 x 10,2 | 100,0 | 42,7 | 12,7–19,1 | |
LBST88B2012 | 16 (15,7–16,0) Номинальный размер (диаметр d1), мм: 16 (15,7–16,0) Диаметр отверстия, мм: 16,3–17,5 Размеры головки d2 x K, мм: 29 x 10,2 Макс. полная длина L1, мм: 106,4 Макс. рабочая длина L2, мм: 49,1 | 16,3–17,5 | 29 x 10,2 | 106,4 | 49,1 | 19,1–25,4 | |
LBST88B2016 | 16 (15,7–16,0) Номинальный размер (диаметр d1), мм: 16 (15,7–16,0) Диаметр отверстия, мм: 16,3–17,5 Размеры головки d2 x K, мм: 29 x 10,2 Макс. полная длина L1, мм: 112,7 Макс. рабочая длина L2, мм: 55,4 | 16,3–17,5 | 29 x 10,2 | 112,7 | 55,4 | 25,4–31,8 | |
LBST88B2020 | 16 (15,7–16,0) Номинальный размер (диаметр d1), мм: 16 (15,7–16,0) Диаметр отверстия, мм: 16,3–17,5 Размеры головки d2 x K, мм: 29 x 10,2 Макс. полная длина L1, мм: 119,1 Макс. рабочая длина L2, мм: 61,8 | 16,3–17,5 | 29 x 10,2 | 119,1 | 61,8 | 31,8–38,1 | |
LBST88B2024 | 16 (15,7–16,0) Номинальный размер (диаметр d1), мм: 16 (15,7–16,0) Диаметр отверстия, мм: 16,3–17,5 Размеры головки d2 x K, мм: 29 x 10,2 Макс. полная длина L1, мм: 125,4 Макс. рабочая длина L2, мм: 68,1 | 16,3–17,5 | 29 x 10,2 | 125,4 | 68,1 | 38,1–44,5 | |
LBST88B2028 | 16 (15,7–16,0) Номинальный размер (диаметр d1), мм: 16 (15,7–16,0) Диаметр отверстия, мм: 16,3–17,5 Размеры головки d2 x K, мм: 29 x 10,2 Макс. полная длина L1, мм: 131,8 Макс. рабочая длина L2, мм: 74,5 | 16,3–17,5 | 29 x 10,2 | 131,8 | 74,5 | 44,5–50,8 | |
LBST88B2032 | 16 (15,7–16,0) Номинальный размер (диаметр d1), мм: 16 (15,7–16,0) Диаметр отверстия, мм: 16,3–17,5 Размеры головки d2 x K, мм: 29 x 10,2 Макс. полная длина L1, мм: 138,1 Макс. рабочая длина L2, мм: 80,8 | 16,3–17,5 | 29 x 10,2 | 138,1 | 80,8 | 50,8–57,2 | |
LBST88B2036 | 16 (15,7–16,0) Номинальный размер (диаметр d1), мм: 16 (15,7–16,0) Диаметр отверстия, мм: 16,3–17,5 Размеры головки d2 x K, мм: 29 x 10,2 Макс. полная длина L1, мм: 144,5 Макс. рабочая длина L2, мм: 87,2 | 16,3–17,5 | 29 x 10,2 | 144,5 | 87,2 | 57,2–63,5 | |
LBST88B2040 | 16 (15,7–16,0) Номинальный размер (диаметр d1), мм: 16 (15,7–16,0) Диаметр отверстия, мм: 16,3–17,5 Размеры головки d2 x K, мм: 29 x 10,2 Макс. полная длина L1, мм: 150,8 Макс. рабочая длина L2, мм: 93,5 | 16,3–17,5 | 29 x 10,2 | 150,8 | 93,5 | 63,5–69,9 | |
LBST88B2044 | 16 (15,7–16,0) Номинальный размер (диаметр d1), мм: 16 (15,7–16,0) Диаметр отверстия, мм: 16,3–17,5 Размеры головки d2 x K, мм: 29 x 10,2 Макс. полная длина L1, мм: 157,2 Макс. рабочая длина L2, мм: 99,9 | 16,3–17,5 | 29 x 10,2 | 157,2 | 99,9 | 69,9–76,2 | |
LBST88B2048 | 16 (15,7–16,0) Номинальный размер (диаметр d1), мм: 16 (15,7–16,0) Диаметр отверстия, мм: 16,3–17,5 Размеры головки d2 x K, мм: 29 x 10,2 Макс. полная длина L1, мм: 163,5 Макс. рабочая длина L2, мм: 106,2 | 16,3–17,5 | 29 x 10,2 | 163,5 | 106,2 | 76,2–82,6 | |
LBST88B2404 | 19 (18,9–19,4) Номинальный размер (диаметр d1), мм: 19 (18,9–19,4) Диаметр отверстия, мм: 19,5–20,5 Размеры головки d2 x K, мм: 35 x 12,0 Макс. полная длина L1, мм: 106,4 Макс. рабочая длина L2, мм: 38,6 | 19,5–20,5 | 35 x 12,0 | 106,4 | 38,6 | 6,35–12,7 | |
LBST88B2408 | 19 (18,9–19,4) Номинальный размер (диаметр d1), мм: 19 (18,9–19,4) Диаметр отверстия, мм: 19,5–20,5 Размеры головки d2 x K, мм: 35 x 12,0 Макс. полная длина L1, мм: 112,7 Макс. рабочая длина L2, мм: 44,9 | 19,5–20,5 | 35 x 12,0 | 112,7 | 44,9 | 12,7–19,1 | |
LBST88B2412 | 19 (18,9–19,4) Номинальный размер (диаметр d1), мм: 19 (18,9–19,4) Диаметр отверстия, мм: 19,5–20,5 Размеры головки d2 x K, мм: 35 x 12,0 Макс. полная длина L1, мм: 119,1 Макс. рабочая длина L2, мм: 51,3 | 19,5–20,5 | 35 x 12,0 | 119,1 | 51,3 | 19,1–25,4 | |
LBST88B2416 | 19 (18,9–19,4) Номинальный размер (диаметр d1), мм: 19 (18,9–19,4) Диаметр отверстия, мм: 19,5–20,5 Размеры головки d2 x K, мм: 35 x 12,0 Макс. полная длина L1, мм: 125,4 Макс. рабочая длина L2, мм: 57,6 | 19,5–20,5 | 35 x 12,0 | 125,4 | 57,6 | 25,4–31,8 | |
LBST88B2420 | 19 (18,9–19,4) Номинальный размер (диаметр d1), мм: 19 (18,9–19,4) Диаметр отверстия, мм: 19,5–20,5 Размеры головки d2 x K, мм: 35 x 12,0 Макс. полная длина L1, мм: 131,8 Макс. рабочая длина L2, мм: 64,0 | 19,5–20,5 | 35 x 12,0 | 131,8 | 64,0 | 31,8–38,1 | |
LBST88B2424 | 19 (18,9–19,4) Номинальный размер (диаметр d1), мм: 19 (18,9–19,4) Диаметр отверстия, мм: 19,5–20,5 Размеры головки d2 x K, мм: 35 x 12,0 Макс. полная длина L1, мм: 138,1 Макс. рабочая длина L2, мм: 70,3 | 19,5–20,5 | 35 x 12,0 | 138,1 | 70,3 | 38,1–44,5 | |
LBST88B2428 | 19 (18,9–19,4) Номинальный размер (диаметр d1), мм: 19 (18,9–19,4) Диаметр отверстия, мм: 19,5–20,5 Размеры головки d2 x K, мм: 35 x 12,0 Макс. полная длина L1, мм: 144,5 Макс. рабочая длина L2, мм: 76,7 | 19,5–20,5 | 35 x 12,0 | 144,5 | 76,7 | 44,5–50,8 | |
LBST88B2432 | 19 (18,9–19,4) Номинальный размер (диаметр d1), мм: 19 (18,9–19,4) Диаметр отверстия, мм: 19,5–20,5 Размеры головки d2 x K, мм: 35 x 12,0 Макс. полная длина L1, мм: 150,8 Макс. рабочая длина L2, мм: 83,0 | 19,5–20,5 | 35 x 12,0 | 150,8 | 83,0 | 50,8–57,2 | |
LBST88B2436 | 19 (18,9–19,4) Номинальный размер (диаметр d1), мм: 19 (18,9–19,4) Диаметр отверстия, мм: 19,5–20,5 Размеры головки d2 x K, мм: 35 x 12,0 Макс. полная длина L1, мм: 157,2 Макс. рабочая длина L2, мм: 89,4 | 19,5–20,5 | 35 x 12,0 | 157,2 | 89,4 | 57,2–63,5 | |
LBST88B2440 | 19 (18,9–19,4) Номинальный размер (диаметр d1), мм: 19 (18,9–19,4) Диаметр отверстия, мм: 19,5–20,5 Размеры головки d2 x K, мм: 35 x 12,0 Макс. полная длина L1, мм: 163,5 Макс. рабочая длина L2, мм: 95,7 | 19,5–20,5 | 35 x 12,0 | 163,5 | 95,7 | 63,5–69,9 | |
LBST88B2444 | 19 (18,9–19,4) Номинальный размер (диаметр d1), мм: 19 (18,9–19,4) Диаметр отверстия, мм: 19,5–20,5 Размеры головки d2 x K, мм: 35 x 12,0 Макс. полная длина L1, мм: 169,9 Макс. рабочая длина L2, мм: 102,1 | 19,5–20,5 | 35 x 12,0 | 169,9 | 102,1 | 69,9–76,2 | |
LBST88B2448 | 19 (18,9–19,4) Номинальный размер (диаметр d1), мм: 19 (18,9–19,4) Диаметр отверстия, мм: 19,5–20,5 Размеры головки d2 x K, мм: 35 x 12,0 Макс. полная длина L1, мм: 176,2 Макс. рабочая длина L2, мм: 108,4 | 19,5–20,5 | 35 x 12,0 | 176,2 | 108,4 | 76,2–82,6 | |
LBST88B2808 | 22 (22,0–22,4) Номинальный размер (диаметр d1), мм: 22 (22,0–22,4) Диаметр отверстия, мм: 22,8–23,7 Размеры головки d2 x K, мм: 40,8 x 14 Макс. полная длина L1, мм: 119,9 Макс. рабочая длина L2, мм: 48,8 | 22,8–23,7 | 40,8 x 14 | 119,9 | 48,8 | 12,7–19,1 | |
LBST88B2812 | 22 (22,0–22,4) Номинальный размер (диаметр d1), мм: 22 (22,0–22,4) Диаметр отверстия, мм: 22,8–23,7 Размеры головки d2 x K, мм: 40,8 x 14 Макс. полная длина L1, мм: 126,2 Макс. рабочая длина L2, мм: 55,1 | 22,8–23,7 | 40,8 x 14 | 126,2 | 55,1 | 19,1–25,4 | |
LBST88B2816 | 22 (22,0–22,4) Номинальный размер (диаметр d1), мм: 22 (22,0–22,4) Диаметр отверстия, мм: 22,8–23,7 Размеры головки d2 x K, мм: 40,8 x 14 Макс. полная длина L1, мм: 132,6 Макс. рабочая длина L2, мм: 61,5 | 22,8–23,7 | 40,8 x 14 | 132,6 | 61,5 | 25,4–31,8 | |
LBST88B2820 | 22 (22,0–22,4) Номинальный размер (диаметр d1), мм: 22 (22,0–22,4) Диаметр отверстия, мм: 22,8–23,7 Размеры головки d2 x K, мм: 40,8 x 14 Макс. полная длина L1, мм: 138,9 Макс. рабочая длина L2, мм: 67,8 | 22,8–23,7 | 40,8 x 14 | 138,9 | 67,8 | 31,8–38,1 | |
LBST88B2824 | 22 (22,0–22,4) Номинальный размер (диаметр d1), мм: 22 (22,0–22,4) Диаметр отверстия, мм: 22,8–23,7 Размеры головки d2 x K, мм: 40,8 x 14 Макс. полная длина L1, мм: 145,3 Макс. рабочая длина L2, мм: 74,2 | 22,8–23,7 | 40,8 x 14 | 145,3 | 74,2 | 38,1–44,5 | |
LBST88B2828 | 22 (22,0–22,4) Номинальный размер (диаметр d1), мм: 22 (22,0–22,4) Диаметр отверстия, мм: 22,8–23,7 Размеры головки d2 x K, мм: 40,8 x 14 Макс. полная длина L1, мм: 151,6 Макс. рабочая длина L2, мм: 80,5 | 22,8–23,7 | 40,8 x 14 | 151,6 | 80,5 | 44,5–50,8 | |
LBST88B2832 | 22 (22,0–22,4) Номинальный размер (диаметр d1), мм: 22 (22,0–22,4) Диаметр отверстия, мм: 22,8–23,7 Размеры головки d2 x K, мм: 40,8 x 14 Макс. полная длина L1, мм: 158,0 Макс. рабочая длина L2, мм: 86,9 | 22,8–23,7 | 40,8 x 14 | 158,0 | 86,9 | 50,8–57,2 | |
LBST88B2836 | 22 (22,0–22,4) Номинальный размер (диаметр d1), мм: 22 (22,0–22,4) Диаметр отверстия, мм: 22,8–23,7 Размеры головки d2 x K, мм: 40,8 x 14 Макс. полная длина L1, мм: 164,3 Макс. рабочая длина L2, мм: 93,2 | 22,8–23,7 | 40,8 x 14 | 164,3 | 93,2 | 57,2–63,5 | |
LBST88B2840 | 22 (22,0–22,4) Номинальный размер (диаметр d1), мм: 22 (22,0–22,4) Диаметр отверстия, мм: 22,8–23,7 Размеры головки d2 x K, мм: 40,8 x 14 Макс. полная длина L1, мм: 170,7 Макс. рабочая длина L2, мм: 99,6 | 22,8–23,7 | 40,8 x 14 | 170,7 | 99,6 | 63,5–69,9 | |
LBST88B2844 | 22 (22,0–22,4) Номинальный размер (диаметр d1), мм: 22 (22,0–22,4) Диаметр отверстия, мм: 22,8–23,7 Размеры головки d2 x K, мм: 40,8 x 14 Макс. полная длина L1, мм: 177,0 Макс. рабочая длина L2, мм: 105,9 | 22,8–23,7 | 40,8 x 14 | 177,0 | 105,9 | 69,9–76,2 | |
LBST88B2848 | 22 (22,0–22,4) Номинальный размер (диаметр d1), мм: 22 (22,0–22,4) Диаметр отверстия, мм: 22,8–23,7 Размеры головки d2 x K, мм: 40,8 x 14 Макс. полная длина L1, мм: 184,4 Макс. рабочая длина L2, мм: 112,3 | 22,8–23,7 | 40,8 x 14 | 184,4 | 112,3 | 76,2–82,6 |
Категории: Зажимные болты
Зажимной болт, полукруглая головка отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!