- Минимальные расстояния от края и между креплениями
- Контролируемое расклинивание
- Оцинкован, толщина покрытия 5 мкм
- Сквозной монтаж
Технические данные
Бетон С20/25 Вырыв, кН | Бетон С20/25 Срез, кН | Мин. толщина базов. материала hmin, мм | Момент затяжки Тinst, Hм | |
---|---|---|---|---|
М6 | 2,0 | 3,2 | 70 | 8 |
М8 | 3,0 | 3,5 | 80 | 15 |
М10 | 5,0 | 6,0 | 100 | 30 |
М12 | 7,5 | 8,5 | 150 | 40 |
Артикул | Диаметр анкера и бура d0, ммХарактеристики | Длина анкера L, мм | Полезная длина tfix, мм | Глубина отверстия h1, мм | Резьба | Размер под ключ | Упаковка, шт. | Кол-во, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1580804 | 8 Диаметр анкера и бура d0, мм: 8 Длина анкера L, мм: 40 Полезная длина tfix, мм: 5 Глубина отверстия h1, мм: 55 Резьба: М6 Размер под ключ: SW10 | 40 | 5 | 55 | М6 | SW10 | 100 | |
1580806 | 8 Диаметр анкера и бура d0, мм: 8 Длина анкера L, мм: 65 Полезная длина tfix, мм: 25 Глубина отверстия h1, мм: 55 Резьба: М6 Размер под ключ: SW10 | 65 | 25 | 55 | М6 | SW10 | 50 | |
1581005 | 10 Диаметр анкера и бура d0, мм: 10 Длина анкера L, мм: 50 Полезная длина tfix, мм: 5 Глубина отверстия h1, мм: 60 Резьба: М8 Размер под ключ: SW13 | 50 | 5 | 60 | М8 | SW13 | 50 | |
1581007 | 10 Диаметр анкера и бура d0, мм: 10 Длина анкера L, мм: 75 Полезная длина tfix, мм: 30 Глубина отверстия h1, мм: 60 Резьба: М8 Размер под ключ: SW13 | 75 | 30 | 60 | М8 | SW13 | 50 | |
1581009 | 10 Диаметр анкера и бура d0, мм: 10 Длина анкера L, мм: 95 Полезная длина tfix, мм: 50 Глубина отверстия h1, мм: 60 Резьба: М8 Размер под ключ: SW13 | 95 | 50 | 60 | М8 | SW13 | 25 | |
1581012 | 10 Диаметр анкера и бура d0, мм: 10 Длина анкера L, мм: 125 Полезная длина tfix, мм: 80 Глубина отверстия h1, мм: 60 Резьба: М8 Размер под ключ: SW13 | 125 | 80 | 60 | М8 | SW13 | 25 | |
1581014 | 10 Диаметр анкера и бура d0, мм: 10 Длина анкера L, мм: 145 Полезная длина tfix, мм: 100 Глубина отверстия h1, мм: 60 Резьба: М8 Размер под ключ: SW13 | 145 | 100 | 60 | М8 | SW13 | 25 | |
1581207 | 12 Диаметр анкера и бура d0, мм: 12 Длина анкера L, мм: 75 Полезная длина tfix, мм: 15 Глубина отверстия h1, мм: 70 Резьба: М10 Размер под ключ: SW15 | 75 | 15 | 70 | М10 | SW15 | 25 | |
1581210 | 12 Диаметр анкера и бура d0, мм: 12 Длина анкера L, мм: 100 Полезная длина tfix, мм: 40 Глубина отверстия h1, мм: 70 Резьба: М10 Размер под ключ: SW15 | 100 | 40 | 70 | М10 | SW15 | 20 | |
1581213 | 12 Диаметр анкера и бура d0, мм: 12 Длина анкера L, мм: 130 Полезная длина tfix, мм: 70 Глубина отверстия h1, мм: 70 Резьба: М10 Размер под ключ: SW15 | 130 | 70 | 70 | М10 | SW15 | 20 | |
1581215 | 12 Диаметр анкера и бура d0, мм: 12 Длина анкера L, мм: 150 Полезная длина tfix, мм: 90 Глубина отверстия h1, мм: 70 Резьба: М10 Размер под ключ: SW15 | 150 | 90 | 70 | М10 | SW15 | 20 | |
1581606 | 16 Диаметр анкера и бура d0, мм: 16 Длина анкера L, мм: 65 Полезная длина tfix, мм: 5 Глубина отверстия h1, мм: 95 Резьба: М12 Размер под ключ: SW19 | 65 | 5 | 95 | М12 | SW19 | 20 | |
1581611 | 16 Диаметр анкера и бура d0, мм: 16 Длина анкера L, мм: 110 Полезная длина tfix, мм: 25 Глубина отверстия h1, мм: 95 Резьба: М12 Размер под ключ: SW19 | 110 | 25 | 95 | М12 | SW19 | 10 | |
1581614 | 16 Диаметр анкера и бура d0, мм: 16 Длина анкера L, мм: 145 Полезная длина tfix, мм: 60 Глубина отверстия h1, мм: 95 Резьба: М12 Размер под ключ: SW19 | 145 | 60 | 95 | М12 | SW19 | 20 | |
1581617 | 16 Диаметр анкера и бура d0, мм: 16 Длина анкера L, мм: 170 Полезная длина tfix, мм: 85 Глубина отверстия h1, мм: 95 Резьба: М12 Размер под ключ: SW19 | 170 | 85 | 95 | М12 | SW19 | 15 |
Категории: Анкеры металлические
MHA-B Анкер-гильза (шпилька, оцинкованная сталь) отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!