- Европейское Техническое Свидетельство, опция 7, для сжатой зоны бетона
- Специальная конструкция распорного сегментного кольца гарантирует фиксацию в базовом материале
- Распорный элемент из нержавеющей стали 1.4016 EN 10088
- Контролируемое расклинивание
- Версия m2 из оцинкованной стали, толщина покрытия 10 мкм
- Версия m2f с горячеоцинкованным покрытием 45 мкм
- Версия m2r из нержавеющей стали
- Предварительный или сквозной монтаж
Технические данные
Сжатая зона бетона С20/25 Вырыв, кН | Сжатая зона бетона С20/25 Срез, кН | Мин. толщина базов. материала hmin, мм | Момент затяжки Тinst, Hм | |
---|---|---|---|---|
М6 | 3,6 | 2,1 / 3,91) | 100 | 5 / 6,51) |
М8 | 5,7 | 3,9 / 7,11) | 100 | 15 / 251) |
М10 | 7,6 | 6,2 / 11,21) | 120 | 30 / 351) |
М12 | 9,9 | 8,4 / 16,31) | 140 | 50 / 601) |
М16 | 11,9 | 15,7 / 30,31) | 160 | 100 / 1251) |
М20 | 19,8 | 24,5 / 32,01) | 200 | 200 / 2401) |
Нагрузки рекомендуемые, указаны для одиночных анкеров.Коэффициенты безопасности сопротивлений так же, как и коэффициент безопасностидействующей нагрузки γF = 1,4, учтены. 1 кН ≈ 100 кг.
Артикул | Диаметр анкера и бура d0, ммХарактеристики | Длина анкера L, мм | Полезная длина tfix, мм | Глубина отверстия h1, мм | Насадка | Упаковка, шт. | Кол-во, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3200605 | 6 Диаметр анкера и бура d0, мм: 6 Длина анкера L, мм: 50 Полезная длина tfix, мм: 5 Глубина отверстия h1, мм: 45 Насадка: SW10 | 50 | 5 | 45 | SW10 | 100 | |
3200606 | 6 Диаметр анкера и бура d0, мм: 6 Длина анкера L, мм: 65 Полезная длина tfix, мм: 10 Глубина отверстия h1, мм: 55 Насадка: SW10 | 65 | 10 | 55 | SW10 | 100 | |
3200608 | 6 Диаметр анкера и бура d0, мм: 6 Длина анкера L, мм: 80 Полезная длина tfix, мм: 25 Глубина отверстия h1, мм: 55 Насадка: SW10 | 80 | 25 | 55 | SW10 | 100 | |
3200805 | 8 Диаметр анкера и бура d0, мм: 8 Длина анкера L, мм: 50 Полезная длина tfix, мм: 5 Глубина отверстия h1, мм: 45 Насадка: SW13 | 50 | 5 | 45 | SW13 | 100 | |
3200806 | 8 Диаметр анкера и бура d0, мм: 8 Длина анкера L, мм: 60 Полезная длина tfix, мм: 10 Глубина отверстия h1, мм: 45 Насадка: SW13 | 60 | 10 | 45 | SW13 | 100 | |
3200808 | 8 Диаметр анкера и бура d0, мм: 8 Длина анкера L, мм: 80 Полезная длина tfix, мм: 10 Глубина отверстия h1, мм: 65 Насадка: SW13 | 80 | 10 | 65 | SW13 | 100 | |
3200885 | 8 Диаметр анкера и бура d0, мм: 8 Длина анкера L, мм: 85 Полезная длина tfix, мм: 15 Глубина отверстия h1, мм: 65 Насадка: SW13 | 85 | 15 | 65 | SW13 | 100 | |
3200809 | 8 Диаметр анкера и бура d0, мм: 8 Длина анкера L, мм: 95 Полезная длина tfix, мм: 25 Глубина отверстия h1, мм: 65 Насадка: SW13 | 95 | 25 | 65 | SW13 | 100 | |
3200811 | 8 Диаметр анкера и бура d0, мм: 8 Длина анкера L, мм: 115 Полезная длина tfix, мм: 45 Глубина отверстия h1, мм: 65 Насадка: SW13 | 115 | 45 | 65 | SW13 | 100 | |
3200816 | 8 Диаметр анкера и бура d0, мм: 8 Длина анкера L, мм: 165 Полезная длина tfix, мм: 95 Глубина отверстия h1, мм: 65 Насадка: SW13 | 165 | 95 | 65 | SW13 | 50 | |
3201006 | 10 Диаметр анкера и бура d0, мм: 10 Длина анкера L, мм: 60 Полезная длина tfix, мм: 5 Глубина отверстия h1, мм: 50 Насадка: SW17 | 60 | 5 | 50 | SW17 | 100 | |
3201007 | 10 Диаметр анкера и бура d0, мм: 10 Длина анкера L, мм: 70 Полезная длина tfix, мм: 10 Глубина отверстия h1, мм: 50 Насадка: SW17 | 70 | 10 | 50 | SW17 | 100 | |
3201009 | 10 Диаметр анкера и бура d0, мм: 10 Длина анкера L, мм: 95 Полезная длина tfix, мм: 15 Глубина отверстия h1, мм: 75 Насадка: SW17 | 95 | 15 | 75 | SW17 | 100 | |
3201011 | 10 Диаметр анкера и бура d0, мм: 10 Длина анкера L, мм: 110 Полезная длина tfix, мм: 30 Глубина отверстия h1, мм: 75 Насадка: SW17 | 110 | 30 | 75 | SW17 | 50 | |
3201012 | 10 Диаметр анкера и бура d0, мм: 10 Длина анкера L, мм: 125 Полезная длина tfix, мм: 45 Глубина отверстия h1, мм: 75 Насадка: SW17 | 125 | 45 | 75 | SW17 | 50 | |
3201014 | 10 Диаметр анкера и бура d0, мм: 10 Длина анкера L, мм: 140 Полезная длина tfix, мм: 60 Глубина отверстия h1, мм: 75 Насадка: SW17 | 140 | 60 | 75 | SW17 | 50 | |
3201016 | 10 Диаметр анкера и бура d0, мм: 10 Длина анкера L, мм: 160 Полезная длина tfix, мм: 80 Глубина отверстия h1, мм: 75 Насадка: SW17 | 160 | 80 | 75 | SW17 | 50 | |
3201018 | 10 Диаметр анкера и бура d0, мм: 10 Длина анкера L, мм: 180 Полезная длина tfix, мм: 100 Глубина отверстия h1, мм: 75 Насадка: SW17 | 180 | 100 | 75 | SW17 | 25 | |
3201208 | 12 Диаметр анкера и бура d0, мм: 12 Длина анкера L, мм: 80 Полезная длина tfix, мм: 5 Глубина отверстия h1, мм: 65 Насадка: SW19 | 80 | 5 | 65 | SW19 | 50 | |
3201211 | 12 Диаметр анкера и бура d0, мм: 12 Длина анкера L, мм: 110 Полезная длина tfix, мм: 15 Глубина отверстия h1, мм: 90 Насадка: SW19 | 110 | 15 | 90 | SW19 | 50 | |
3201212 | 12 Диаметр анкера и бура d0, мм: 12 Длина анкера L, мм: 125 Полезная длина tfix, мм: 30 Глубина отверстия h1, мм: 90 Насадка: SW19 | 125 | 30 | 90 | SW19 | 50 | |
3201214 | 12 Диаметр анкера и бура d0, мм: 12 Длина анкера L, мм: 145 Полезная длина tfix, мм: 50 Глубина отверстия h1, мм: 90 Насадка: SW19 | 145 | 50 | 90 | SW19 | 50 | |
3201216 | 12 Диаметр анкера и бура d0, мм: 12 Длина анкера L, мм: 165 Полезная длина tfix, мм: 70 Глубина отверстия h1, мм: 90 Насадка: SW19 | 165 | 70 | 90 | SW19 | 50 | |
3201218 | 12 Диаметр анкера и бура d0, мм: 12 Длина анкера L, мм: 185 Полезная длина tfix, мм: 90 Глубина отверстия h1, мм: 90 Насадка: SW19 | 185 | 90 | 90 | SW19 | 50 | |
3201609 | 16 Диаметр анкера и бура d0, мм: 16 Длина анкера L, мм: 90 Полезная длина tfix, мм: 5 Глубина отверстия h1, мм: 65 Насадка: SW24 | 90 | 5 | 65 | SW24 | 25 | |
3201611 | 16 Диаметр анкера и бура d0, мм: 16 Длина анкера L, мм: 115 Полезная длина tfix, мм: 10 Глубина отверстия h1, мм: 90 Насадка: SW24 | 115 | 10 | 90 | SW24 | 25 | |
3201613 | 16 Диаметр анкера и бура d0, мм: 16 Длина анкера L, мм: 130 Полезная длина tfix, мм: 15 Глубина отверстия h1, мм: 100 Насадка: SW24 | 130 | 15 | 100 | SW24 | 25 | |
3201614 | 16 Диаметр анкера и бура d0, мм: 16 Длина анкера L, мм: 145 Полезная длина tfix, мм: 30 Глубина отверстия h1, мм: 100 Насадка: SW24 | 145 | 30 | 100 | SW24 | 25 | |
3201616 | 16 Диаметр анкера и бура d0, мм: 16 Длина анкера L, мм: 160 Полезная длина tfix, мм: 45 Глубина отверстия h1, мм: 100 Насадка: SW24 | 160 | 45 | 100 | SW24 | 25 | |
3201618 | 16 Диаметр анкера и бура d0, мм: 16 Длина анкера L, мм: 180 Полезная длина tfix, мм: 65 Глубина отверстия h1, мм: 100 Насадка: SW24 | 180 | 65 | 100 | SW24 | 25 | |
1452013 | 20 Диаметр анкера и бура d0, мм: 20 Длина анкера L, мм: 130 Полезная длина tfix, мм: 10 Глубина отверстия h1, мм: 100 Насадка: SW30 | 130 | 10 | 100 | SW30 | 20 | |
1452016 | 20 Диаметр анкера и бура d0, мм: 20 Длина анкера L, мм: 160 Полезная длина tfix, мм: 30 Глубина отверстия h1, мм: 130 Насадка: SW30 | 160 | 30 | 130 | SW30 | 20 |
Категории: Анкеры металлические
m2 Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A (оцинкованная сталь) отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!