- Европейское Техническое Свидетельство, опция 7, для сжатой зоны бетона
- Специальная конструкция распорного сегментного кольца гарантирует фиксацию в базовом материале
- Распорный элемент из нержавеющей стали 1.4016 EN 10088
- Контролируемое расклинивание
- Версия m2 из оцинкованной стали, толщина покрытия 10 мкм
- Версия m2f с горячеоцинкованным покрытием 45 мкм
- Версия m2r из нержавеющей стали
- Предварительный или сквозной монтаж
Технические данные
Сжатая зона бетона С20/25 Вырыв, кН | Сжатая зона бетона С20/25 Срез, кН | Мин. толщина базов. материала hmin, мм | Момент затяжки Тinst, Hм | |
---|---|---|---|---|
М6 | 3,6 | 2,1 / 3,91) | 100 | 5 / 6,51) |
М8 | 5,7 | 3,9 / 7,11) | 100 | 15 / 251) |
М10 | 7,6 | 6,2 / 11,21) | 120 | 30 / 351) |
М12 | 9,9 | 8,4 / 16,31) | 140 | 50 / 601) |
М16 | 11,9 | 15,7 / 30,31) | 160 | 100 / 1251) |
М20 | 19,8 | 24,5 / 32,01) | 200 | 200 / 2401) |
Нагрузки рекомендуемые, указаны для одиночных анкеров.Коэффициенты безопасности сопротивлений так же, как и коэффициент безопасностидействующей нагрузки γF = 1,4, учтены. 1 кН ≈ 100 кг.
Артикул | Диаметр анкера и бура d0, ммХарактеристики | Длина анкера L, мм | Полезная длина tfix, мм | Глубина отверстия h1, мм | Размер под ключ | Упаковка, шт. | Кол-во, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3210805 | 8 Диаметр анкера и бура d0, мм: 8 Длина анкера L, мм: 50 Полезная длина tfix, мм: 5 Глубина отверстия h1, мм: 45 Размер под ключ: SW13 | 50 | 5 | 45 | SW13 | 100 | |
3210806 | 8 Диаметр анкера и бура d0, мм: 8 Длина анкера L, мм: 60 Полезная длина tfix, мм: 10 Глубина отверстия h1, мм: 45 Размер под ключ: SW13 | 60 | 10 | 45 | SW13 | 100 | |
3210808 | 8 Диаметр анкера и бура d0, мм: 8 Длина анкера L, мм: 80 Полезная длина tfix, мм: 10 Глубина отверстия h1, мм: 65 Размер под ключ: SW13 | 80 | 10 | 65 | SW13 | 100 | |
3210816 | 8 Диаметр анкера и бура d0, мм: 8 Длина анкера L, мм: 165 Полезная длина tfix, мм: 95 Глубина отверстия h1, мм: 65 Размер под ключ: SW13 | 165 | 95 | 65 | SW13 | 50 | |
3211007 | 10 Диаметр анкера и бура d0, мм: 10 Длина анкера L, мм: 70 Полезная длина tfix, мм: 10 Глубина отверстия h1, мм: 50 Размер под ключ: SW17 | 70 | 10 | 50 | SW17 | 100 | |
3211009 | 10 Диаметр анкера и бура d0, мм: 10 Длина анкера L, мм: 95 Полезная длина tfix, мм: 15 Глубина отверстия h1, мм: 75 Размер под ключ: SW17 | 95 | 15 | 75 | SW17 | 50 | |
3211011 | 10 Диаметр анкера и бура d0, мм: 10 Длина анкера L, мм: 110 Полезная длина tfix, мм: 30 Глубина отверстия h1, мм: 75 Размер под ключ: SW17 | 110 | 30 | 75 | SW17 | 25 | |
3211012 | 10 Диаметр анкера и бура d0, мм: 10 Длина анкера L, мм: 125 Полезная длина tfix, мм: 45 Глубина отверстия h1, мм: 75 Размер под ключ: SW17 | 125 | 45 | 75 | SW17 | 25 | |
3211016 | 10 Диаметр анкера и бура d0, мм: 10 Длина анкера L, мм: 160 Полезная длина tfix, мм: 80 Глубина отверстия h1, мм: 75 Размер под ключ: SW17 | 160 | 80 | 75 | SW17 | 25 | |
3211018 | 10 Диаметр анкера и бура d0, мм: 10 Длина анкера L, мм: 180 Полезная длина tfix, мм: 100 Глубина отверстия h1, мм: 75 Размер под ключ: SW17 | 180 | 100 | 75 | SW17 | 25 | |
1471021 | 10 Диаметр анкера и бура d0, мм: 10 Длина анкера L, мм: 210 Полезная длина tfix, мм: 130 Глубина отверстия h1, мм: 75 Размер под ключ: SW17 | 210 | 130 | 75 | SW17 | 25 | |
3211211 | 12 Диаметр анкера и бура d0, мм: 12 Длина анкера L, мм: 110 Полезная длина tfix, мм: 15 Глубина отверстия h1, мм: 90 Размер под ключ: SW19 | 110 | 15 | 90 | SW19 | 25 | |
3211212 | 12 Диаметр анкера и бура d0, мм: 12 Длина анкера L, мм: 125 Полезная длина tfix, мм: 30 Глубина отверстия h1, мм: 90 Размер под ключ: SW19 | 125 | 30 | 90 | SW19 | 25 | |
3211216 | 12 Диаметр анкера и бура d0, мм: 12 Длина анкера L, мм: 165 Полезная длина tfix, мм: 70 Глубина отверстия h1, мм: 90 Размер под ключ: SW19 | 165 | 70 | 90 | SW19 | 25 | |
3211218 | 12 Диаметр анкера и бура d0, мм: 12 Длина анкера L, мм: 185 Полезная длина tfix, мм: 90 Глубина отверстия h1, мм: 90 Размер под ключ: SW19 | 185 | 90 | 90 | SW19 | 25 | |
1471220 | 12 Диаметр анкера и бура d0, мм: 12 Длина анкера L, мм: 200 Полезная длина tfix, мм: 105 Глубина отверстия h1, мм: 90 Размер под ключ: SW19 | 200 | 105 | 90 | SW19 | 25 | |
1471222 | 12 Диаметр анкера и бура d0, мм: 12 Длина анкера L, мм: 220 Полезная длина tfix, мм: 125 Глубина отверстия h1, мм: 90 Размер под ключ: SW19 | 220 | 125 | 90 | SW19 | 20 | |
1471224 | 12 Диаметр анкера и бура d0, мм: 12 Длина анкера L, мм: 240 Полезная длина tfix, мм: 145 Глубина отверстия h1, мм: 90 Размер под ключ: SW19 | 240 | 145 | 90 | SW19 | 20 | |
1471226 | 12 Диаметр анкера и бура d0, мм: 12 Длина анкера L, мм: 260 Полезная длина tfix, мм: 165 Глубина отверстия h1, мм: 90 Размер под ключ: SW19 | 260 | 165 | 90 | SW19 | 20 | |
1471228 | 12 Диаметр анкера и бура d0, мм: 12 Длина анкера L, мм: 280 Полезная длина tfix, мм: 185 Глубина отверстия h1, мм: 90 Размер под ключ: SW19 | 280 | 185 | 90 | SW19 | 10 | |
1471230 | 12 Диаметр анкера и бура d0, мм: 12 Длина анкера L, мм: 300 Полезная длина tfix, мм: 205 Глубина отверстия h1, мм: 90 Размер под ключ: SW19 | 300 | 205 | 90 | SW19 | 15 | |
1471233 | 12 Диаметр анкера и бура d0, мм: 12 Длина анкера L, мм: 330 Полезная длина tfix, мм: 235 Глубина отверстия h1, мм: 90 Размер под ключ: SW19 | 330 | 235 | 90 | SW19 | 10 | |
1471236 | 12 Диаметр анкера и бура d0, мм: 12 Длина анкера L, мм: 360 Полезная длина tfix, мм: 265 Глубина отверстия h1, мм: 90 Размер под ключ: SW19 | 360 | 265 | 90 | SW19 | 15 | |
1471622 | 16 Диаметр анкера и бура d0, мм: 16 Длина анкера L, мм: 220 Полезная длина tfix, мм: 105 Глубина отверстия h1, мм: 100 Размер под ключ: SW24 | 220 | 105 | 100 | SW24 | 10 | |
1471624 | 16 Диаметр анкера и бура d0, мм: 16 Длина анкера L, мм: 240 Полезная длина tfix, мм: 125 Глубина отверстия h1, мм: 100 Размер под ключ: SW24 | 240 | 125 | 100 | SW24 | 10 | |
1471626 | 16 Диаметр анкера и бура d0, мм: 16 Длина анкера L, мм: 260 Полезная длина tfix, мм: 145 Глубина отверстия h1, мм: 100 Размер под ключ: SW24 | 260 | 145 | 100 | SW24 | 10 | |
1471628 | 16 Диаметр анкера и бура d0, мм: 16 Длина анкера L, мм: 280 Полезная длина tfix, мм: 165 Глубина отверстия h1, мм: 100 Размер под ключ: SW24 | 280 | 165 | 100 | SW24 | 5 | |
1471630 | 16 Диаметр анкера и бура d0, мм: 16 Длина анкера L, мм: 300 Полезная длина tfix, мм: 185 Глубина отверстия h1, мм: 100 Размер под ключ: SW24 | 300 | 185 | 100 | SW24 | 5 | |
1471633 | 16 Диаметр анкера и бура d0, мм: 16 Длина анкера L, мм: 330 Полезная длина tfix, мм: 215 Глубина отверстия h1, мм: 100 Размер под ключ: SW24 | 330 | 215 | 100 | SW24 | 5 | |
1471644 | 16 Диаметр анкера и бура d0, мм: 16 Длина анкера L, мм: 440 Полезная длина tfix, мм: 325 Глубина отверстия h1, мм: 100 Размер под ключ: SW24 | 440 | 325 | 100 | SW24 | 5 | |
1472020 | 20 Диаметр анкера и бура d0, мм: 20 Длина анкера L, мм: 200 Полезная длина tfix, мм: 70 Глубина отверстия h1, мм: 130 Размер под ключ: SW30 | 200 | 70 | 130 | SW30 | 10 | |
1472027 | 20 Диаметр анкера и бура d0, мм: 20 Длина анкера L, мм: 270 Полезная длина tfix, мм: 140 Глубина отверстия h1, мм: 130 Размер под ключ: SW30 | 270 | 140 | 130 | SW30 | 5 |
Категории: Анкеры металлические
m2-C Анкер-болт с гайкой и широкой шайбой по DIN 9021 (оцинкованная сталь) отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!